New Caledonia — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 63,000 34,000 29,000 3.49 1
1951 64,000 34,000 30,000 3.54
1952 65,000 34,000 30,000 3.60
1953 66,000 35,000 31,000 3.66
1954 67,000 35,000 32,000 3.72
1955 69,000 36,000 32,000 3.78
1956 70,000 37,000 33,000 3.86
1957 72,000 38,000 34,000 3.97
1958 74,000 39,000 35,000 4.09
1959 77,000 40,000 36,000 4.23 1
1960 79,000 42,000 37,000 4.37
1961 82,000 43,000 38,000 4.51
1962 85,000 45,000 40,000 4.67
1963 88,000 46,000 41,000 4.82
1964 90,000 47,000 42,000 4.96
1965 93,000 49,000 44,000 5.10
1966 95,000 50,000 45,000 5.24
1967 98,000 51,000 46,000 5.39
1968 101,000 53,000 48,000 5.55 1
1969 104,000 54,000 49,000 5.74
1970 109,000 57,000 52,000 5.98
1971 114,000 59,000 54,000 6.26
1972 119,000 62,000 57,000 6.56
1973 125,000 65,000 60,000 6.87 1
1974 131,000 68,000 63,000 7.19
1975 137,000 71,000 66,000 7.52
1976 142,000 73,000 68,000 7.77
1977 144,000 74,000 69,000 7.91
1978 146,000 75,000 70,000 8.01
1979 148,000 76,000 71,000 8.10
1980 149,000 76,000 72,000 8.20
1981 151,000 77,000 73,000 8.29 1
1982 153,000 78,000 74,000 8.37
1983 155,000 79,000 75,000 8.48
1984 157,000 80,000 77,000 8.62
1985 160,000 81,000 78,000 8.77
1986 162,000 82,000 80,000 8.91
1987 165,000 84,000 81,000 9.06
1988 168,000 85,000 82,000 9.22
1989 172,000 87,000 84,000 9.41
1990 176,000 89,000 86,000 9.65 1
1991 181,000 91,000 89,000 9.92
1992 186,000 94,000 91,000 10.18
1993 190,000 96,000 94,000 10.44
1994 195,000 99,000 96,000 10.70
1995 200,000 101,000 98,000 10.96 1
1996 205,000 103,000 101,000 11.22
1997 209,000 106,000 103,000 11.46
1998 214,000 108,000 105,000 11.71
1999 218,000 110,000 108,000 11.95
2000 223,000 112,000 110,000 12.20
2001 227,000 114,000 113,000 12.46 1
2002 232,000 116,000 115,000 12.70
2003 236,000 118,000 117,000 12.95
2004 240,000 120,000 120,000 13.18
2005 244,000 122,000 121,000 13.37
2006 247,000 124,000 123,000 13.54
2007 250,000 125,000 124,000 13.72 1
2008 253,000 127,000 126,000 13.89
2009 257,000 129,000 128,000 14.07
2010 261,000 131,000 130,000 14.31
2011 266,000 133,000 132,000 14.58
2012 271,000 136,000 135,000 14.86
2013 276,000 138,000 138,000 15.14 1
2014 281,000 140,000 140,000 15.38
2015 283,000 141,000 141,000 15.49
2016 283,000 141,000 142,000 15.51
2017 283,000 140,000 142,000 15.51
2018 283,000 140,000 142,000 15.51
2019 283,000 140,000 143,000 15.52
2020 284,000 140,000 143,000 15.55
2021 285,000 140,000 144,000 15.60
2022 287,000 141,000 145,000 15.71
2023 289,000 142,000 146,000 15.86
2024 292,000 144,000 148,000 16.01
2025 295,000 145,000 149,000 16.16 1
← Back to country overview