Cook Islands — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 14,000 7,000 7,000 61.22 1
1951 15,000 7,000 7,000 62.73 1
1952 15,000 7,000 7,000 63.92
1953 15,000 8,000 7,000 65.03
1954 15,000 8,000 7,000 66.20
1955 16,000 8,000 7,000 67.37
1956 16,000 8,000 7,000 68.47
1957 16,000 8,000 8,000 69.53
1958 16,000 8,000 8,000 70.70
1959 17,000 8,000 8,000 72.05
1960 17,000 9,000 8,000 73.59
1961 18,000 9,000 8,000 75.16
1962 18,000 9,000 8,000 76.18
1963 18,000 9,000 8,000 76.76
1964 18,000 9,000 9,000 77.44
1965 18,000 9,000 9,000 78.25
1966 19,000 9,000 9,000 79.23
1967 19,000 9,000 9,000 80.53
1968 19,000 10,000 9,000 82.05
1969 20,000 10,000 9,000 83.67 1
1970 20,000 10,000 10,000 85.37
1971 20,000 10,000 10,000 86.95
1972 20,000 10,000 10,000 86.54
1973 20,000 10,000 9,000 84.12
1974 19,000 10,000 9,000 81.49 1
1975 18,000 9,000 9,000 78.74
1976 18,000 9,000 8,000 76.03
1977 17,000 9,000 8,000 74.63
1978 17,000 9,000 8,000 74.37
1979 17,000 9,000 8,000 74.08
1980 17,000 9,000 8,000 73.74
1981 17,000 9,000 8,000 73.35
1982 17,000 9,000 8,000 72.80
1983 17,000 8,000 8,000 72.00
1984 17,000 8,000 8,000 71.09
1985 16,000 8,000 8,000 70.13
1986 16,000 8,000 7,000 69.17
1987 16,000 8,000 7,000 69.07
1988 16,000 8,000 8,000 69.80
1989 16,000 8,000 8,000 70.55
1990 17,000 8,000 8,000 71.33
1991 17,000 8,000 8,000 72.12
1992 17,000 9,000 8,000 72.79
1993 17,000 9,000 8,000 73.30
1994 17,000 9,000 8,000 73.70
1995 17,000 9,000 8,000 74.09
1996 17,000 9,000 8,000 74.40
1997 17,000 9,000 8,000 73.43
1998 17,000 8,000 8,000 71.16
1999 16,000 8,000 7,000 68.68
2000 15,000 8,000 7,000 66.06
2001 15,000 7,000 7,000 63.48
2002 14,000 7,000 7,000 62.37 1
2003 15,000 7,000 7,000 62.61 1
2004 15,000 7,000 7,000 62.82
2005 15,000 7,000 7,000 63.05
2006 15,000 7,000 7,000 63.36
2007 15,000 7,000 7,000 64.56
2008 15,000 8,000 7,000 66.59
2009 16,000 8,000 8,000 68.65
2010 16,000 8,000 8,000 70.73
2011 17,000 8,000 8,000 72.73
2012 17,000 8,000 8,000 73.59
2013 17,000 8,000 8,000 73.35
2014 17,000 8,000 8,000 73.05
2015 17,000 8,000 8,000 72.69
2016 17,000 8,000 8,000 72.22
2017 17,000 8,000 8,000 71.03
2018 16,000 8,000 8,000 69.15
2019 16,000 7,000 8,000 67.20
2020 15,000 7,000 7,000 65.18
2021 15,000 7,000 7,000 63.26
2022 14,000 7,000 7,000 61.35 1
2023 14,000 6,000 7,000 59.26
2024 13,000 6,000 7,000 57.20
2025 13,000 6,000 6,000 55.26 1
← Back to country overview