Angola — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 4,551,000 2,218,000 2,332,000 3.65 1
1951 4,602,000 2,252,000 2,350,000 3.69
1952 4,651,000 2,287,000 2,364,000 3.73
1953 4,706,000 2,324,000 2,382,000 3.78
1954 4,766,000 2,364,000 2,402,000 3.82
1955 4,832,000 2,406,000 2,426,000 3.88
1956 4,904,000 2,450,000 2,453,000 3.93
1957 4,980,000 2,497,000 2,482,000 4.00
1958 5,061,000 2,546,000 2,514,000 4.06 1
1959 5,145,000 2,597,000 2,548,000 4.13
1960 5,231,000 2,649,000 2,582,000 4.20
1961 5,301,000 2,690,000 2,610,000 4.25
1962 5,354,000 2,721,000 2,633,000 4.30
1963 5,408,000 2,752,000 2,655,000 4.34
1964 5,464,000 2,784,000 2,679,000 4.38
1965 5,521,000 2,818,000 2,703,000 4.43 1
1966 5,581,000 2,852,000 2,729,000 4.48
1967 5,641,000 2,887,000 2,754,000 4.53
1968 5,702,000 2,922,000 2,780,000 4.57
1969 5,763,000 2,958,000 2,805,000 4.62
1970 5,852,000 3,001,000 2,850,000 4.70
1971 5,991,000 3,064,000 2,926,000 4.81
1972 6,174,000 3,149,000 3,024,000 4.95 1
1973 6,388,000 3,250,000 3,138,000 5.12
1974 6,613,000 3,356,000 3,257,000 5.31 1
1975 6,842,000 3,464,000 3,378,000 5.49
1976 7,074,000 3,573,000 3,501,000 5.68 1
1977 7,317,000 3,687,000 3,630,000 5.87
1978 7,576,000 3,810,000 3,766,000 6.08 1
1979 7,847,000 3,938,000 3,908,000 6.29
1980 8,133,000 4,074,000 4,058,000 6.52 1
1981 8,435,000 4,219,000 4,216,000 6.77
1982 8,751,000 4,370,000 4,381,000 7.02 1
1983 9,082,000 4,528,000 4,554,000 7.29 1
1984 9,425,000 4,691,000 4,733,000 7.56
1985 9,779,000 4,860,000 4,918,000 7.84 1
1986 10,139,000 5,032,000 5,106,000 8.13 1
1987 10,497,000 5,202,000 5,294,000 8.42
1988 10,861,000 5,374,000 5,486,000 8.71 1
1989 11,238,000 5,553,000 5,684,000 9.02 1
1990 11,626,000 5,738,000 5,888,000 9.33 1
1991 12,023,000 5,928,000 6,095,000 9.64 1
1992 12,423,000 6,120,000 6,302,000 9.97
1993 12,827,000 6,311,000 6,515,000 10.29 1
1994 13,249,000 6,510,000 6,738,000 10.63 1
1995 13,699,000 6,728,000 6,970,000 10.99 1
1996 14,170,000 6,962,000 7,208,000 11.37 1
1997 14,660,000 7,204,000 7,455,000 11.76 1
1998 15,159,000 7,450,000 7,709,000 12.16 1
1999 15,667,000 7,697,000 7,969,000 12.57 1
2000 16,194,000 7,955,000 8,239,000 12.99 1
2001 16,747,000 8,225,000 8,522,000 13.43 1
2002 17,327,000 8,509,000 8,817,000 13.90 1
2003 17,943,000 8,814,000 9,128,000 14.39 1
2004 18,600,000 9,141,000 9,458,000 14.92 1
2005 19,291,000 9,486,000 9,805,000 15.47 1
2006 20,015,000 9,847,000 10,167,000 16.06 1
2007 20,778,000 10,228,000 10,550,000 16.67 1
2008 21,578,000 10,627,000 10,950,000 17.31 1
2009 22,414,000 11,045,000 11,369,000 17.98 1
2010 23,294,000 11,484,000 11,810,000 18.69 1
2011 24,218,000 11,945,000 12,273,000 19.43 1
2012 25,177,000 12,422,000 12,754,000 20.20 1
2013 26,165,000 12,914,000 13,251,000 20.99 1
2014 27,160,000 13,409,000 13,751,000 21.79 1
2015 28,157,000 13,905,000 14,252,000 22.59 1
2016 29,183,000 14,415,000 14,767,000 23.41 1
2017 30,234,000 14,938,000 15,295,000 24.25 1
2018 31,297,000 15,467,000 15,829,000 25.10 1
2019 32,375,000 16,004,000 16,370,000 25.97 1
2020 33,451,000 16,539,000 16,911,000 26.83 1
2021 34,532,000 17,077,000 17,455,000 27.70 1
2022 35,635,000 17,626,000 18,008,000 28.58 1
2023 36,749,000 18,181,000 18,568,000 29.48 1
2024 37,885,000 18,747,000 19,138,000 30.39 1
2025 39,040,000 19,322,000 19,717,000 31.32 1
← Back to country overview