Vanuatu — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 51,000 28,000 22,000 4.23 1
1951 52,000 29,000 23,000 4.30
1952 53,000 29,000 23,000 4.37
1953 54,000 29,000 24,000 4.45
1954 55,000 30,000 24,000 4.55
1955 56,000 31,000 25,000 4.65
1956 57,000 31,000 26,000 4.75
1957 59,000 32,000 27,000 4.87
1958 60,000 33,000 27,000 5.00
1959 62,000 33,000 28,000 5.14
1960 64,000 34,000 29,000 5.29
1961 66,000 35,000 30,000 5.44
1962 68,000 36,000 31,000 5.59
1963 70,000 37,000 32,000 5.76
1964 72,000 38,000 33,000 5.92
1965 74,000 39,000 34,000 6.10
1966 76,000 40,000 35,000 6.28 1
1967 78,000 41,000 37,000 6.47
1968 81,000 43,000 38,000 6.67
1969 83,000 44,000 39,000 6.87
1970 86,000 46,000 40,000 7.08
1971 88,000 47,000 41,000 7.29
1972 91,000 48,000 42,000 7.51
1973 94,000 50,000 43,000 7.74
1974 97,000 51,000 45,000 7.98
1975 100,000 53,000 46,000 8.23 1
1976 103,000 54,000 48,000 8.48
1977 106,000 56,000 50,000 8.75
1978 109,000 58,000 51,000 9.02
1979 113,000 61,000 51,000 9.27
1980 115,000 64,000 50,000 9.49
1981 118,000 65,000 52,000 9.70
1982 121,000 66,000 54,000 9.93
1983 123,000 68,000 55,000 10.17
1984 127,000 69,000 57,000 10.43 1
1985 130,000 70,000 59,000 10.69
1986 133,000 72,000 61,000 10.97
1987 137,000 73,000 63,000 11.25
1988 140,000 75,000 65,000 11.55
1989 144,000 77,000 67,000 11.85
1990 148,000 78,000 69,000 12.15
1991 151,000 80,000 71,000 12.45 1
1992 155,000 82,000 73,000 12.77
1993 159,000 84,000 75,000 13.08
1994 163,000 86,000 77,000 13.40
1995 167,000 88,000 79,000 13.71
1996 170,000 89,000 81,000 14.02
1997 174,000 91,000 82,000 14.33
1998 178,000 93,000 84,000 14.63 1
1999 182,000 95,000 86,000 14.93
2000 186,000 97,000 88,000 15.28
2001 191,000 99,000 91,000 15.67
2002 195,000 101,000 93,000 16.07
2003 200,000 104,000 96,000 16.47 1
2004 205,000 106,000 99,000 16.88
2005 210,000 109,000 101,000 17.29
2006 215,000 111,000 104,000 17.71
2007 221,000 114,000 107,000 18.15
2008 226,000 116,000 110,000 18.61 1
2009 232,000 119,000 113,000 19.09
2010 238,000 122,000 116,000 19.55
2011 243,000 124,000 118,000 19.97
2012 248,000 127,000 121,000 20.42
2013 254,000 129,000 124,000 20.88 1
2014 260,000 132,000 127,000 21.35
2015 266,000 135,000 130,000 21.83
2016 272,000 138,000 133,000 22.32
2017 278,000 141,000 137,000 22.85 1
2018 285,000 144,000 140,000 23.40
2019 291,000 147,000 144,000 23.95
2020 298,000 151,000 147,000 24.52
2021 305,000 154,000 151,000 25.09 1
2022 313,000 158,000 154,000 25.68
2023 320,000 161,000 158,000 26.29
2024 327,000 165,000 162,000 26.89 1
2025 335,000 169,000 166,000 27.50 1
← Back to country overview