Tonga — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 49,000 25,000 24,000 76.40 1
1951 50,000 25,000 25,000 78.39 1
1952 52,000 26,000 25,000 80.55
1953 53,000 27,000 26,000 82.89
1954 55,000 28,000 27,000 85.41
1955 57,000 29,000 28,000 88.09
1956 59,000 29,000 29,000 90.92
1957 60,000 30,000 29,000 93.66
1958 62,000 31,000 30,000 96.29
1959 64,000 32,000 31,000 99.00
1960 66,000 33,000 32,000 101.80
1961 68,000 34,000 33,000 104.67
1962 69,000 35,000 34,000 107.60
1963 71,000 36,000 35,000 110.59
1964 73,000 37,000 36,000 113.66
1965 75,000 38,000 37,000 116.81 1
1966 78,000 39,000 38,000 120.00
1967 79,000 40,000 39,000 122.79
1968 81,000 41,000 39,000 125.16
1969 82,000 42,000 40,000 127.52
1970 84,000 43,000 41,000 129.85
1971 85,000 43,000 42,000 132.15
1972 87,000 44,000 42,000 134.39
1973 88,000 45,000 43,000 136.62
1974 90,000 46,000 44,000 139.51
1975 93,000 47,000 45,000 143.10
1976 95,000 48,000 46,000 146.65
1977 96,000 49,000 47,000 148.81
1978 97,000 49,000 47,000 149.55
1979 97,000 49,000 48,000 150.07
1980 97,000 49,000 48,000 150.42
1981 97,000 49,000 48,000 150.63
1982 97,000 49,000 48,000 150.74
1983 97,000 49,000 48,000 150.77
1984 97,000 49,000 48,000 150.75
1985 97,000 49,000 48,000 150.74
1986 98,000 49,000 48,000 150.79
1987 98,000 49,000 48,000 151.35
1988 98,000 49,000 49,000 152.26
1989 99,000 50,000 49,000 152.93
1990 99,000 50,000 49,000 153.38
1991 99,000 50,000 49,000 153.69
1992 100,000 50,000 49,000 153.88 1
1993 100,000 50,000 49,000 154.01
1994 100,000 50,000 49,000 154.10
1995 100,000 50,000 49,000 154.19
1996 100,000 50,000 49,000 154.27
1997 100,000 50,000 49,000 154.88
1998 101,000 51,000 50,000 155.98
1999 102,000 51,000 50,000 156.99
2000 102,000 51,000 50,000 157.97
2001 103,000 52,000 51,000 158.91
2002 103,000 52,000 51,000 159.81
2003 104,000 52,000 51,000 160.71
2004 105,000 53,000 52,000 161.65
2005 105,000 53,000 52,000 162.57
2006 106,000 53,000 52,000 163.47
2007 106,000 53,000 52,000 164.19
2008 107,000 53,000 53,000 164.65
2009 107,000 53,000 53,000 164.93
2010 107,000 53,000 53,000 165.23
2011 107,000 53,000 53,000 165.49
2012 107,000 53,000 53,000 165.32
2013 107,000 53,000 53,000 164.74
2014 106,000 52,000 53,000 164.01
2015 106,000 52,000 53,000 163.22
2016 105,000 52,000 53,000 162.35
2017 105,000 51,000 53,000 162.09
2018 105,000 51,000 53,000 162.41
2019 105,000 51,000 54,000 162.57
2020 105,000 51,000 54,000 162.62
2021 105,000 50,000 54,000 162.29
2022 105,000 50,000 54,000 161.60
2023 104,000 49,000 55,000 160.92
2024 104,000 49,000 54,000 160.27
2025 103,000 48,000 54,000 159.60 1
← Back to country overview