Sweden — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 7,016,000 3,495,000 3,520,000 17.23 1
1951 7,072,000 3,523,000 3,549,000 17.36
1952 7,124,000 3,549,000 3,575,000 17.49
1953 7,171,000 3,573,000 3,598,000 17.61
1954 7,213,000 3,594,000 3,619,000 17.71
1955 7,262,000 3,619,000 3,642,000 17.83
1956 7,315,000 3,647,000 3,668,000 17.96
1957 7,366,000 3,674,000 3,692,000 18.09
1958 7,414,000 3,698,000 3,715,000 18.20
1959 7,453,000 3,718,000 3,734,000 18.30
1960 7,484,000 3,733,000 3,750,000 18.37
1961 7,519,000 3,751,000 3,768,000 18.46 1
1962 7,561,000 3,772,000 3,788,000 18.56
1963 7,604,000 3,793,000 3,810,000 18.67
1964 7,661,000 3,823,000 3,837,000 18.81
1965 7,733,000 3,861,000 3,871,000 18.98
1966 7,805,000 3,899,000 3,905,000 19.16
1967 7,866,000 3,929,000 3,936,000 19.31
1968 7,912,000 3,950,000 3,961,000 19.42
1969 7,968,000 3,977,000 3,990,000 19.56
1970 8,042,000 4,016,000 4,026,000 19.75 1
1971 8,098,000 4,042,000 4,055,000 19.88
1972 8,122,000 4,050,000 4,072,000 19.94
1973 8,137,000 4,053,000 4,084,000 19.98
1974 8,160,000 4,061,000 4,099,000 20.03
1975 8,192,000 4,074,000 4,118,000 20.11
1976 8,222,000 4,086,000 4,135,000 20.19
1977 8,251,000 4,098,000 4,153,000 20.26
1978 8,275,000 4,107,000 4,168,000 20.32
1979 8,293,000 4,112,000 4,181,000 20.36
1980 8,310,000 4,117,000 4,192,000 20.40
1981 8,320,000 4,119,000 4,201,000 20.43
1982 8,325,000 4,117,000 4,207,000 20.44
1983 8,328,000 4,116,000 4,212,000 20.45
1984 8,336,000 4,118,000 4,218,000 20.47
1985 8,350,000 4,123,000 4,226,000 20.50
1986 8,369,000 4,132,000 4,237,000 20.55
1987 8,397,000 4,145,000 4,252,000 20.62
1988 8,436,000 4,164,000 4,272,000 20.71
1989 8,492,000 4,193,000 4,298,000 20.85
1990 8,558,000 4,227,000 4,330,000 21.01 1
1991 8,616,000 4,257,000 4,359,000 21.15
1992 8,667,000 4,282,000 4,385,000 21.28
1993 8,718,000 4,307,000 4,410,000 21.40
1994 8,780,000 4,338,000 4,441,000 21.56
1995 8,826,000 4,361,000 4,465,000 21.67
1996 8,840,000 4,367,000 4,472,000 21.70
1997 8,845,000 4,370,000 4,474,000 21.72
1998 8,850,000 4,373,000 4,476,000 21.73
1999 8,857,000 4,377,000 4,479,000 21.75
2000 8,872,000 4,386,000 4,485,000 21.78
2001 8,896,000 4,400,000 4,495,000 21.84
2002 8,925,000 4,418,000 4,507,000 21.91
2003 8,958,000 4,437,000 4,521,000 21.99
2004 8,993,000 4,456,000 4,537,000 22.08
2005 9,029,000 4,476,000 4,553,000 22.17 1
2006 9,080,000 4,505,000 4,575,000 22.29
2007 9,148,000 4,543,000 4,604,000 22.46
2008 9,219,000 4,583,000 4,635,000 22.63
2009 9,298,000 4,626,000 4,672,000 22.83
2010 9,378,000 4,669,000 4,708,000 23.02
2011 9,449,000 4,708,000 4,740,000 23.20
2012 9,519,000 4,746,000 4,772,000 23.37 1
2013 9,600,000 4,790,000 4,810,000 23.57
2014 9,696,000 4,843,000 4,853,000 23.80
2015 9,799,000 4,901,000 4,897,000 24.06
2016 9,923,000 4,972,000 4,951,000 24.36
2017 10,057,000 5,048,000 5,009,000 24.69 1
2018 10,175,000 5,112,000 5,062,000 24.98
2019 10,279,000 5,169,000 5,109,000 25.24
2020 10,353,000 5,209,000 5,144,000 25.42
2021 10,416,000 5,242,000 5,174,000 25.57
2022 10,487,000 5,279,000 5,207,000 25.75
2023 10,551,000 5,313,000 5,237,000 25.90 1
2024 10,606,000 5,342,000 5,264,000 26.04
2025 10,656,000 5,368,000 5,287,000 26.16 1
← Back to country overview