South Africa — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 13,038,000 6,762,000 6,275,000 10.68 1
1951 13,309,000 6,895,000 6,413,000 10.90
1952 13,595,000 7,035,000 6,559,000 11.14 1
1953 13,892,000 7,182,000 6,710,000 11.38
1954 14,203,000 7,336,000 6,867,000 11.64 1
1955 14,533,000 7,498,000 7,034,000 11.91 1
1956 14,880,000 7,669,000 7,210,000 12.19
1957 15,244,000 7,849,000 7,395,000 12.49 1
1958 15,620,000 8,034,000 7,585,000 12.80 1
1959 16,014,000 8,228,000 7,786,000 13.12 1
1960 16,440,000 8,436,000 8,003,000 13.47
1961 16,908,000 8,661,000 8,246,000 13.85 1
1962 17,418,000 8,904,000 8,514,000 14.27 1
1963 17,954,000 9,158,000 8,795,000 14.71 1
1964 18,511,000 9,423,000 9,087,000 15.16 1
1965 19,089,000 9,698,000 9,390,000 15.64 1
1966 19,690,000 9,984,000 9,705,000 16.13 1
1967 20,314,000 10,282,000 10,031,000 16.64 1
1968 20,957,000 10,589,000 10,367,000 17.17 1
1969 21,614,000 10,904,000 10,709,000 17.71 1
1970 22,279,000 11,224,000 11,055,000 18.25 1
1971 22,942,000 11,555,000 11,386,000 18.79 1
1972 23,609,000 11,901,000 11,707,000 19.34 1
1973 24,294,000 12,258,000 12,035,000 19.90 1
1974 24,989,000 12,620,000 12,368,000 20.47 1
1975 25,690,000 12,985,000 12,705,000 21.04 1
1976 26,395,000 13,348,000 13,046,000 21.62 1
1977 27,118,000 13,726,000 13,392,000 22.21 1
1978 27,869,000 14,125,000 13,744,000 22.83 1
1979 28,634,000 14,528,000 14,105,000 23.46 1
1980 29,518,000 14,980,000 14,538,000 24.18 1
1981 30,541,000 15,488,000 15,052,000 25.02 1
1982 31,615,000 16,024,000 15,591,000 25.90 1
1983 32,739,000 16,584,000 16,154,000 26.82 1
1984 33,892,000 17,158,000 16,734,000 27.76 1
1985 35,042,000 17,744,000 17,297,000 28.70 1
1986 36,180,000 18,341,000 17,839,000 29.64 1
1987 37,326,000 18,943,000 18,382,000 30.58 1
1988 38,480,000 19,548,000 18,931,000 31.52 1
1989 39,628,000 20,149,000 19,478,000 32.46 1
1990 40,746,000 20,733,000 20,012,000 33.38 1
1991 41,687,000 21,205,000 20,482,000 34.15 1
1992 42,443,000 21,450,000 20,992,000 34.77 1
1993 43,297,000 22,056,000 21,240,000 35.47 1
1994 44,004,000 22,274,000 21,730,000 36.05 1
1995 44,541,000 21,944,000 22,596,000 36.49 1
1996 45,123,000 21,764,000 23,358,000 36.96 1
1997 45,666,000 21,717,000 23,948,000 37.41 1
1998 46,223,000 21,981,000 24,242,000 37.86 1
1999 46,730,000 22,219,000 24,511,000 38.28 1
2000 47,159,000 22,416,000 24,743,000 38.63 1
2001 47,566,000 22,610,000 24,956,000 38.96 1
2002 48,019,000 22,845,000 25,173,000 39.33 1
2003 48,500,000 23,107,000 25,393,000 39.73 1
2004 48,991,000 23,377,000 25,614,000 40.13
2005 49,490,000 23,652,000 25,837,000 40.54 1
2006 49,998,000 23,931,000 26,066,000 40.96 1
2007 50,528,000 24,219,000 26,308,000 41.39 1
2008 51,114,000 24,532,000 26,582,000 41.87 1
2009 51,728,000 24,857,000 26,871,000 42.37 1
2010 52,344,000 25,184,000 27,159,000 42.88 1
2011 52,995,000 25,530,000 27,465,000 43.41 1
2012 53,782,000 25,940,000 27,841,000 44.06 1
2013 54,678,000 26,403,000 28,275,000 44.79 1
2014 55,594,000 26,890,000 28,704,000 45.54 1
2015 56,723,000 27,529,000 29,194,000 46.46 1
2016 57,259,000 27,780,000 29,479,000 46.90 1
2017 57,635,000 27,904,000 29,730,000 47.21 1
2018 58,613,000 28,401,000 30,211,000 48.01 1
2019 59,587,000 28,892,000 30,695,000 48.81 1
2020 60,562,000 29,381,000 31,181,000 49.61 1
2021 61,502,000 29,853,000 31,649,000 50.38 1
2022 62,378,000 30,305,000 32,072,000 51.10 1
2023 63,212,000 30,750,000 32,461,000 51.78 1
2024 64,007,000 31,152,000 32,854,000 52.43 1
2025 64,747,000 31,504,000 33,243,000 53.04 1
← Back to country overview