Solomon Islands — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 108,000 58,000 49,000 3.77 1
1951 110,000 59,000 51,000 3.85
1952 113,000 61,000 52,000 3.94
1953 116,000 62,000 53,000 4.04
1954 119,000 63,000 55,000 4.14
1955 122,000 65,000 57,000 4.24
1956 125,000 66,000 58,000 4.35 1
1957 128,000 68,000 60,000 4.47
1958 132,000 69,000 62,000 4.60
1959 136,000 71,000 64,000 4.73
1960 139,000 73,000 66,000 4.85
1961 142,000 75,000 67,000 4.96
1962 146,000 77,000 69,000 5.08
1963 149,000 78,000 70,000 5.20
1964 153,000 80,000 72,000 5.32 1
1965 156,000 82,000 73,000 5.44
1966 160,000 84,000 75,000 5.57
1967 164,000 87,000 77,000 5.70
1968 168,000 89,000 79,000 5.84
1969 172,000 91,000 80,000 5.99
1970 176,000 93,000 82,000 6.13 1
1971 180,000 95,000 84,000 6.27
1972 184,000 97,000 87,000 6.42
1973 189,000 100,000 89,000 6.59
1974 195,000 103,000 91,000 6.77
1975 200,000 106,000 94,000 6.97 1
1976 207,000 109,000 97,000 7.20
1977 214,000 113,000 101,000 7.45
1978 222,000 117,000 104,000 7.71
1979 229,000 121,000 108,000 7.99 1
1980 238,000 125,000 112,000 8.27
1981 246,000 129,000 116,000 8.56
1982 255,000 134,000 120,000 8.86 1
1983 264,000 138,000 125,000 9.17
1984 273,000 143,000 129,000 9.49
1985 282,000 148,000 133,000 9.81 1
1986 291,000 153,000 138,000 10.14
1987 301,000 158,000 142,000 10.47 1
1988 311,000 163,000 147,000 10.81
1989 321,000 168,000 152,000 11.16
1990 331,000 173,000 157,000 11.51 1
1991 341,000 178,000 163,000 11.87
1992 352,000 183,000 168,000 12.23 1
1993 362,000 189,000 173,000 12.60
1994 373,000 194,000 179,000 12.98
1995 384,000 200,000 184,000 13.36 1
1996 396,000 205,000 190,000 13.75
1997 407,000 211,000 195,000 14.15 1
1998 419,000 217,000 201,000 14.55
1999 430,000 223,000 207,000 14.95 1
2000 440,000 227,000 212,000 15.30
2001 449,000 232,000 217,000 15.60
2002 457,000 236,000 221,000 15.89 1
2003 466,000 240,000 225,000 16.19
2004 474,000 244,000 230,000 16.48
2005 483,000 248,000 234,000 16.78 1
2006 491,000 252,000 239,000 17.07
2007 500,000 256,000 243,000 17.37 1
2008 508,000 260,000 248,000 17.67
2009 518,000 265,000 253,000 17.99
2010 532,000 272,000 260,000 18.51 1
2011 552,000 282,000 270,000 19.20 1
2012 573,000 293,000 280,000 19.92
2013 594,000 304,000 290,000 20.66 1
2014 616,000 315,000 301,000 21.42 1
2015 639,000 327,000 312,000 22.21 1
2016 662,000 338,000 323,000 23.00 1
2017 685,000 350,000 334,000 23.81 1
2018 709,000 362,000 346,000 24.63 1
2019 728,000 372,000 355,000 25.29 1
2020 744,000 380,000 363,000 25.85
2021 762,000 390,000 372,000 26.48 1
2022 781,000 399,000 381,000 27.12 1
2023 800,000 409,000 390,000 27.78 1
2024 819,000 418,000 400,000 28.45
2025 838,000 428,000 409,000 29.12 1
← Back to country overview