Palau — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 7,000 3,000 3,000 16.25 1
1951 7,000 3,000 3,000 16.63
1952 7,000 3,000 3,000 16.99
1953 8,000 4,000 3,000 17.40
1954 8,000 4,000 4,000 17.85
1955 8,000 4,000 4,000 18.30
1956 8,000 4,000 4,000 18.68
1957 8,000 4,000 4,000 19.02
1958 8,000 4,000 4,000 19.35
1959 9,000 4,000 4,000 19.79
1960 9,000 4,000 4,000 20.28
1961 9,000 4,000 4,000 20.77
1962 9,000 4,000 4,000 21.29
1963 10,000 5,000 4,000 21.82 1
1964 10,000 5,000 5,000 22.37
1965 10,000 5,000 5,000 22.93
1966 10,000 5,000 5,000 23.49
1967 10,000 5,000 5,000 23.89
1968 11,000 5,000 5,000 24.09
1969 11,000 5,000 5,000 24.26
1970 11,000 5,000 5,000 24.71
1971 11,000 6,000 5,000 25.56
1972 12,000 6,000 5,000 26.51
1973 12,000 6,000 6,000 27.29
1974 12,000 6,000 6,000 27.58
1975 12,000 6,000 6,000 27.51
1976 12,000 6,000 6,000 27.39
1977 12,000 6,000 6,000 27.23
1978 12,000 6,000 5,000 27.04
1979 12,000 6,000 5,000 26.82
1980 12,000 6,000 5,000 26.68
1981 12,000 6,000 5,000 26.96
1982 12,000 6,000 6,000 27.60
1983 13,000 6,000 6,000 28.27
1984 13,000 7,000 6,000 28.99
1985 13,000 7,000 6,000 29.76
1986 14,000 7,000 6,000 30.49
1987 14,000 7,000 6,000 31.16
1988 14,000 7,000 6,000 31.84
1989 14,000 8,000 6,000 32.49
1990 15,000 8,000 7,000 33.17 1
1991 15,000 8,000 7,000 33.95
1992 15,000 8,000 7,000 34.76
1993 16,000 8,000 7,000 35.59
1994 16,000 8,000 7,000 36.46
1995 17,000 9,000 7,000 37.38
1996 17,000 9,000 8,000 38.38
1997 18,000 9,000 8,000 39.37
1998 18,000 10,000 8,000 40.27
1999 18,000 10,000 8,000 41.09
2000 19,000 10,000 8,000 41.69
2001 19,000 10,000 8,000 42.07
2002 19,000 10,000 8,000 42.40
2003 19,000 10,000 9,000 42.74
2004 19,000 10,000 9,000 43.09
2005 19,000 10,000 9,000 43.08
2006 19,000 10,000 9,000 42.59
2007 19,000 10,000 8,000 41.96
2008 19,000 10,000 8,000 41.32
2009 18,000 9,000 8,000 40.67
2010 18,000 9,000 8,000 39.99
2011 18,000 9,000 8,000 39.30
2012 17,000 9,000 8,000 38.62
2013 17,000 9,000 8,000 38.37
2014 17,000 9,000 8,000 38.51
2015 17,000 9,000 8,000 38.63
2016 17,000 9,000 8,000 38.69
2017 17,000 9,000 8,000 38.72
2018 17,000 9,000 8,000 38.73
2019 17,000 9,000 8,000 38.69
2020 17,000 9,000 8,000 38.68
2021 17,000 9,000 8,000 38.66
2022 17,000 9,000 8,000 38.61
2023 17,000 9,000 8,000 38.54
2024 17,000 9,000 8,000 38.47
2025 17,000 9,000 8,000 38.40 1
← Back to country overview