Myanmar — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 17,737,000 8,873,000 8,863,000 27.15 1
1951 18,070,000 9,039,000 9,031,000 27.66 1
1952 18,418,000 9,212,000 9,205,000 28.19
1953 18,779,000 9,393,000 9,386,000 28.75 1
1954 19,156,000 9,582,000 9,574,000 29.32 1
1955 19,550,000 9,779,000 9,770,000 29.93 1
1956 19,959,000 9,984,000 9,974,000 30.55
1957 20,382,000 10,196,000 10,185,000 31.20 1
1958 20,816,000 10,414,000 10,402,000 31.86 1
1959 21,264,000 10,638,000 10,625,000 32.55 1
1960 21,730,000 10,872,000 10,857,000 33.26 1
1961 22,210,000 11,113,000 11,096,000 34.00 1
1962 22,704,000 11,362,000 11,342,000 34.75 1
1963 23,213,000 11,617,000 11,595,000 35.53 1
1964 23,737,000 11,881,000 11,855,000 36.34 1
1965 24,279,000 12,154,000 12,124,000 37.17 1
1966 24,836,000 12,435,000 12,400,000 38.02 1
1967 25,406,000 12,722,000 12,683,000 38.89 1
1968 25,989,000 13,016,000 12,973,000 39.78 1
1969 26,585,000 13,316,000 13,268,000 40.69 1
1970 27,193,000 13,622,000 13,570,000 41.63 1
1971 27,807,000 13,931,000 13,875,000 42.57 1
1972 28,428,000 14,244,000 14,183,000 43.52 1
1973 29,026,000 14,546,000 14,480,000 44.43 1
1974 29,598,000 14,834,000 14,763,000 45.31 1
1975 30,176,000 15,126,000 15,050,000 46.19 1
1976 30,758,000 15,419,000 15,339,000 47.08 1
1977 31,355,000 15,720,000 15,635,000 48.00 1
1978 31,972,000 16,030,000 15,942,000 48.94 1
1979 32,596,000 16,344,000 16,252,000 49.90 1
1980 33,227,000 16,661,000 16,565,000 50.86 1
1981 33,858,000 16,979,000 16,878,000 51.83 1
1982 34,482,000 17,294,000 17,188,000 52.78 1
1983 35,162,000 17,636,000 17,526,000 53.82 1
1984 35,899,000 18,006,000 17,892,000 54.95 1
1985 36,622,000 18,370,000 18,252,000 56.06 1
1986 37,314,000 18,717,000 18,597,000 57.12 1
1987 37,971,000 19,045,000 18,925,000 58.12 1
1988 38,600,000 19,360,000 19,240,000 59.09 1
1989 39,214,000 19,667,000 19,547,000 60.03 1
1990 39,817,000 19,967,000 19,849,000 60.95 1
1991 40,394,000 20,255,000 20,138,000 61.83 1
1992 40,950,000 20,532,000 20,418,000 62.68 1
1993 41,502,000 20,805,000 20,696,000 63.53 1
1994 42,055,000 21,079,000 20,975,000 64.37 1
1995 42,605,000 21,351,000 21,254,000 65.22 1
1996 43,154,000 21,621,000 21,533,000 66.06 1
1997 43,708,000 21,892,000 21,816,000 66.91 1
1998 44,257,000 22,161,000 22,096,000 67.75 1
1999 44,787,000 22,420,000 22,367,000 68.56 1
2000 45,290,000 22,665,000 22,625,000 69.33 1
2001 45,771,000 22,899,000 22,871,000 70.06 1
2002 46,232,000 23,123,000 23,108,000 70.77 1
2003 46,667,000 23,335,000 23,332,000 71.43 1
2004 47,068,000 23,530,000 23,538,000 72.05 1
2005 47,438,000 23,709,000 23,729,000 72.62
2006 47,785,000 23,877,000 23,908,000 73.15 1
2007 48,125,000 24,041,000 24,083,000 73.67 1
2008 48,390,000 24,179,000 24,211,000 74.07
2009 48,660,000 24,318,000 24,341,000 74.49 1
2010 49,024,000 24,495,000 24,528,000 75.04 1
2011 49,419,000 24,687,000 24,731,000 75.65
2012 49,837,000 24,890,000 24,946,000 76.29 1
2013 50,262,000 25,098,000 25,164,000 76.94 1
2014 50,681,000 25,301,000 25,379,000 77.58 1
2015 51,089,000 25,499,000 25,589,000 78.20 1
2016 51,495,000 25,696,000 25,798,000 78.83
2017 51,894,000 25,890,000 26,004,000 79.44 1
2018 52,272,000 26,073,000 26,198,000 80.01 1
2019 52,640,000 26,251,000 26,389,000 80.58 1
2020 53,016,000 26,431,000 26,585,000 81.15 1
2021 53,387,000 26,606,000 26,780,000 81.72
2022 53,756,000 26,779,000 26,977,000 82.29 1
2023 54,133,000 26,956,000 27,177,000 82.86 1
2024 54,500,000 27,128,000 27,371,000 83.42 1
2025 54,850,000 27,293,000 27,557,000 83.96 1
← Back to country overview