Mexico — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 27,587,000 13,735,000 13,852,000 14.08 1
1951 28,320,000 14,104,000 14,216,000 14.46
1952 29,090,000 14,491,000 14,598,000 14.85
1953 29,899,000 14,899,000 14,999,000 15.26
1954 30,753,000 15,331,000 15,421,000 15.70 1
1955 31,650,000 15,786,000 15,863,000 16.15
1956 32,587,000 16,263,000 16,324,000 16.63
1957 33,562,000 16,759,000 16,803,000 17.13
1958 34,575,000 17,274,000 17,300,000 17.65
1959 35,627,000 17,810,000 17,816,000 18.18 1
1960 36,724,000 18,363,000 18,361,000 18.74
1961 37,890,000 18,946,000 18,943,000 19.34
1962 39,129,000 19,567,000 19,562,000 19.97
1963 40,424,000 20,215,000 20,208,000 20.63 1
1964 41,772,000 20,890,000 20,881,000 21.32
1965 43,174,000 21,590,000 21,583,000 22.04
1966 44,629,000 22,316,000 22,312,000 22.78
1967 46,129,000 23,065,000 23,064,000 23.55 1
1968 47,668,000 23,831,000 23,836,000 24.33
1969 49,233,000 24,612,000 24,620,000 25.13
1970 50,814,000 25,402,000 25,412,000 25.94 1
1971 52,412,000 26,201,000 26,210,000 26.75
1972 54,030,000 27,010,000 27,019,000 27.58
1973 55,667,000 27,827,000 27,839,000 28.41 1
1974 57,320,000 28,650,000 28,669,000 29.26
1975 58,982,000 29,476,000 29,505,000 30.11
1976 60,645,000 30,302,000 30,342,000 30.95 1
1977 62,308,000 31,127,000 31,180,000 31.80
1978 63,979,000 31,955,000 32,023,000 32.66
1979 65,648,000 32,782,000 32,866,000 33.51 1
1980 67,300,000 33,597,000 33,702,000 34.35
1981 68,892,000 34,353,000 34,538,000 35.16
1982 70,433,000 35,054,000 35,378,000 35.95 1
1983 71,971,000 35,753,000 36,217,000 36.73
1984 73,506,000 36,452,000 37,054,000 37.52
1985 75,043,000 37,152,000 37,891,000 38.30 1
1986 76,585,000 37,854,000 38,730,000 39.09
1987 78,136,000 38,562,000 39,574,000 39.88
1988 79,695,000 39,273,000 40,421,000 40.68
1989 81,247,000 39,980,000 41,266,000 41.47 1
1990 82,820,000 40,708,000 42,111,000 42.27
1991 84,430,000 41,467,000 42,962,000 43.09
1992 86,044,000 42,230,000 43,814,000 43.92 1
1993 87,653,000 42,988,000 44,664,000 44.74
1994 89,259,000 43,745,000 45,513,000 45.56
1995 90,862,000 44,501,000 46,361,000 46.38 1
1996 92,452,000 45,251,000 47,200,000 47.19
1997 94,021,000 45,992,000 48,029,000 47.99
1998 95,575,000 46,725,000 48,849,000 48.78 1
1999 97,115,000 47,451,000 49,664,000 49.57
2000 98,625,000 48,159,000 50,465,000 50.34
2001 100,099,000 48,864,000 51,234,000 51.09 1
2002 101,548,000 49,572,000 51,975,000 51.83
2003 102,978,000 50,272,000 52,706,000 52.56
2004 104,394,000 50,965,000 53,428,000 53.28
2005 105,811,000 51,659,000 54,151,000 54.01 1
2006 107,253,000 52,368,000 54,885,000 54.74
2007 108,774,000 53,118,000 55,655,000 55.52
2008 110,374,000 53,910,000 56,463,000 56.34 1
2009 111,999,000 54,714,000 57,284,000 57.17
2010 113,623,000 55,513,000 58,110,000 57.99
2011 115,243,000 56,305,000 58,938,000 58.82 1
2012 116,818,000 57,066,000 59,751,000 59.62
2013 118,343,000 57,796,000 60,547,000 60.40
2014 119,784,000 58,476,000 61,307,000 61.14
2015 121,072,000 59,066,000 62,006,000 61.80 1
2016 122,251,000 59,593,000 62,658,000 62.40
2017 123,400,000 60,107,000 63,292,000 62.98
2018 124,573,000 60,641,000 63,932,000 63.58
2019 125,762,000 61,184,000 64,578,000 64.19 1
2020 126,799,000 61,635,000 65,163,000 64.72
2021 127,648,000 61,979,000 65,668,000 65.15
2022 128,613,000 62,401,000 66,211,000 65.64
2023 129,739,000 62,926,000 66,813,000 66.22
2024 130,861,000 63,459,000 67,401,000 66.79 1
2025 131,946,000 63,982,000 67,964,000 67.35 1
← Back to country overview