Lao People's Democratic Republic — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 1,684,000 830,000 853,000 7.30 1
1951 1,725,000 851,000 874,000 7.48
1952 1,766,000 871,000 894,000 7.65 1
1953 1,807,000 892,000 915,000 7.83
1954 1,850,000 913,000 936,000 8.02
1955 1,893,000 934,000 958,000 8.20
1956 1,937,000 956,000 980,000 8.39
1957 1,982,000 979,000 1,002,000 8.59
1958 2,028,000 1,002,000 1,025,000 8.79 1
1959 2,074,000 1,025,000 1,048,000 8.99
1960 2,121,000 1,048,000 1,072,000 9.19
1961 2,169,000 1,072,000 1,096,000 9.40
1962 2,219,000 1,098,000 1,121,000 9.62
1963 2,271,000 1,123,000 1,147,000 9.84 1
1964 2,322,000 1,149,000 1,173,000 10.06
1965 2,376,000 1,175,000 1,200,000 10.30
1966 2,431,000 1,202,000 1,228,000 10.53
1967 2,487,000 1,230,000 1,256,000 10.78
1968 2,546,000 1,259,000 1,286,000 11.03 1
1969 2,606,000 1,290,000 1,316,000 11.30
1970 2,669,000 1,321,000 1,348,000 11.57
1971 2,734,000 1,353,000 1,380,000 11.85
1972 2,801,000 1,387,000 1,414,000 12.14 1
1973 2,870,000 1,421,000 1,448,000 12.44
1974 2,939,000 1,457,000 1,482,000 12.74
1975 3,005,000 1,490,000 1,514,000 13.02 1
1976 3,064,000 1,521,000 1,543,000 13.28
1977 3,118,000 1,549,000 1,569,000 13.51
1978 3,171,000 1,577,000 1,594,000 13.74
1979 3,228,000 1,606,000 1,621,000 13.99
1980 3,292,000 1,640,000 1,652,000 14.27 1
1981 3,366,000 1,678,000 1,688,000 14.59
1982 3,450,000 1,721,000 1,728,000 14.95
1983 3,541,000 1,768,000 1,772,000 15.34 1
1984 3,637,000 1,818,000 1,819,000 15.76
1985 3,739,000 1,871,000 1,868,000 16.20
1986 3,846,000 1,926,000 1,920,000 16.67 1
1987 3,957,000 1,983,000 1,974,000 17.15
1988 4,072,000 2,042,000 2,030,000 17.65 1
1989 4,190,000 2,102,000 2,088,000 18.16
1990 4,311,000 2,164,000 2,147,000 18.68 1
1991 4,435,000 2,227,000 2,207,000 19.22
1992 4,559,000 2,291,000 2,268,000 19.76 1
1993 4,685,000 2,355,000 2,329,000 20.30
1994 4,809,000 2,418,000 2,390,000 20.84 1
1995 4,929,000 2,479,000 2,449,000 21.36
1996 5,045,000 2,538,000 2,506,000 21.86 1
1997 5,152,000 2,593,000 2,558,000 22.32
1998 5,248,000 2,642,000 2,605,000 22.74
1999 5,340,000 2,689,000 2,651,000 23.14 1
2000 5,431,000 2,735,000 2,695,000 23.53
2001 5,521,000 2,781,000 2,739,000 23.92 1
2002 5,610,000 2,826,000 2,783,000 24.31
2003 5,697,000 2,870,000 2,827,000 24.69
2004 5,781,000 2,912,000 2,868,000 25.05 1
2005 5,869,000 2,956,000 2,913,000 25.43
2006 5,963,000 3,003,000 2,960,000 25.84
2007 6,056,000 3,049,000 3,006,000 26.24 1
2008 6,148,000 3,095,000 3,053,000 26.64
2009 6,241,000 3,141,000 3,100,000 27.04
2010 6,334,000 3,187,000 3,146,000 27.45 1
2011 6,426,000 3,233,000 3,192,000 27.85
2012 6,518,000 3,280,000 3,238,000 28.25 1
2013 6,611,000 3,326,000 3,284,000 28.65
2014 6,703,000 3,372,000 3,330,000 29.04
2015 6,801,000 3,421,000 3,379,000 29.47 1
2016 6,908,000 3,475,000 3,433,000 29.93
2017 7,018,000 3,530,000 3,488,000 30.41 1
2018 7,128,000 3,585,000 3,542,000 30.88
2019 7,237,000 3,639,000 3,597,000 31.36
2020 7,346,000 3,693,000 3,652,000 31.83 1
2021 7,453,000 3,746,000 3,706,000 32.29
2022 7,559,000 3,799,000 3,759,000 32.75 1
2023 7,664,000 3,851,000 3,813,000 33.21
2024 7,769,000 3,904,000 3,865,000 33.67 1
2025 7,873,000 3,955,000 3,917,000 34.11 1
← Back to country overview