Jersey — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 57,000 27,000 29,000 492.33 1
1951 58,000 27,000 30,000 500.14
1952 58,000 28,000 30,000 506.16
1953 59,000 28,000 30,000 511.75
1954 59,000 28,000 31,000 517.21
1955 60,000 29,000 31,000 522.46
1956 61,000 29,000 31,000 527.42
1957 61,000 29,000 31,000 532.42
1958 62,000 30,000 32,000 537.71
1959 63,000 30,000 32,000 543.16
1960 63,000 30,000 32,000 548.65
1961 64,000 31,000 33,000 554.29
1962 64,000 31,000 33,000 560.00
1963 65,000 31,000 33,000 565.68
1964 66,000 32,000 34,000 571.31
1965 66,000 32,000 34,000 576.81
1966 67,000 32,000 34,000 582.20
1967 68,000 33,000 34,000 587.42
1968 68,000 33,000 35,000 592.12
1969 69,000 33,000 35,000 596.37
1970 69,000 33,000 35,000 600.47
1971 70,000 34,000 36,000 606.91
1972 71,000 34,000 36,000 616.21
1973 72,000 35,000 37,000 625.57
1974 73,000 35,000 37,000 634.22
1975 74,000 36,000 38,000 642.29
1976 75,000 36,000 38,000 648.22 1
1977 75,000 36,000 39,000 651.60
1978 75,000 36,000 39,000 654.25
1979 76,000 36,000 39,000 656.96
1980 76,000 36,000 39,000 659.77
1981 77,000 37,000 39,000 664.22
1982 77,000 37,000 40,000 670.86
1983 78,000 37,000 40,000 678.12
1984 79,000 38,000 41,000 685.47
1985 80,000 38,000 41,000 692.86
1986 81,000 39,000 41,000 699.78
1987 81,000 39,000 42,000 705.98
1988 82,000 39,000 42,000 711.99
1989 83,000 40,000 42,000 718.22
1990 84,000 40,000 43,000 725.74
1991 84,000 41,000 43,000 731.81
1992 85,000 41,000 43,000 734.68
1993 85,000 41,000 44,000 736.88
1994 85,000 41,000 44,000 738.81
1995 85,000 41,000 44,000 740.26
1996 86,000 41,000 44,000 742.91
1997 86,000 41,000 44,000 747.07
1998 87,000 42,000 44,000 751.10
1999 87,000 42,000 45,000 754.57
2000 87,000 42,000 45,000 757.25
2001 88,000 42,000 45,000 761.97
2002 89,000 43,000 45,000 769.80
2003 90,000 43,000 46,000 778.27
2004 91,000 44,000 46,000 786.75
2005 92,000 45,000 47,000 795.25
2006 93,000 45,000 47,000 803.69
2007 94,000 46,000 47,000 812.13
2008 95,000 46,000 48,000 820.52
2009 96,000 47,000 48,000 828.84
2010 97,000 47,000 49,000 837.13
2011 98,000 48,000 49,000 845.08
2012 98,000 48,000 50,000 852.68
2013 99,000 49,000 50,000 859.95
2014 100,000 49,000 50,000 866.97 1
2015 101,000 50,000 51,000 872.56
2016 101,000 50,000 51,000 876.65
2017 102,000 50,000 51,000 880.39
2018 102,000 50,000 51,000 883.78
2019 102,000 50,000 52,000 886.69
2020 103,000 50,000 52,000 889.05
2021 103,000 51,000 52,000 890.75
2022 103,000 51,000 52,000 892.16
2023 103,000 51,000 52,000 893.75
2024 103,000 51,000 52,000 895.22
2025 103,000 51,000 52,000 896.45 1
← Back to country overview