Iraq — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 5,653,000 2,814,000 2,839,000 13.02 1
1951 5,774,000 2,869,000 2,904,000 13.30
1952 5,913,000 2,934,000 2,978,000 13.62
1953 6,064,000 3,006,000 3,058,000 13.97 1
1954 6,219,000 3,080,000 3,139,000 14.33
1955 6,366,000 3,150,000 3,216,000 14.67
1956 6,507,000 3,217,000 3,289,000 14.99 1
1957 6,633,000 3,277,000 3,355,000 15.28
1958 6,741,000 3,328,000 3,412,000 15.53
1959 6,870,000 3,390,000 3,480,000 15.83
1960 7,022,000 3,463,000 3,558,000 16.18 1
1961 7,194,000 3,548,000 3,646,000 16.57
1962 7,413,000 3,656,000 3,757,000 17.08
1963 7,667,000 3,782,000 3,885,000 17.66 1
1964 7,929,000 3,911,000 4,017,000 18.27
1965 8,202,000 4,047,000 4,154,000 18.89 1
1966 8,485,000 4,188,000 4,296,000 19.55
1967 8,778,000 4,335,000 4,443,000 20.22 1
1968 9,085,000 4,489,000 4,595,000 20.93 1
1969 9,403,000 4,648,000 4,754,000 21.66
1970 9,735,000 4,816,000 4,919,000 22.43 1
1971 10,077,000 4,989,000 5,088,000 23.21 1
1972 10,430,000 5,168,000 5,262,000 24.03
1973 10,795,000 5,353,000 5,442,000 24.87 1
1974 11,167,000 5,540,000 5,627,000 25.73 1
1975 11,543,000 5,728,000 5,815,000 26.59 1
1976 11,927,000 5,921,000 6,005,000 27.48
1977 12,331,000 6,126,000 6,204,000 28.40 1
1978 12,753,000 6,340,000 6,412,000 29.38 1
1979 13,170,000 6,552,000 6,618,000 30.34 1
1980 13,591,000 6,762,000 6,829,000 31.31 1
1981 14,006,000 6,961,000 7,045,000 32.26 1
1982 14,406,000 7,149,000 7,256,000 33.18
1983 14,840,000 7,355,000 7,484,000 34.19 1
1984 15,310,000 7,579,000 7,731,000 35.27 1
1985 15,683,000 7,755,000 7,928,000 36.13 1
1986 16,074,000 7,940,000 8,134,000 37.03 1
1987 16,521,000 8,152,000 8,368,000 38.06 1
1988 16,908,000 8,334,000 8,574,000 38.95
1989 17,364,000 8,551,000 8,813,000 40.00 1
1990 17,581,000 8,656,000 8,925,000 40.50 1
1991 17,767,000 8,747,000 9,019,000 40.93
1992 18,300,000 9,015,000 9,285,000 42.16 1
1993 19,201,000 9,466,000 9,734,000 44.23 1
1994 20,139,000 9,937,000 10,201,000 46.39 1
1995 20,825,000 10,285,000 10,540,000 47.97 1
1996 21,501,000 10,628,000 10,873,000 49.53 1
1997 22,176,000 10,971,000 11,204,000 51.08 1
1998 22,884,000 11,332,000 11,551,000 52.71 1
1999 23,636,000 11,716,000 11,919,000 54.45 1
2000 24,424,000 12,118,000 12,305,000 56.26 1
2001 25,197,000 12,512,000 12,684,000 58.04 1
2002 26,006,000 12,925,000 13,081,000 59.91 1
2003 26,802,000 13,328,000 13,474,000 61.74 1
2004 27,577,000 13,717,000 13,860,000 63.53 1
2005 28,407,000 14,131,000 14,275,000 65.44 1
2006 28,616,000 14,234,000 14,382,000 65.92 1
2007 28,391,000 14,118,000 14,272,000 65.40 1
2008 28,971,000 14,408,000 14,562,000 66.73 1
2009 30,058,000 14,958,000 15,099,000 69.24 1
2010 31,045,000 15,462,000 15,582,000 71.51 1
2011 32,161,000 16,032,000 16,129,000 74.08 1
2012 33,654,000 16,790,000 16,864,000 77.52 1
2013 35,281,000 17,615,000 17,666,000 81.27 1
2014 36,550,000 18,261,000 18,288,000 84.19 1
2015 37,560,000 18,779,000 18,781,000 86.52 1
2016 38,469,000 19,240,000 19,229,000 88.61 1
2017 39,337,000 19,678,000 19,659,000 90.61 1
2018 40,265,000 20,151,000 20,113,000 92.75 1
2019 41,192,000 20,627,000 20,564,000 94.89 1
2020 42,116,000 21,099,000 21,017,000 97.01 1
2021 43,071,000 21,586,000 21,484,000 99.21 1
2022 44,070,000 22,099,000 21,971,000 101.52 1
2023 45,074,000 22,614,000 22,459,000 103.83 1
2024 46,042,000 23,111,000 22,930,000 106.06 1
2025 47,020,000 23,613,000 23,407,000 108.31 1
← Back to country overview