Hungary — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 9,337,000 4,494,000 4,843,000 103.15 1
1951 9,423,000 4,538,000 4,885,000 104.09
1952 9,503,000 4,579,000 4,924,000 104.98 1
1953 9,594,000 4,627,000 4,966,000 105.98
1954 9,704,000 4,687,000 5,017,000 107.20
1955 9,823,000 4,751,000 5,072,000 108.51
1956 9,853,000 4,757,000 5,096,000 108.85
1957 9,837,000 4,737,000 5,100,000 108.67
1958 9,880,000 4,759,000 5,120,000 109.14
1959 9,936,000 4,790,000 5,146,000 109.76
1960 9,983,000 4,815,000 5,167,000 110.28
1961 10,026,000 4,839,000 5,186,000 110.75 1
1962 10,058,000 4,857,000 5,200,000 111.10
1963 10,083,000 4,872,000 5,211,000 111.39
1964 10,114,000 4,889,000 5,224,000 111.72
1965 10,141,000 4,904,000 5,236,000 112.02
1966 10,170,000 4,921,000 5,248,000 112.34
1967 10,206,000 4,941,000 5,265,000 112.75
1968 10,244,000 4,962,000 5,282,000 113.16
1969 10,281,000 4,982,000 5,299,000 113.57
1970 10,315,000 4,999,000 5,315,000 113.94
1971 10,343,000 5,012,000 5,331,000 114.26
1972 10,374,000 5,027,000 5,347,000 114.60
1973 10,407,000 5,043,000 5,364,000 114.96
1974 10,453,000 5,066,000 5,387,000 115.48
1975 10,515,000 5,096,000 5,419,000 116.16 1
1976 10,573,000 5,125,000 5,448,000 116.80
1977 10,623,000 5,149,000 5,474,000 117.34
1978 10,660,000 5,166,000 5,493,000 117.75
1979 10,688,000 5,179,000 5,508,000 118.06
1980 10,695,000 5,180,000 5,514,000 118.14
1981 10,679,000 5,168,000 5,510,000 117.97
1982 10,656,000 5,153,000 5,502,000 117.71
1983 10,622,000 5,132,000 5,490,000 117.34
1984 10,584,000 5,108,000 5,475,000 116.92
1985 10,547,000 5,085,000 5,461,000 116.51
1986 10,511,000 5,063,000 5,447,000 116.11
1987 10,475,000 5,042,000 5,433,000 115.71 1
1988 10,440,000 5,021,000 5,419,000 115.33
1989 10,403,000 4,999,000 5,404,000 114.92
1990 10,381,000 4,984,000 5,397,000 114.67
1991 10,378,000 4,978,000 5,399,000 114.64
1992 10,371,000 4,971,000 5,400,000 114.56
1993 10,356,000 4,958,000 5,397,000 114.40
1994 10,339,000 4,945,000 5,394,000 114.22
1995 10,322,000 4,932,000 5,390,000 114.03
1996 10,302,000 4,918,000 5,383,000 113.80
1997 10,278,000 4,904,000 5,374,000 113.54
1998 10,251,000 4,887,000 5,364,000 113.24
1999 10,219,000 4,868,000 5,351,000 112.89
2000 10,190,000 4,850,000 5,339,000 112.57
2001 10,166,000 4,836,000 5,330,000 112.30
2002 10,138,000 4,820,000 5,318,000 111.99
2003 10,108,000 4,803,000 5,305,000 111.66
2004 10,085,000 4,790,000 5,295,000 111.41
2005 10,065,000 4,780,000 5,285,000 111.19
2006 10,049,000 4,773,000 5,276,000 111.01
2007 10,034,000 4,765,000 5,268,000 110.84
2008 10,016,000 4,757,000 5,259,000 110.65
2009 10,001,000 4,751,000 5,250,000 110.48
2010 9,979,000 4,741,000 5,237,000 110.23 1
2011 9,946,000 4,729,000 5,217,000 109.87
2012 9,916,000 4,718,000 5,198,000 109.54
2013 9,889,000 4,707,000 5,181,000 109.24
2014 9,862,000 4,697,000 5,165,000 108.95
2015 9,839,000 4,690,000 5,149,000 108.69
2016 9,810,000 4,680,000 5,130,000 108.37
2017 9,785,000 4,672,000 5,113,000 108.09
2018 9,774,000 4,673,000 5,101,000 107.97
2019 9,770,000 4,678,000 5,092,000 107.92
2020 9,749,000 4,672,000 5,077,000 107.69
2021 9,707,000 4,654,000 5,053,000 107.23
2022 9,684,000 4,645,000 5,039,000 106.97
2023 9,686,000 4,648,000 5,038,000 107.00
2024 9,676,000 4,646,000 5,029,000 106.88
2025 9,632,000 4,628,000 5,003,000 106.40 1
← Back to country overview