Guyana — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 418,000 207,000 210,000 2.12 1
1951 429,000 213,000 215,000 2.18 1
1952 441,000 219,000 221,000 2.24
1953 454,000 225,000 228,000 2.31 1
1954 468,000 233,000 235,000 2.38
1955 484,000 241,000 243,000 2.46 1
1956 500,000 249,000 251,000 2.54 1
1957 517,000 257,000 259,000 2.63
1958 535,000 266,000 268,000 2.72 1
1959 553,000 275,000 277,000 2.81 1
1960 569,000 284,000 285,000 2.89
1961 582,000 291,000 291,000 2.96 1
1962 595,000 297,000 298,000 3.03
1963 608,000 303,000 304,000 3.09 1
1964 621,000 310,000 311,000 3.16
1965 635,000 316,000 318,000 3.23 1
1966 648,000 323,000 325,000 3.30
1967 662,000 330,000 331,000 3.37 1
1968 676,000 337,000 339,000 3.44 1
1969 690,000 344,000 346,000 3.51
1970 702,000 350,000 352,000 3.57 1
1971 712,000 355,000 357,000 3.62
1972 721,000 359,000 362,000 3.67
1973 730,000 363,000 366,000 3.71 1
1974 738,000 367,000 370,000 3.75
1975 745,000 371,000 374,000 3.79
1976 752,000 374,000 377,000 3.82 1
1977 758,000 377,000 381,000 3.85
1978 764,000 380,000 384,000 3.88
1979 770,000 382,000 387,000 3.91
1980 774,000 384,000 389,000 3.93
1981 776,000 385,000 390,000 3.94 1
1982 776,000 385,000 390,000 3.95
1983 775,000 385,000 390,000 3.94
1984 774,000 384,000 389,000 3.93 1
1985 771,000 382,000 388,000 3.92
1986 768,000 380,000 387,000 3.90
1987 764,000 378,000 385,000 3.88
1988 759,000 376,000 383,000 3.86
1989 754,000 373,000 381,000 3.84
1990 749,000 371,000 378,000 3.81 1
1991 747,000 369,000 377,000 3.80
1992 749,000 371,000 378,000 3.81
1993 752,000 372,000 379,000 3.83 1
1994 755,000 374,000 381,000 3.84
1995 758,000 376,000 381,000 3.85
1996 760,000 377,000 382,000 3.86
1997 762,000 379,000 383,000 3.87
1998 763,000 380,000 383,000 3.88
1999 764,000 380,000 383,000 3.88
2000 764,000 381,000 383,000 3.89
2001 764,000 381,000 383,000 3.88
2002 763,000 381,000 382,000 3.88
2003 763,000 381,000 381,000 3.88
2004 762,000 380,000 381,000 3.87
2005 760,000 379,000 381,000 3.87
2006 758,000 378,000 380,000 3.86
2007 756,000 377,000 379,000 3.85
2008 754,000 375,000 378,000 3.83
2009 752,000 374,000 377,000 3.82
2010 749,000 372,000 376,000 3.81 1
2011 746,000 371,000 375,000 3.79
2012 746,000 370,000 375,000 3.79
2013 750,000 370,000 379,000 3.81 1
2014 754,000 371,000 382,000 3.83
2015 758,000 372,000 386,000 3.86
2016 763,000 373,000 389,000 3.88
2017 768,000 374,000 393,000 3.90
2018 791,000 387,000 403,000 4.02 1
2019 807,000 396,000 411,000 4.10 1
2020 807,000 394,000 413,000 4.10
2021 815,000 397,000 417,000 4.14
2022 821,000 400,000 421,000 4.17
2023 826,000 402,000 423,000 4.20 1
2024 831,000 404,000 426,000 4.22
2025 835,000 406,000 429,000 4.25 1
← Back to country overview