Greenland — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 23,000 11,000 11,000 0.06 1
1951 23,000 11,000 11,000 0.06
1952 24,000 11,000 12,000 0.06
1953 24,000 12,000 12,000 0.06
1954 25,000 12,000 12,000 0.06 1
1955 26,000 13,000 13,000 0.06
1956 27,000 13,000 13,000 0.07
1957 28,000 14,000 13,000 0.07
1958 29,000 14,000 14,000 0.07
1959 30,000 15,000 15,000 0.08 1
1960 32,000 16,000 15,000 0.08
1961 33,000 17,000 16,000 0.08
1962 34,000 17,000 16,000 0.08
1963 35,000 18,000 17,000 0.09 1
1964 37,000 19,000 17,000 0.09
1965 38,000 20,000 18,000 0.09
1966 39,000 20,000 19,000 0.10
1967 41,000 21,000 19,000 0.10 1
1968 42,000 22,000 20,000 0.10
1969 44,000 23,000 20,000 0.11
1970 45,000 24,000 21,000 0.11 1
1971 46,000 24,000 21,000 0.11
1972 47,000 25,000 21,000 0.12
1973 47,000 25,000 22,000 0.12
1974 48,000 26,000 22,000 0.12
1975 49,000 26,000 22,000 0.12
1976 49,000 26,000 22,000 0.12
1977 49,000 26,000 22,000 0.12
1978 49,000 26,000 22,000 0.12
1979 49,000 27,000 22,000 0.12
1980 50,000 27,000 22,000 0.12 1
1981 50,000 27,000 23,000 0.12
1982 51,000 27,000 23,000 0.13
1983 51,000 28,000 23,000 0.13
1984 52,000 28,000 23,000 0.13
1985 53,000 28,000 24,000 0.13
1986 53,000 29,000 24,000 0.13
1987 54,000 29,000 24,000 0.13
1988 54,000 29,000 25,000 0.13
1989 55,000 29,000 25,000 0.14 1
1990 55,000 30,000 25,000 0.14
1991 55,000 30,000 25,000 0.14
1992 55,000 29,000 25,000 0.14
1993 55,000 29,000 25,000 0.14
1994 55,000 29,000 25,000 0.14
1995 55,000 29,000 26,000 0.14
1996 55,000 29,000 26,000 0.14
1997 56,000 29,000 26,000 0.14
1998 56,000 30,000 26,000 0.14
1999 56,000 30,000 26,000 0.14
2000 56,000 30,000 26,000 0.14
2001 56,000 30,000 26,000 0.14
2002 56,000 30,000 26,000 0.14
2003 56,000 30,000 26,000 0.14
2004 56,000 30,000 26,000 0.14
2005 56,000 30,000 26,000 0.14
2006 56,000 30,000 26,000 0.14
2007 56,000 30,000 26,000 0.14
2008 56,000 30,000 26,000 0.14
2009 56,000 30,000 26,000 0.14
2010 56,000 30,000 26,000 0.14
2011 56,000 30,000 26,000 0.14
2012 56,000 30,000 26,000 0.14
2013 56,000 29,000 26,000 0.14
2014 56,000 29,000 26,000 0.14
2015 56,000 29,000 26,000 0.14
2016 56,000 29,000 26,000 0.14
2017 56,000 29,000 26,000 0.14
2018 56,000 29,000 26,000 0.14
2019 56,000 29,000 26,000 0.14
2020 56,000 29,000 26,000 0.14
2021 56,000 29,000 26,000 0.14
2022 55,000 29,000 26,000 0.14
2023 55,000 29,000 26,000 0.14
2024 55,000 29,000 26,000 0.14
2025 55,000 29,000 26,000 0.14 1
← Back to country overview