Fiji — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 309,000 164,000 145,000 16.94 1
1951 316,000 167,000 148,000 17.30
1952 323,000 170,000 152,000 17.70
1953 331,000 174,000 156,000 18.13 1
1954 339,000 178,000 161,000 18.60
1955 349,000 182,000 166,000 19.11
1956 359,000 187,000 171,000 19.66 1
1957 369,000 192,000 177,000 20.25
1958 381,000 197,000 183,000 20.86 1
1959 392,000 203,000 189,000 21.50
1960 404,000 209,000 195,000 22.16 1
1961 417,000 215,000 201,000 22.85
1962 430,000 221,000 208,000 23.57 1
1963 444,000 228,000 215,000 24.32
1964 458,000 235,000 223,000 25.09 1
1965 472,000 242,000 230,000 25.87
1966 486,000 249,000 237,000 26.63 1
1967 498,000 254,000 243,000 27.31
1968 510,000 260,000 249,000 27.92 1
1969 520,000 265,000 255,000 28.51
1970 531,000 270,000 260,000 29.07 1
1971 541,000 275,000 266,000 29.62
1972 550,000 279,000 270,000 30.13 1
1973 559,000 283,000 275,000 30.61
1974 567,000 287,000 280,000 31.06
1975 575,000 291,000 284,000 31.52 1
1976 585,000 295,000 289,000 32.05
1977 597,000 301,000 296,000 32.72
1978 612,000 308,000 303,000 33.50 1
1979 626,000 316,000 310,000 34.31 1
1980 641,000 323,000 318,000 35.14
1981 657,000 331,000 326,000 35.99 1
1982 673,000 339,000 334,000 36.86
1983 689,000 347,000 342,000 37.76 1
1984 706,000 355,000 350,000 38.68 1
1985 723,000 364,000 359,000 39.62
1986 739,000 372,000 366,000 40.47 1
1987 750,000 377,000 372,000 41.08 1
1988 758,000 382,000 376,000 41.53
1989 766,000 386,000 380,000 41.94
1990 773,000 389,000 383,000 42.33
1991 779,000 392,000 386,000 42.67 1
1992 785,000 395,000 389,000 42.99
1993 790,000 398,000 391,000 43.26
1994 794,000 400,000 394,000 43.50
1995 798,000 402,000 395,000 43.72
1996 803,000 405,000 398,000 44.00 1
1997 812,000 409,000 402,000 44.45
1998 822,000 415,000 407,000 45.01
1999 831,000 419,000 411,000 45.53 1
2000 840,000 424,000 416,000 46.03
2001 849,000 429,000 420,000 46.50
2002 858,000 433,000 424,000 46.97 1
2003 866,000 437,000 428,000 47.42
2004 874,000 442,000 432,000 47.86
2005 882,000 446,000 435,000 48.30 1
2006 890,000 450,000 439,000 48.73
2007 897,000 454,000 443,000 49.14
2008 903,000 457,000 446,000 49.45 1
2009 907,000 458,000 448,000 49.66
2010 910,000 459,000 451,000 49.83
2011 912,000 460,000 452,000 49.97
2012 914,000 460,000 454,000 50.08
2013 916,000 460,000 456,000 50.16
2014 917,000 460,000 457,000 50.22
2015 918,000 459,000 458,000 50.28
2016 919,000 459,000 459,000 50.31
2017 918,000 458,000 460,000 50.29
2018 917,000 457,000 460,000 50.20
2019 914,000 455,000 459,000 50.08
2020 914,000 454,000 460,000 50.08
2021 916,000 455,000 461,000 50.18
2022 919,000 456,000 463,000 50.32
2023 924,000 458,000 465,000 50.58
2024 928,000 460,000 467,000 50.84 1
2025 933,000 463,000 470,000 51.08 1
← Back to country overview