Dominica — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 50,000 25,000 25,000 66.93 1
1951 50,000 25,000 25,000 67.26
1952 50,000 24,000 25,000 67.78
1953 51,000 24,000 26,000 68.51
1954 52,000 25,000 26,000 69.45
1955 52,000 25,000 27,000 70.60
1956 53,000 25,000 28,000 71.98
1957 55,000 25,000 29,000 73.60 1
1958 56,000 26,000 30,000 75.44
1959 58,000 26,000 31,000 77.48
1960 59,000 27,000 32,000 79.16
1961 60,000 27,000 32,000 80.28 1
1962 60,000 28,000 32,000 81.26
1963 61,000 28,000 33,000 82.32
1964 62,000 29,000 33,000 83.45
1965 63,000 29,000 34,000 84.67
1966 64,000 29,000 34,000 86.01
1967 65,000 30,000 35,000 87.45 1
1968 66,000 31,000 35,000 88.98
1969 67,000 31,000 36,000 90.58
1970 68,000 32,000 36,000 91.88
1971 69,000 32,000 36,000 92.71
1972 70,000 33,000 37,000 93.41 1
1973 70,000 33,000 37,000 94.11
1974 71,000 33,000 37,000 94.79
1975 71,000 34,000 37,000 95.43
1976 72,000 34,000 37,000 96.02
1977 72,000 35,000 37,000 96.54
1978 72,000 35,000 37,000 96.97
1979 72,000 35,000 37,000 97.28
1980 73,000 35,000 37,000 97.44
1981 72,000 35,000 36,000 97.32
1982 72,000 35,000 36,000 96.92
1983 72,000 35,000 36,000 96.49
1984 72,000 35,000 36,000 96.08
1985 71,000 35,000 36,000 95.66
1986 71,000 35,000 36,000 95.21
1987 71,000 35,000 35,000 94.70
1988 70,000 34,000 35,000 94.14
1989 70,000 34,000 35,000 93.54
1990 69,000 34,000 35,000 92.84 1
1991 69,000 34,000 35,000 92.40
1992 69,000 34,000 35,000 92.43
1993 69,000 34,000 35,000 92.58
1994 69,000 34,000 35,000 92.64
1995 69,000 34,000 35,000 92.63
1996 69,000 34,000 35,000 92.55
1997 69,000 34,000 35,000 92.40
1998 69,000 34,000 34,000 92.17
1999 68,000 34,000 34,000 91.83
2000 68,000 33,000 34,000 91.35
2001 68,000 33,000 34,000 91.05
2002 68,000 33,000 34,000 91.16
2003 68,000 34,000 34,000 91.38
2004 68,000 34,000 34,000 91.53
2005 68,000 34,000 34,000 91.65
2006 68,000 34,000 34,000 91.74
2007 68,000 34,000 34,000 91.80
2008 68,000 34,000 34,000 91.81
2009 68,000 34,000 34,000 91.82
2010 68,000 34,000 34,000 91.81
2011 69,000 34,000 34,000 92.07
2012 69,000 34,000 34,000 92.16
2013 69,000 34,000 34,000 92.95
2014 70,000 35,000 35,000 93.83 1
2015 70,000 35,000 35,000 93.88
2016 69,000 34,000 34,000 92.81 1
2017 68,000 34,000 34,000 91.33
2018 68,000 34,000 33,000 90.90
2019 67,000 34,000 33,000 90.51
2020 67,000 33,000 33,000 90.10
2021 67,000 33,000 33,000 89.60
2022 66,000 33,000 33,000 89.10
2023 66,000 33,000 33,000 88.68
2024 66,000 33,000 33,000 88.27
2025 65,000 32,000 32,000 87.83 1
← Back to country overview