Côte d'Ivoire — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 2,735,000 1,384,000 1,350,000 8.60 1
1951 2,809,000 1,420,000 1,388,000 8.83
1952 2,885,000 1,458,000 1,427,000 9.08
1953 2,965,000 1,497,000 1,467,000 9.32
1954 3,048,000 1,538,000 1,509,000 9.59 1
1955 3,136,000 1,582,000 1,554,000 9.86
1956 3,230,000 1,629,000 1,600,000 10.16
1957 3,329,000 1,679,000 1,649,000 10.47
1958 3,435,000 1,733,000 1,701,000 10.80
1959 3,548,000 1,791,000 1,757,000 11.16 1
1960 3,673,000 1,855,000 1,817,000 11.55
1961 3,810,000 1,926,000 1,883,000 11.98
1962 3,956,000 2,003,000 1,953,000 12.44
1963 4,112,000 2,084,000 2,027,000 12.93 1
1964 4,273,000 2,169,000 2,104,000 13.44
1965 4,442,000 2,256,000 2,185,000 13.97
1966 4,617,000 2,347,000 2,269,000 14.52 1
1967 4,799,000 2,442,000 2,357,000 15.09
1968 4,990,000 2,540,000 2,449,000 15.69
1969 5,192,000 2,645,000 2,546,000 16.33 1
1970 5,411,000 2,760,000 2,650,000 17.02
1971 5,650,000 2,887,000 2,763,000 17.77 1
1972 5,909,000 3,025,000 2,884,000 18.58
1973 6,184,000 3,171,000 3,013,000 19.45 1
1974 6,474,000 3,324,000 3,149,000 20.36
1975 6,776,000 3,484,000 3,291,000 21.31 1
1976 7,057,000 3,628,000 3,429,000 22.20 1
1977 7,321,000 3,757,000 3,564,000 23.03
1978 7,603,000 3,894,000 3,708,000 23.91 1
1979 7,902,000 4,042,000 3,860,000 24.85
1980 8,220,000 4,199,000 4,021,000 25.85 1
1981 8,556,000 4,365,000 4,191,000 26.91 1
1982 8,907,000 4,538,000 4,369,000 28.01
1983 9,272,000 4,718,000 4,553,000 29.16 1
1984 9,650,000 4,905,000 4,745,000 30.35 1
1985 10,040,000 5,097,000 4,942,000 31.57 1
1986 10,440,000 5,295,000 5,145,000 32.83
1987 10,851,000 5,498,000 5,353,000 34.12 1
1988 11,275,000 5,707,000 5,567,000 35.46 1
1989 11,719,000 5,926,000 5,792,000 36.86 1
1990 12,189,000 6,158,000 6,031,000 38.33 1
1991 12,683,000 6,403,000 6,280,000 39.89 1
1992 13,200,000 6,658,000 6,541,000 41.51 1
1993 13,735,000 6,924,000 6,811,000 43.20 1
1994 14,287,000 7,198,000 7,089,000 44.93 1
1995 14,855,000 7,480,000 7,374,000 46.72 1
1996 15,442,000 7,772,000 7,669,000 48.56 1
1997 16,047,000 8,073,000 7,973,000 50.46 1
1998 16,663,000 8,381,000 8,282,000 52.40 1
1999 17,215,000 8,656,000 8,559,000 54.14 1
2000 17,699,000 8,895,000 8,803,000 55.66 1
2001 18,178,000 9,133,000 9,045,000 57.17 1
2002 18,654,000 9,369,000 9,285,000 58.66 1
2003 19,125,000 9,603,000 9,522,000 60.14 1
2004 19,595,000 9,836,000 9,758,000 61.62 1
2005 20,068,000 10,072,000 9,996,000 63.11 1
2006 20,546,000 10,309,000 10,236,000 64.61 1
2007 21,030,000 10,550,000 10,480,000 66.13 1
2008 21,514,000 10,815,000 10,699,000 67.66 1
2009 21,997,000 11,105,000 10,892,000 69.18
2010 22,488,000 11,401,000 11,086,000 70.72 1
2011 22,982,000 11,702,000 11,279,000 72.27 1
2012 23,467,000 12,001,000 11,465,000 73.80 1
2013 23,939,000 12,294,000 11,645,000 75.28 1
2014 24,527,000 12,612,000 11,914,000 77.13 1
2015 25,246,000 12,966,000 12,280,000 79.39 1
2016 25,989,000 13,331,000 12,657,000 81.73 1
2017 26,733,000 13,697,000 13,035,000 84.07 1
2018 27,464,000 14,056,000 13,407,000 86.37 1
2019 28,193,000 14,413,000 13,779,000 88.66 1
2020 28,915,000 14,767,000 14,147,000 90.93 1
2021 29,639,000 15,121,000 14,518,000 93.21 1
2022 30,395,000 15,491,000 14,903,000 95.58 1
2023 31,165,000 15,869,000 15,296,000 98.01 1
2024 31,934,000 16,246,000 15,687,000 100.42 1
2025 32,711,000 16,628,000 16,083,000 102.87 1
← Back to country overview