Cayman Islands — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 7,000 3,000 3,000 29.05 1
1951 7,000 3,000 3,000 29.60
1952 7,000 3,000 3,000 30.11
1953 7,000 3,000 3,000 30.74
1954 7,000 3,000 4,000 31.34
1955 7,000 3,000 4,000 31.93
1956 7,000 3,000 4,000 32.53
1957 7,000 3,000 4,000 33.15
1958 8,000 3,000 4,000 33.73
1959 8,000 3,000 4,000 34.31
1960 8,000 3,000 4,000 34.97
1961 8,000 4,000 4,000 35.69
1962 8,000 4,000 4,000 36.44
1963 8,000 4,000 4,000 37.22
1964 9,000 4,000 4,000 38.04
1965 9,000 4,000 4,000 38.84
1966 9,000 4,000 5,000 39.67
1967 9,000 4,000 5,000 40.54
1968 9,000 4,000 5,000 41.37
1969 10,000 4,000 5,000 42.18 1
1970 10,000 5,000 5,000 43.64
1971 11,000 5,000 5,000 46.05
1972 11,000 5,000 6,000 48.81
1973 12,000 6,000 6,000 51.61
1974 13,000 6,000 6,000 54.42
1975 13,000 6,000 7,000 57.21
1976 14,000 7,000 7,000 59.97
1977 15,000 7,000 7,000 62.68 1
1978 15,000 7,000 8,000 65.26
1979 16,000 8,000 8,000 67.85
1980 17,000 8,000 8,000 70.87
1981 17,000 8,000 9,000 74.30
1982 18,000 9,000 9,000 77.80
1983 19,000 9,000 9,000 81.32
1984 20,000 10,000 10,000 84.87 1
1985 21,000 10,000 10,000 88.48
1986 22,000 10,000 11,000 92.10
1987 23,000 11,000 11,000 95.74
1988 23,000 11,000 12,000 99.38
1989 24,000 12,000 12,000 103.21
1990 25,000 12,000 13,000 107.88 1
1991 27,000 13,000 13,000 113.26
1992 28,000 14,000 14,000 118.76
1993 29,000 14,000 15,000 124.38
1994 31,000 15,000 15,000 130.09 1
1995 32,000 16,000 16,000 135.86
1996 34,000 16,000 17,000 141.67
1997 35,000 17,000 18,000 147.48 1
1998 36,000 18,000 18,000 153.20
1999 38,000 18,000 19,000 158.86
2000 39,000 19,000 20,000 164.62
2001 41,000 20,000 20,000 170.49 1
2002 42,000 20,000 21,000 176.41
2003 43,000 21,000 22,000 182.30
2004 45,000 22,000 23,000 188.18 1
2005 46,000 23,000 23,000 194.14
2006 48,000 23,000 24,000 200.13
2007 49,000 24,000 25,000 206.17
2008 51,000 25,000 25,000 212.25 1
2009 52,000 25,000 26,000 218.33
2010 54,000 26,000 27,000 224.48
2011 55,000 27,000 28,000 230.73 1
2012 57,000 28,000 28,000 237.08
2013 58,000 29,000 29,000 243.38
2014 60,000 29,000 30,000 249.63 1
2015 61,000 30,000 30,000 255.78
2016 63,000 31,000 31,000 261.83
2017 64,000 32,000 32,000 267.78
2018 65,000 33,000 32,000 273.61 1
2019 67,000 33,000 33,000 279.37
2020 68,000 34,000 34,000 285.00
2021 70,000 35,000 34,000 290.90 1
2022 71,000 35,000 35,000 297.06
2023 73,000 36,000 36,000 303.06
2024 74,000 37,000 37,000 308.95
2025 75,000 38,000 37,000 314.70 1
← Back to country overview