Canada — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 13,741,000 6,966,000 6,775,000 1.51 1
1951 14,083,000 7,131,000 6,951,000 1.55 1
1952 14,482,000 7,335,000 7,147,000 1.59
1953 14,897,000 7,550,000 7,346,000 1.64 1
1954 15,318,000 7,766,000 7,552,000 1.69 1
1955 15,728,000 7,973,000 7,754,000 1.73 1
1956 16,159,000 8,191,000 7,968,000 1.78 1
1957 16,641,000 8,433,000 8,207,000 1.83 1
1958 17,104,000 8,664,000 8,439,000 1.88 1
1959 17,515,000 8,869,000 8,646,000 1.93 1
1960 17,898,000 9,055,000 8,842,000 1.97
1961 18,263,000 9,229,000 9,033,000 2.01 1
1962 18,613,000 9,393,000 9,220,000 2.05 1
1963 18,964,000 9,557,000 9,406,000 2.09
1964 19,321,000 9,725,000 9,595,000 2.13 1
1965 19,685,000 9,898,000 9,787,000 2.17 1
1966 20,053,000 10,074,000 9,979,000 2.21 1
1967 20,408,000 10,246,000 10,161,000 2.24
1968 20,734,000 10,404,000 10,329,000 2.28 1
1969 21,037,000 10,548,000 10,488,000 2.31 1
1970 21,440,000 10,751,000 10,688,000 2.36
1971 21,895,000 10,986,000 10,908,000 2.41 1
1972 22,230,000 11,152,000 11,078,000 2.45 1
1973 22,512,000 11,284,000 11,228,000 2.48 1
1974 22,824,000 11,432,000 11,391,000 2.51
1975 23,148,000 11,585,000 11,563,000 2.55 1
1976 23,455,000 11,726,000 11,728,000 2.58
1977 23,730,000 11,850,000 11,879,000 2.61 1
1978 23,978,000 11,961,000 12,017,000 2.64
1979 24,237,000 12,078,000 12,158,000 2.67 1
1980 24,533,000 12,217,000 12,315,000 2.70 1
1981 24,844,000 12,364,000 12,480,000 2.73
1982 25,140,000 12,503,000 12,637,000 2.77 1
1983 25,412,000 12,629,000 12,783,000 2.80
1984 25,670,000 12,748,000 12,921,000 2.82 1
1985 25,927,000 12,868,000 13,058,000 2.85
1986 26,211,000 13,005,000 13,205,000 2.88 1
1987 26,540,000 13,167,000 13,373,000 2.92 1
1988 26,927,000 13,354,000 13,573,000 2.96
1989 27,366,000 13,565,000 13,800,000 3.01 1
1990 27,789,000 13,771,000 14,017,000 3.06 1
1991 28,157,000 13,953,000 14,203,000 3.10 1
1992 28,500,000 14,116,000 14,383,000 3.13 1
1993 28,830,000 14,272,000 14,558,000 3.17
1994 29,147,000 14,424,000 14,722,000 3.21 1
1995 29,459,000 14,574,000 14,884,000 3.24
1996 29,767,000 14,726,000 15,041,000 3.27 1
1997 30,059,000 14,872,000 15,186,000 3.31 1
1998 30,329,000 15,006,000 15,323,000 3.34
1999 30,599,000 15,140,000 15,459,000 3.37 1
2000 30,891,000 15,290,000 15,601,000 3.40
2001 31,213,000 15,456,000 15,757,000 3.43 1
2002 31,535,000 15,620,000 15,915,000 3.47 1
2003 31,836,000 15,770,000 16,065,000 3.50
2004 32,132,000 15,918,000 16,213,000 3.53 1
2005 32,440,000 16,073,000 16,366,000 3.57
2006 32,759,000 16,232,000 16,526,000 3.60 1
2007 33,092,000 16,396,000 16,695,000 3.64 1
2008 33,449,000 16,572,000 16,876,000 3.68
2009 33,826,000 16,759,000 17,067,000 3.72 1
2010 34,196,000 16,943,000 17,253,000 3.76 1
2011 34,555,000 17,123,000 17,431,000 3.80 1
2012 34,922,000 17,311,000 17,610,000 3.84
2013 35,293,000 17,502,000 17,790,000 3.88 1
2014 35,634,000 17,674,000 17,959,000 3.92 1
2015 35,962,000 17,837,000 18,124,000 3.96
2016 36,353,000 18,032,000 18,320,000 4.00 1
2017 36,808,000 18,263,000 18,544,000 4.05 1
2018 37,295,000 18,514,000 18,780,000 4.10 1
2019 37,782,000 18,766,000 19,016,000 4.16 1
2020 38,171,000 18,964,000 19,207,000 4.20 1
2021 38,454,000 19,105,000 19,348,000 4.23
2022 38,821,000 19,282,000 19,538,000 4.27 1
2023 39,299,000 19,515,000 19,783,000 4.32 1
2024 39,742,000 19,734,000 20,007,000 4.37 1
2025 40,126,000 19,924,000 20,202,000 4.41 1
← Back to country overview