British Virgin Islands — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 7,000 3,000 3,000 47.87 1
1951 7,000 3,000 3,000 48.01
1952 7,000 3,000 3,000 47.93
1953 7,000 3,000 3,000 47.99
1954 7,000 3,000 3,000 48.34
1955 7,000 3,000 3,000 48.67
1956 7,000 3,000 3,000 48.93
1957 7,000 3,000 3,000 49.29
1958 7,000 3,000 3,000 49.89
1959 7,000 3,000 3,000 50.74
1960 7,000 3,000 3,000 51.63
1961 8,000 4,000 4,000 52.17
1962 8,000 4,000 4,000 52.40
1963 8,000 4,000 4,000 52.69
1964 8,000 4,000 4,000 53.04
1965 8,000 4,000 4,000 53.62
1966 8,000 4,000 4,000 54.63
1967 8,000 4,000 4,000 56.15
1968 9,000 4,000 4,000 58.44
1969 9,000 4,000 4,000 61.90
1970 9,000 4,000 4,000 64.50
1971 10,000 5,000 5,000 65.55 1
1972 10,000 5,000 5,000 66.46
1973 10,000 5,000 5,000 67.32
1974 10,000 5,000 5,000 68.14
1975 10,000 5,000 5,000 68.87
1976 10,000 5,000 5,000 69.54
1977 10,000 5,000 5,000 70.13
1978 10,000 5,000 5,000 70.69
1979 10,000 5,000 5,000 71.20
1980 11,000 5,000 5,000 72.27
1981 11,000 5,000 5,000 74.54
1982 11,000 6,000 5,000 77.41
1983 12,000 6,000 6,000 80.32
1984 12,000 6,000 6,000 83.25
1985 13,000 6,000 6,000 86.16
1986 13,000 7,000 6,000 89.13
1987 14,000 7,000 6,000 92.17
1988 14,000 7,000 7,000 95.32
1989 15,000 7,000 7,000 98.57 1
1990 15,000 8,000 7,000 101.98
1991 16,000 8,000 7,000 105.11
1992 16,000 8,000 8,000 107.75
1993 16,000 8,000 8,000 110.32
1994 17,000 8,000 8,000 113.03
1995 17,000 9,000 8,000 115.84
1996 18,000 9,000 8,000 118.74
1997 18,000 9,000 9,000 121.79
1998 19,000 9,000 9,000 124.92
1999 19,000 10,000 9,000 128.12
2000 20,000 10,000 9,000 131.44 1
2001 20,000 10,000 10,000 135.04
2002 21,000 10,000 10,000 139.15
2003 22,000 11,000 10,000 143.72
2004 22,000 11,000 11,000 148.58
2005 23,000 11,000 11,000 153.67
2006 24,000 12,000 12,000 159.05
2007 25,000 12,000 12,000 164.71 1
2008 26,000 12,000 13,000 170.70
2009 27,000 13,000 13,000 176.74
2010 27,000 13,000 14,000 179.71
2011 28,000 14,000 14,000 186.43
2012 30,000 14,000 15,000 197.05 1
2013 31,000 15,000 16,000 205.87
2014 32,000 15,000 17,000 214.04
2015 34,000 16,000 18,000 224.01
2016 33,000 16,000 17,000 219.99
2017 32,000 15,000 17,000 212.33
2018 34,000 16,000 18,000 225.05
2019 36,000 17,000 19,000 236.33 1
2020 37,000 17,000 19,000 241.13
2021 37,000 17,000 20,000 245.52
2022 38,000 18,000 20,000 248.83
2023 38,000 18,000 20,000 253.15
2024 39,000 18,000 20,000 256.31
2025 39,000 18,000 20,000 258.00 1
← Back to country overview