Botswana — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 413,000 200,000 213,000 0.73 1
1951 423,000 205,000 218,000 0.75
1952 433,000 210,000 223,000 0.77
1953 443,000 215,000 228,000 0.78
1954 454,000 220,000 234,000 0.80
1955 463,000 224,000 239,000 0.82
1956 473,000 229,000 244,000 0.84
1957 483,000 233,000 250,000 0.85
1958 494,000 238,000 255,000 0.87
1959 504,000 243,000 261,000 0.89 1
1960 516,000 248,000 267,000 0.91
1961 527,000 253,000 274,000 0.93
1962 540,000 259,000 280,000 0.95
1963 552,000 265,000 287,000 0.98
1964 566,000 271,000 294,000 1.00
1965 574,000 274,000 300,000 1.01
1966 577,000 273,000 303,000 1.02
1967 580,000 273,000 307,000 1.03
1968 583,000 272,000 311,000 1.03
1969 587,000 272,000 314,000 1.04
1970 590,000 271,000 318,000 1.04
1971 600,000 275,000 324,000 1.06
1972 622,000 286,000 335,000 1.10
1973 652,000 302,000 349,000 1.15
1974 685,000 320,000 364,000 1.21
1975 720,000 339,000 380,000 1.27
1976 758,000 360,000 398,000 1.34 1
1977 799,000 382,000 417,000 1.41
1978 849,000 409,000 439,000 1.50
1979 901,000 437,000 463,000 1.59
1980 937,000 456,000 481,000 1.65
1981 969,000 472,000 497,000 1.71
1982 1,009,000 492,000 516,000 1.78 1
1983 1,046,000 510,000 535,000 1.85
1984 1,083,000 528,000 554,000 1.91
1985 1,121,000 547,000 574,000 1.98
1986 1,160,000 566,000 594,000 2.05
1987 1,199,000 585,000 614,000 2.12
1988 1,235,000 602,000 632,000 2.18
1989 1,270,000 620,000 650,000 2.24 1
1990 1,305,000 637,000 668,000 2.30
1991 1,341,000 654,000 687,000 2.37
1992 1,380,000 672,000 707,000 2.44
1993 1,420,000 692,000 727,000 2.51
1994 1,460,000 712,000 747,000 2.58
1995 1,498,000 732,000 766,000 2.65
1996 1,535,000 750,000 785,000 2.71 1
1997 1,571,000 768,000 802,000 2.77
1998 1,606,000 786,000 820,000 2.84
1999 1,641,000 804,000 837,000 2.90
2000 1,677,000 822,000 854,000 2.96
2001 1,712,000 840,000 872,000 3.02
2002 1,744,000 856,000 888,000 3.08
2003 1,775,000 872,000 903,000 3.13 1
2004 1,807,000 888,000 918,000 3.19
2005 1,839,000 905,000 934,000 3.25
2006 1,874,000 923,000 951,000 3.31
2007 1,911,000 942,000 969,000 3.37
2008 1,949,000 962,000 987,000 3.44
2009 1,990,000 982,000 1,007,000 3.51
2010 2,033,000 1,004,000 1,028,000 3.59 1
2011 2,073,000 1,024,000 1,048,000 3.66
2012 2,108,000 1,042,000 1,065,000 3.72
2013 2,140,000 1,060,000 1,080,000 3.78
2014 2,172,000 1,077,000 1,094,000 3.83
2015 2,203,000 1,094,000 1,108,000 3.89
2016 2,234,000 1,111,000 1,123,000 3.94
2017 2,266,000 1,128,000 1,138,000 4.00 1
2018 2,299,000 1,145,000 1,153,000 4.06
2019 2,332,000 1,163,000 1,168,000 4.12
2020 2,365,000 1,180,000 1,185,000 4.18
2021 2,401,000 1,199,000 1,202,000 4.24
2022 2,439,000 1,217,000 1,221,000 4.31
2023 2,480,000 1,236,000 1,243,000 4.38
2024 2,521,000 1,256,000 1,264,000 4.45 1
2025 2,562,000 1,276,000 1,285,000 4.52 1
← Back to country overview