Bermuda — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 37,000 18,000 19,000 689.14 1
1951 37,000 18,000 19,000 699.94
1952 38,000 18,000 19,000 709.90
1953 38,000 19,000 19,000 719.15
1954 39,000 19,000 19,000 728.64
1955 39,000 19,000 20,000 738.02
1956 40,000 20,000 20,000 747.08 1
1957 40,000 20,000 20,000 755.37
1958 41,000 20,000 20,000 763.17
1959 41,000 21,000 20,000 771.16
1960 42,000 21,000 20,000 781.62
1961 43,000 22,000 21,000 798.57
1962 44,000 22,000 21,000 819.25
1963 45,000 23,000 22,000 839.63 1
1964 46,000 23,000 22,000 859.45
1965 47,000 24,000 23,000 878.91
1966 48,000 25,000 23,000 898.78
1967 49,000 25,000 23,000 916.93
1968 50,000 26,000 24,000 933.41 1
1969 51,000 26,000 24,000 950.12
1970 52,000 27,000 25,000 965.27
1971 52,000 27,000 25,000 974.20
1972 52,000 27,000 25,000 977.82
1973 52,000 27,000 25,000 980.47
1974 53,000 27,000 25,000 982.53
1975 53,000 27,000 25,000 983.86
1976 53,000 27,000 25,000 985.37
1977 53,000 27,000 25,000 987.44
1978 53,000 27,000 26,000 989.46
1979 53,000 27,000 26,000 991.07
1980 53,000 27,000 26,000 993.94
1981 53,000 27,000 26,000 999.94
1982 54,000 27,000 26,000 1007.17
1983 54,000 27,000 27,000 1014.39
1984 55,000 27,000 27,000 1021.66 1
1985 55,000 28,000 27,000 1028.64
1986 55,000 28,000 27,000 1034.99
1987 56,000 28,000 27,000 1041.94
1988 56,000 28,000 28,000 1049.97
1989 57,000 28,000 28,000 1057.94
1990 57,000 28,000 28,000 1065.90
1991 57,000 29,000 28,000 1073.78
1992 58,000 29,000 29,000 1081.62
1993 58,000 29,000 29,000 1089.18
1994 59,000 29,000 29,000 1096.19
1995 59,000 29,000 29,000 1102.34
1996 59,000 29,000 29,000 1107.65
1997 60,000 30,000 30,000 1114.39 1
1998 60,000 30,000 30,000 1122.94
1999 61,000 30,000 30,000 1131.94
2000 61,000 30,000 30,000 1139.82
2001 61,000 30,000 31,000 1145.69
2002 62,000 30,000 31,000 1150.79
2003 62,000 31,000 31,000 1155.30
2004 62,000 31,000 31,000 1158.43
2005 62,000 31,000 31,000 1161.32
2006 62,000 31,000 31,000 1163.58
2007 63,000 31,000 31,000 1166.84
2008 63,000 31,000 31,000 1172.21
2009 63,000 31,000 31,000 1177.13
2010 63,000 31,000 32,000 1180.10
2011 63,000 31,000 32,000 1180.23
2012 63,000 31,000 32,000 1178.63
2013 63,000 31,000 32,000 1177.29
2014 63,000 31,000 32,000 1176.46
2015 63,000 31,000 31,000 1175.25
2016 63,000 31,000 31,000 1174.97
2017 63,000 31,000 32,000 1177.38
2018 63,000 31,000 32,000 1182.06
2019 64,000 31,000 32,000 1187.17
2020 64,000 31,000 32,000 1192.26
2021 64,000 31,000 32,000 1197.19
2022 64,000 31,000 33,000 1199.05
2023 64,000 31,000 33,000 1198.11
2024 64,000 31,000 33,000 1196.97
2025 64,000 31,000 33,000 1195.45 1
← Back to country overview