Aruba — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 42,000 20,000 21,000 237.43 1
1951 43,000 21,000 22,000 243.66
1952 45,000 22,000 22,000 250.16
1953 46,000 22,000 23,000 256.92
1954 47,000 23,000 24,000 263.86
1955 48,000 23,000 24,000 270.93
1956 50,000 24,000 25,000 278.13 1
1957 51,000 25,000 26,000 285.36
1958 52,000 25,000 26,000 292.60
1959 53,000 26,000 27,000 299.90
1960 54,000 26,000 27,000 305.12
1961 55,000 27,000 28,000 308.77
1962 56,000 27,000 28,000 312.89
1963 57,000 28,000 28,000 316.68
1964 57,000 28,000 29,000 320.11
1965 58,000 28,000 29,000 323.28
1966 58,000 28,000 29,000 326.08
1967 58,000 28,000 29,000 327.73
1968 59,000 29,000 30,000 328.16
1969 59,000 29,000 30,000 328.07
1970 58,000 28,000 29,000 327.50
1971 58,000 28,000 29,000 326.56
1972 58,000 28,000 29,000 327.20
1973 59,000 29,000 30,000 330.20
1974 60,000 29,000 30,000 334.01
1975 60,000 29,000 31,000 337.85
1976 61,000 30,000 31,000 340.39
1977 61,000 30,000 31,000 341.73
1978 61,000 30,000 31,000 342.88
1979 61,000 30,000 31,000 343.87
1980 62,000 30,000 31,000 344.66
1981 62,000 30,000 31,000 345.92
1982 62,000 30,000 32,000 348.07
1983 63,000 30,000 32,000 350.54
1984 63,000 30,000 32,000 352.61
1985 63,000 31,000 32,000 353.68
1986 63,000 31,000 32,000 353.45
1987 63,000 31,000 32,000 352.27
1988 63,000 31,000 32,000 351.13
1989 63,000 31,000 32,000 352.17
1990 64,000 31,000 32,000 357.96
1991 66,000 32,000 33,000 369.68
1992 68,000 33,000 35,000 382.63
1993 71,000 34,000 36,000 394.84
1994 73,000 35,000 37,000 408.10
1995 75,000 36,000 39,000 421.77 1
1996 78,000 38,000 40,000 436.01
1997 81,000 39,000 41,000 450.59
1998 83,000 40,000 43,000 465.43
1999 86,000 41,000 44,000 480.40
2000 88,000 42,000 46,000 493.12
2001 90,000 43,000 46,000 501.69
2002 91,000 43,000 47,000 507.66
2003 92,000 44,000 48,000 512.83
2004 93,000 44,000 48,000 517.85
2005 94,000 45,000 49,000 523.50
2006 95,000 45,000 49,000 529.96
2007 96,000 46,000 50,000 536.59
2008 97,000 46,000 51,000 543.36
2009 99,000 47,000 51,000 550.14
2010 100,000 47,000 52,000 556.19 1
2011 100,000 48,000 52,000 561.01
2012 101,000 48,000 53,000 565.35
2013 102,000 48,000 53,000 569.76
2014 103,000 49,000 54,000 574.29
2015 104,000 49,000 54,000 578.80
2016 104,000 49,000 55,000 583.20
2017 105,000 50,000 55,000 587.39
2018 106,000 50,000 56,000 591.29
2019 107,000 50,000 56,000 594.87
2020 107,000 50,000 56,000 596.67
2021 107,000 50,000 56,000 597.54
2022 107,000 50,000 56,000 598.79
2023 107,000 50,000 56,000 599.66
2024 108,000 51,000 57,000 600.36
2025 108,000 51,000 57,000 600.82 1
← Back to country overview