Argentina — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 17,018,000 8,669,000 8,348,000 6.10 1
1951 17,356,000 8,822,000 8,533,000 6.22
1952 17,698,000 8,979,000 8,719,000 6.34 1
1953 18,041,000 9,135,000 8,905,000 6.46 1
1954 18,381,000 9,290,000 9,090,000 6.58
1955 18,716,000 9,443,000 9,272,000 6.70 1
1956 19,049,000 9,596,000 9,453,000 6.82 1
1957 19,383,000 9,749,000 9,634,000 6.94
1958 19,714,000 9,901,000 9,812,000 7.06 1
1959 20,049,000 10,056,000 9,993,000 7.18 1
1960 20,386,000 10,210,000 10,175,000 7.30
1961 20,726,000 10,368,000 10,357,000 7.42 1
1962 21,072,000 10,532,000 10,539,000 7.55 1
1963 21,421,000 10,698,000 10,723,000 7.67
1964 21,769,000 10,862,000 10,907,000 7.80 1
1965 22,112,000 11,023,000 11,088,000 7.92 1
1966 22,453,000 11,185,000 11,268,000 8.04
1967 22,799,000 11,348,000 11,450,000 8.17 1
1968 23,150,000 11,513,000 11,637,000 8.29 1
1969 23,508,000 11,680,000 11,827,000 8.42 1
1970 23,878,000 11,854,000 12,023,000 8.55
1971 24,257,000 12,031,000 12,226,000 8.69 1
1972 24,644,000 12,209,000 12,434,000 8.83 1
1973 25,046,000 12,395,000 12,650,000 8.97 1
1974 25,461,000 12,588,000 12,872,000 9.12
1975 25,874,000 12,782,000 13,091,000 9.27 1
1976 26,282,000 12,975,000 13,307,000 9.41 1
1977 26,701,000 13,174,000 13,527,000 9.56 1
1978 27,132,000 13,380,000 13,751,000 9.72 1
1979 27,568,000 13,591,000 13,977,000 9.88 1
1980 28,011,000 13,805,000 14,205,000 10.03 1
1981 28,463,000 14,024,000 14,439,000 10.20
1982 28,924,000 14,247,000 14,676,000 10.36 1
1983 29,391,000 14,474,000 14,916,000 10.53 1
1984 29,863,000 14,705,000 15,157,000 10.70 1
1985 30,336,000 14,936,000 15,399,000 10.87 1
1986 30,811,000 15,169,000 15,642,000 11.04 1
1987 31,291,000 15,404,000 15,887,000 11.21 1
1988 31,780,000 15,644,000 16,136,000 11.38 1
1989 32,270,000 15,885,000 16,385,000 11.56 1
1990 32,755,000 16,124,000 16,630,000 11.73 1
1991 33,230,000 16,360,000 16,869,000 11.90 1
1992 33,693,000 16,590,000 17,103,000 12.07 1
1993 34,152,000 16,817,000 17,334,000 12.23 1
1994 34,613,000 17,047,000 17,565,000 12.40 1
1995 35,070,000 17,276,000 17,793,000 12.56 1
1996 35,513,000 17,497,000 18,015,000 12.72 1
1997 35,947,000 17,713,000 18,233,000 12.88
1998 36,372,000 17,924,000 18,448,000 13.03 1
1999 36,794,000 18,134,000 18,660,000 13.18 1
2000 37,213,000 18,343,000 18,870,000 13.33 1
2001 37,624,000 18,547,000 19,076,000 13.48 1
2002 38,029,000 18,747,000 19,281,000 13.62 1
2003 38,424,000 18,943,000 19,480,000 13.76
2004 38,815,000 19,139,000 19,676,000 13.90 1
2005 39,216,000 19,341,000 19,874,000 14.05 1
2006 39,622,000 19,547,000 20,074,000 14.19 1
2007 40,016,000 19,750,000 20,266,000 14.33 1
2008 40,424,000 19,959,000 20,464,000 14.48
2009 40,854,000 20,181,000 20,673,000 14.63 1
2010 41,288,000 20,404,000 20,883,000 14.79 1
2011 41,730,000 20,631,000 21,099,000 14.95 1
2012 42,161,000 20,854,000 21,307,000 15.10 1
2013 42,582,000 21,075,000 21,507,000 15.25 1
2014 43,024,000 21,305,000 21,718,000 15.41 1
2015 43,477,000 21,537,000 21,939,000 15.57
2016 43,900,000 21,752,000 22,147,000 15.73 1
2017 44,288,000 21,953,000 22,335,000 15.86 1
2018 44,654,000 22,142,000 22,512,000 16.00 1
2019 44,973,000 22,307,000 22,665,000 16.11
2020 45,191,000 22,419,000 22,772,000 16.19 1
2021 45,312,000 22,478,000 22,834,000 16.23
2022 45,407,000 22,527,000 22,880,000 16.27
2023 45,538,000 22,596,000 22,941,000 16.31 1
2024 45,696,000 22,680,000 23,015,000 16.37
2025 45,851,000 22,763,000 23,088,000 16.42 1
← Back to country overview