Antigua and Barbuda — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 45,000 21,000 24,000 103.28 1
1951 46,000 21,000 24,000 105.50
1952 47,000 22,000 25,000 107.72
1953 48,000 22,000 25,000 109.96
1954 49,000 23,000 26,000 112.21
1955 50,000 23,000 26,000 114.49 1
1956 51,000 24,000 27,000 116.78
1957 52,000 24,000 27,000 119.10
1958 53,000 25,000 28,000 121.49
1959 54,000 26,000 28,000 123.92
1960 55,000 26,000 29,000 126.37 1
1961 56,000 27,000 29,000 128.50
1962 57,000 27,000 29,000 130.31
1963 58,000 27,000 30,000 132.13
1964 59,000 28,000 30,000 134.14
1965 59,000 28,000 31,000 136.30
1966 60,000 29,000 31,000 138.41 1
1967 61,000 29,000 32,000 140.54
1968 62,000 29,000 33,000 142.75
1969 63,000 30,000 33,000 145.04
1970 64,000 30,000 34,000 146.65
1971 64,000 30,000 34,000 147.11
1972 64,000 30,000 34,000 146.85
1973 64,000 30,000 33,000 146.23
1974 64,000 30,000 33,000 145.59
1975 63,000 30,000 33,000 145.09
1976 63,000 30,000 33,000 144.91
1977 63,000 30,000 33,000 145.14
1978 64,000 30,000 33,000 145.54
1979 64,000 30,000 34,000 146.08
1980 64,000 30,000 34,000 146.62
1981 64,000 30,000 34,000 146.97
1982 64,000 30,000 34,000 147.24
1983 64,000 30,000 34,000 147.58
1984 64,000 30,000 34,000 147.46
1985 64,000 30,000 33,000 146.80
1986 64,000 30,000 33,000 146.08
1987 63,000 30,000 33,000 145.33
1988 63,000 30,000 32,000 144.60
1989 63,000 30,000 32,000 143.92
1990 63,000 30,000 32,000 143.33
1991 63,000 30,000 32,000 144.06
1992 64,000 31,000 33,000 146.37
1993 65,000 31,000 33,000 149.06 1
1994 66,000 32,000 34,000 151.92
1995 68,000 32,000 35,000 154.97
1996 69,000 33,000 36,000 158.21
1997 71,000 33,000 37,000 161.48 1
1998 72,000 34,000 38,000 164.57
1999 73,000 34,000 38,000 167.42
2000 74,000 35,000 39,000 170.26
2001 76,000 35,000 40,000 172.88 1
2002 77,000 36,000 40,000 175.07
2003 77,000 36,000 41,000 177.01
2004 78,000 37,000 41,000 178.91
2005 79,000 37,000 42,000 180.93
2006 80,000 38,000 42,000 183.19 1
2007 81,000 38,000 43,000 185.69
2008 82,000 39,000 43,000 188.44
2009 84,000 39,000 44,000 191.30
2010 85,000 40,000 44,000 193.91 1
2011 86,000 40,000 45,000 196.21
2012 87,000 41,000 45,000 198.32
2013 88,000 41,000 46,000 200.15
2014 88,000 42,000 46,000 201.74
2015 89,000 42,000 46,000 203.20
2016 89,000 42,000 47,000 204.48
2017 90,000 42,000 47,000 205.61 1
2018 90,000 43,000 47,000 206.65
2019 91,000 43,000 47,000 207.64
2020 91,000 43,000 48,000 208.74
2021 92,000 43,000 48,000 209.88
2022 92,000 44,000 48,000 211.00
2023 93,000 44,000 48,000 212.08
2024 93,000 44,000 49,000 213.12
2025 94,000 44,000 49,000 214.11 1
← Back to country overview