Anguilla — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 5,000 2,000 2,000 56.84 1
1951 5,000 2,000 2,000 59.21
1952 5,000 2,000 2,000 61.01
1953 5,000 2,000 2,000 62.53
1954 5,000 2,000 2,000 64.14
1955 5,000 2,000 2,000 65.24
1956 5,000 2,000 3,000 65.69
1957 5,000 2,000 3,000 65.86
1958 5,000 2,000 3,000 65.85
1959 5,000 2,000 3,000 65.65
1960 5,000 2,000 3,000 65.70
1961 5,000 2,000 3,000 66.17
1962 5,000 2,000 3,000 66.76
1963 5,000 2,000 3,000 67.31
1964 5,000 2,000 3,000 67.84
1965 6,000 2,000 3,000 68.38
1966 6,000 2,000 3,000 68.99
1967 6,000 2,000 3,000 69.66
1968 6,000 2,000 3,000 70.26
1969 6,000 2,000 3,000 70.89
1970 6,000 2,000 3,000 71.57
1971 6,000 2,000 3,000 72.22
1972 6,000 2,000 3,000 72.76
1973 6,000 3,000 3,000 73.26
1974 6,000 3,000 3,000 73.62
1975 6,000 3,000 3,000 73.85
1976 6,000 3,000 3,000 74.10
1977 6,000 3,000 3,000 74.35
1978 6,000 3,000 3,000 74.56
1979 6,000 3,000 3,000 74.73
1980 6,000 3,000 3,000 74.86
1981 6,000 3,000 3,000 75.05
1982 6,000 3,000 3,000 75.31
1983 6,000 3,000 3,000 75.53
1984 6,000 3,000 3,000 76.61
1985 6,000 3,000 3,000 79.03
1986 7,000 3,000 3,000 82.03
1987 7,000 3,000 3,000 85.18
1988 7,000 3,000 3,000 88.44
1989 8,000 3,000 4,000 91.93
1990 8,000 4,000 4,000 95.44
1991 8,000 4,000 4,000 98.89
1992 8,000 4,000 4,000 102.07
1993 9,000 4,000 4,000 104.86
1994 9,000 4,000 4,000 107.58
1995 9,000 4,000 4,000 110.39
1996 9,000 4,000 5,000 113.38
1997 10,000 5,000 5,000 116.52 1
1998 10,000 5,000 5,000 119.73
1999 10,000 5,000 5,000 123.19
2000 11,000 5,000 5,000 127.01
2001 11,000 5,000 5,000 130.36
2002 11,000 5,000 5,000 132.80
2003 11,000 5,000 6,000 134.94
2004 12,000 5,000 6,000 137.13
2005 12,000 6,000 6,000 139.39
2006 12,000 6,000 6,000 141.70
2007 12,000 6,000 6,000 144.05
2008 12,000 6,000 6,000 146.47
2009 13,000 6,000 6,000 149.02
2010 13,000 6,000 6,000 151.64
2011 13,000 6,000 6,000 154.20
2012 13,000 6,000 6,000 152.03
2013 13,000 6,000 6,000 150.59
2014 13,000 6,000 7,000 156.01
2015 14,000 6,000 7,000 161.47
2016 14,000 7,000 7,000 162.73
2017 14,000 7,000 7,000 163.92
2018 14,000 7,000 7,000 167.28
2019 14,000 7,000 7,000 168.45
2020 14,000 7,000 7,000 168.67
2021 14,000 7,000 7,000 164.48
2022 14,000 6,000 7,000 161.13
2023 14,000 7,000 7,000 163.75
2024 14,000 7,000 7,000 165.89
2025 14,000 7,000 7,000 167.36 1
← Back to country overview