Andorra — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 5,000 2,000 3,000 12.76 1
1951 5,000 2,000 3,000 12.38
1952 5,000 2,000 2,000 11.61
1953 5,000 2,000 2,000 11.33
1954 5,000 2,000 2,000 11.92
1955 6,000 2,000 3,000 13.12
1956 6,000 3,000 3,000 14.39
1957 7,000 3,000 3,000 15.74
1958 8,000 4,000 4,000 17.17
1959 8,000 4,000 4,000 18.66
1960 9,000 4,000 4,000 20.23
1961 10,000 5,000 5,000 21.88 1
1962 11,000 5,000 5,000 23.59
1963 11,000 6,000 5,000 25.35
1964 12,000 6,000 6,000 27.16
1965 13,000 7,000 6,000 29.01
1966 14,000 7,000 6,000 31.12
1967 15,000 8,000 7,000 33.70 1
1968 17,000 9,000 8,000 36.55
1969 18,000 9,000 8,000 39.48
1970 19,000 10,000 9,000 42.50
1971 21,000 11,000 9,000 45.62 1
1972 22,000 12,000 10,000 48.85
1973 24,000 13,000 11,000 52.18
1974 26,000 14,000 12,000 55.60 1
1975 27,000 14,000 12,000 59.09
1976 29,000 15,000 13,000 62.63
1977 31,000 16,000 14,000 66.16 1
1978 32,000 17,000 15,000 69.65
1979 34,000 18,000 15,000 72.99
1980 35,000 19,000 16,000 76.13 1
1981 37,000 20,000 17,000 79.08
1982 38,000 20,000 17,000 82.48
1983 40,000 21,000 18,000 86.31 1
1984 42,000 22,000 19,000 89.94
1985 43,000 23,000 20,000 93.24
1986 45,000 24,000 21,000 97.31 1
1987 47,000 25,000 22,000 101.39
1988 49,000 26,000 23,000 105.14
1989 50,000 26,000 23,000 107.70 1
1990 52,000 27,000 24,000 111.91
1991 56,000 30,000 26,000 120.57 1
1992 60,000 32,000 28,000 128.08 1
1993 63,000 33,000 29,000 134.62
1994 64,000 34,000 30,000 137.47
1995 63,000 33,000 30,000 135.98
1996 63,000 33,000 30,000 136.14
1997 64,000 33,000 30,000 137.66
1998 65,000 34,000 31,000 139.11 1
1999 65,000 34,000 31,000 139.81
2000 65,000 34,000 31,000 139.76
2001 65,000 34,000 31,000 140.11
2002 66,000 34,000 32,000 141.50
2003 69,000 36,000 33,000 147.84
2004 74,000 38,000 35,000 158.14 1
2005 77,000 40,000 37,000 164.72 1
2006 79,000 41,000 38,000 169.33
2007 81,000 42,000 39,000 174.21 1
2008 83,000 43,000 39,000 177.65
2009 83,000 43,000 40,000 178.49
2010 80,000 41,000 39,000 171.72
2011 77,000 39,000 38,000 165.50 1
2012 76,000 39,000 37,000 163.48
2013 75,000 38,000 36,000 159.99
2014 73,000 37,000 36,000 156.89 1
2015 72,000 36,000 35,000 153.56
2016 72,000 36,000 35,000 153.58
2017 73,000 37,000 36,000 156.94
2018 75,000 38,000 36,000 159.92 1
2019 76,000 38,000 37,000 162.71
2020 77,000 39,000 37,000 164.64
2021 78,000 40,000 38,000 166.73
2022 79,000 40,000 38,000 169.59
2023 80,000 41,000 39,000 172.03 1
2024 81,000 41,000 40,000 174.34
2025 82,000 42,000 40,000 176.39 1
← Back to country overview