American Samoa — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 19,000 9,000 9,000 95.21 1
1951 19,000 10,000 9,000 97.13
1952 19,000 10,000 9,000 97.77
1953 19,000 10,000 9,000 98.33
1954 19,000 10,000 9,000 98.80
1955 19,000 10,000 9,000 99.29
1956 19,000 10,000 9,000 99.68
1957 19,000 10,000 9,000 99.79
1958 19,000 10,000 9,000 99.65
1959 19,000 10,000 9,000 99.54
1960 20,000 10,000 9,000 100.66 1
1961 20,000 10,000 9,000 103.33
1962 21,000 11,000 10,000 106.49
1963 21,000 11,000 10,000 109.83
1964 22,000 11,000 10,000 113.37
1965 23,000 12,000 11,000 117.03
1966 24,000 12,000 11,000 120.68
1967 24,000 12,000 11,000 124.32
1968 25,000 13,000 12,000 128.07 1
1969 26,000 13,000 12,000 131.87
1970 27,000 13,000 13,000 135.13
1971 27,000 14,000 13,000 137.67
1972 27,000 14,000 13,000 139.98
1973 28,000 14,000 13,000 142.18
1974 28,000 14,000 13,000 144.38
1975 29,000 15,000 14,000 146.95
1976 29,000 15,000 14,000 149.80
1977 30,000 15,000 14,000 152.61 1
1978 31,000 16,000 14,000 155.38
1979 31,000 16,000 15,000 158.06
1980 32,000 16,000 15,000 162.01
1981 33,000 17,000 16,000 167.92
1982 34,000 18,000 16,000 174.55
1983 36,000 18,000 17,000 181.36 1
1984 37,000 19,000 18,000 188.34
1985 39,000 20,000 18,000 195.52
1986 40,000 21,000 19,000 202.86 1
1987 42,000 21,000 20,000 210.36
1988 43,000 22,000 20,000 218.08
1989 45,000 23,000 21,000 225.96 1
1990 46,000 24,000 22,000 233.20
1991 47,000 24,000 23,000 239.41
1992 49,000 25,000 23,000 245.19
1993 50,000 25,000 24,000 250.80 1
1994 51,000 26,000 24,000 256.26
1995 52,000 27,000 25,000 261.58
1996 53,000 27,000 25,000 266.77
1997 54,000 27,000 26,000 271.81
1998 55,000 28,000 26,000 276.67 1
1999 56,000 28,000 27,000 281.24
2000 56,000 29,000 27,000 284.27
2001 57,000 29,000 27,000 285.27
2002 57,000 29,000 27,000 285.31
2003 56,000 29,000 27,000 284.85
2004 56,000 29,000 27,000 284.09
2005 56,000 28,000 27,000 283.09
2006 56,000 28,000 27,000 281.87
2007 56,000 28,000 27,000 280.57
2008 55,000 28,000 27,000 279.14
2009 55,000 28,000 27,000 277.64
2010 55,000 28,000 27,000 276.14
2011 54,000 27,000 27,000 274.48 1
2012 54,000 27,000 26,000 272.45
2013 54,000 27,000 26,000 270.03
2014 53,000 27,000 26,000 267.33
2015 52,000 26,000 26,000 264.39
2016 52,000 26,000 25,000 261.22
2017 51,000 26,000 25,000 257.93
2018 50,000 25,000 25,000 254.54
2019 50,000 25,000 24,000 251.05
2020 49,000 25,000 24,000 248.81 1
2021 49,000 24,000 24,000 246.13
2022 48,000 24,000 23,000 241.71
2023 47,000 24,000 23,000 237.61
2024 46,000 23,000 23,000 233.83
2025 46,000 23,000 22,000 230.14 1
← Back to country overview