Yemen — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 4,616,000 2,330,000 2,286,000 8.74 1
1951 4,684,000 2,359,000 2,324,000 8.87
1952 4,758,000 2,392,000 2,365,000 9.01
1953 4,837,000 2,428,000 2,409,000 9.16
1954 4,921,000 2,466,000 2,454,000 9.32
1955 5,009,000 2,507,000 2,502,000 9.49 1
1956 5,103,000 2,550,000 2,552,000 9.67
1957 5,201,000 2,596,000 2,605,000 9.85
1958 5,305,000 2,645,000 2,660,000 10.05
1959 5,415,000 2,697,000 2,717,000 10.26
1960 5,532,000 2,753,000 2,778,000 10.48 1
1961 5,655,000 2,812,000 2,842,000 10.71
1962 5,782,000 2,873,000 2,908,000 10.95
1963 5,911,000 2,934,000 2,977,000 11.20
1964 6,048,000 2,999,000 3,048,000 11.46 1
1965 6,195,000 3,070,000 3,125,000 11.74
1966 6,351,000 3,145,000 3,205,000 12.03
1967 6,516,000 3,225,000 3,290,000 12.34 1
1968 6,690,000 3,310,000 3,379,000 12.67
1969 6,875,000 3,401,000 3,473,000 13.02
1970 7,065,000 3,496,000 3,569,000 13.38 1
1971 7,257,000 3,592,000 3,665,000 13.75
1972 7,460,000 3,693,000 3,766,000 14.13
1973 7,672,000 3,801,000 3,871,000 14.53 1
1974 7,896,000 3,914,000 3,982,000 14.96
1975 8,133,000 4,033,000 4,099,000 15.41 1
1976 8,384,000 4,160,000 4,223,000 15.88
1977 8,648,000 4,295,000 4,353,000 16.38 1
1978 8,926,000 4,436,000 4,489,000 16.91
1979 9,224,000 4,588,000 4,635,000 17.47 1
1980 9,543,000 4,751,000 4,792,000 18.08 1
1981 9,882,000 4,924,000 4,957,000 18.72
1982 10,241,000 5,107,000 5,133,000 19.40 1
1983 10,621,000 5,302,000 5,319,000 20.12 1
1984 11,025,000 5,508,000 5,516,000 20.88 1
1985 11,453,000 5,727,000 5,726,000 21.69
1986 11,901,000 5,953,000 5,947,000 22.54 1
1987 12,369,000 6,190,000 6,179,000 23.43 1
1988 12,859,000 6,440,000 6,419,000 24.36 1
1989 13,364,000 6,698,000 6,665,000 25.31 1
1990 13,887,000 6,965,000 6,922,000 26.30 1
1991 14,430,000 7,242,000 7,187,000 27.33 1
1992 14,989,000 7,528,000 7,461,000 28.39 1
1993 15,563,000 7,821,000 7,742,000 29.48 1
1994 16,149,000 8,119,000 8,029,000 30.59 1
1995 16,740,000 8,420,000 8,319,000 31.71 1
1996 17,313,000 8,713,000 8,600,000 32.79 1
1997 17,873,000 8,999,000 8,874,000 33.85 1
1998 18,446,000 9,291,000 9,154,000 34.94 1
1999 19,029,000 9,590,000 9,439,000 36.04 1
2000 19,624,000 9,894,000 9,729,000 37.17 1
2001 20,226,000 10,202,000 10,023,000 38.31 1
2002 20,835,000 10,515,000 10,320,000 39.46 1
2003 21,456,000 10,833,000 10,623,000 40.64 1
2004 22,095,000 11,160,000 10,934,000 41.85 1
2005 22,790,000 11,516,000 11,273,000 43.17 1
2006 23,543,000 11,903,000 11,639,000 44.59 1
2007 24,318,000 12,301,000 12,016,000 46.06 1
2008 25,111,000 12,709,000 12,402,000 47.56 1
2009 25,927,000 13,129,000 12,797,000 49.11 1
2010 26,754,000 13,555,000 13,198,000 50.67 1
2011 27,582,000 13,981,000 13,601,000 52.24 1
2012 28,433,000 14,418,000 14,015,000 53.86 1
2013 29,312,000 14,868,000 14,444,000 55.52 1
2014 30,226,000 15,335,000 14,891,000 57.25 1
2015 31,159,000 15,808,000 15,350,000 59.02 1
2016 32,109,000 16,287,000 15,821,000 60.82 1
2017 33,090,000 16,782,000 16,308,000 62.68 1
2018 34,085,000 17,279,000 16,805,000 64.56 1
2019 35,111,000 17,791,000 17,319,000 66.50 1
2020 36,134,000 18,304,000 17,830,000 68.44 1
2021 37,140,000 18,809,000 18,330,000 70.35 1
2022 38,222,000 19,356,000 18,866,000 72.40 1
2023 39,390,000 19,950,000 19,440,000 74.61 1
2024 40,583,000 20,558,000 20,025,000 76.87 1
2025 41,773,000 21,165,000 20,608,000 79.12 1
← Back to country overview