Western Sahara — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 12,000 6,000 6,000 0.05 1
1951 14,000 6,000 7,000 0.05
1952 15,000 7,000 7,000 0.06
1953 16,000 8,000 8,000 0.06
1954 18,000 9,000 9,000 0.07
1955 20,000 9,000 10,000 0.08
1956 22,000 10,000 11,000 0.08
1957 23,000 11,000 12,000 0.09
1958 25,000 12,000 13,000 0.10 1
1959 28,000 13,000 14,000 0.11
1960 30,000 14,000 15,000 0.11
1961 32,000 16,000 16,000 0.12
1962 35,000 17,000 17,000 0.13
1963 37,000 18,000 19,000 0.14
1964 40,000 20,000 20,000 0.15
1965 43,000 21,000 21,000 0.16
1966 46,000 23,000 23,000 0.18
1967 50,000 25,000 25,000 0.19 1
1968 55,000 27,000 28,000 0.21
1969 61,000 30,000 31,000 0.23
1970 71,000 39,000 32,000 0.27
1971 78,000 45,000 32,000 0.30 1
1972 78,000 44,000 33,000 0.29
1973 77,000 43,000 34,000 0.29
1974 76,000 41,000 34,000 0.29
1975 66,000 36,000 30,000 0.25 1
1976 64,000 34,000 29,000 0.24
1977 77,000 41,000 36,000 0.29 1
1978 90,000 47,000 43,000 0.34
1979 104,000 54,000 50,000 0.40 1
1980 117,000 60,000 57,000 0.44
1981 126,000 64,000 62,000 0.48 1
1982 134,000 67,000 66,000 0.51
1983 140,000 70,000 69,000 0.53
1984 146,000 73,000 72,000 0.55
1985 151,000 75,000 76,000 0.57 1
1986 157,000 78,000 79,000 0.59
1987 162,000 80,000 82,000 0.61
1988 168,000 83,000 85,000 0.63
1989 173,000 85,000 88,000 0.65
1990 179,000 88,000 90,000 0.68 1
1991 185,000 91,000 93,000 0.70
1992 190,000 94,000 96,000 0.72
1993 196,000 97,000 99,000 0.74
1994 201,000 99,000 101,000 0.76 1
1995 209,000 104,000 105,000 0.79
1996 221,000 111,000 109,000 0.83
1997 233,000 118,000 114,000 0.88 1
1998 246,000 126,000 119,000 0.93
1999 258,000 133,000 125,000 0.97 1
2000 271,000 141,000 130,000 1.02
2001 285,000 149,000 135,000 1.07 1
2002 298,000 157,000 141,000 1.12
2003 311,000 165,000 146,000 1.17 1
2004 325,000 173,000 151,000 1.22 1
2005 338,000 181,000 157,000 1.27
2006 352,000 189,000 163,000 1.33 1
2007 366,000 197,000 169,000 1.38
2008 380,000 205,000 174,000 1.43 1
2009 394,000 214,000 180,000 1.49
2010 409,000 222,000 186,000 1.54 1
2011 425,000 231,000 193,000 1.60 1
2012 441,000 241,000 199,000 1.66
2013 457,000 250,000 206,000 1.72 1
2014 472,000 259,000 212,000 1.78
2015 486,000 267,000 218,000 1.83 1
2016 499,000 275,000 224,000 1.88
2017 512,000 282,000 230,000 1.93 1
2018 525,000 289,000 235,000 1.98 1
2019 538,000 297,000 241,000 2.02
2020 549,000 303,000 246,000 2.07
2021 558,000 308,000 250,000 2.10 1
2022 568,000 313,000 255,000 2.14
2023 579,000 319,000 260,000 2.18 1
2024 590,000 325,000 265,000 2.22
2025 600,000 330,000 270,000 2.26 1
← Back to country overview