Wallis and Futuna Islands — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 8,000 4,000 4,000 60.97 1
1951 8,000 4,000 4,000 62.98
1952 9,000 4,000 4,000 65.58
1953 9,000 4,000 4,000 68.20
1954 9,000 4,000 4,000 69.43
1955 9,000 4,000 4,000 68.84
1956 9,000 4,000 4,000 67.93
1957 9,000 4,000 4,000 66.73
1958 9,000 4,000 4,000 65.25
1959 8,000 4,000 4,000 63.57
1960 8,000 4,000 3,000 61.60
1961 8,000 4,000 3,000 59.32
1962 8,000 4,000 3,000 58.23
1963 8,000 4,000 3,000 58.54
1964 8,000 4,000 3,000 58.94
1965 8,000 4,000 3,000 59.14
1966 8,000 4,000 3,000 59.31
1967 8,000 4,000 4,000 59.90
1968 8,000 4,000 4,000 60.74
1969 8,000 4,000 4,000 61.81
1970 8,000 4,000 4,000 63.09
1971 8,000 4,000 4,000 64.25
1972 9,000 4,000 4,000 65.25
1973 9,000 4,000 4,000 66.16
1974 9,000 4,000 4,000 66.84
1975 9,000 4,000 4,000 66.67
1976 9,000 4,000 4,000 67.20
1977 9,000 4,000 4,000 69.62
1978 10,000 5,000 5,000 72.70 1
1979 10,000 5,000 5,000 75.97
1980 11,000 5,000 5,000 79.40
1981 11,000 5,000 5,000 82.97
1982 12,000 6,000 5,000 86.71
1983 12,000 6,000 6,000 89.33
1984 12,000 6,000 6,000 90.46
1985 12,000 6,000 6,000 91.42
1986 12,000 6,000 6,000 92.38
1987 13,000 6,000 6,000 93.33
1988 13,000 6,000 6,000 94.29
1989 13,000 6,000 6,000 95.27
1990 13,000 6,000 6,000 96.29
1991 13,000 6,000 6,000 97.35
1992 13,000 6,000 6,000 98.42
1993 13,000 6,000 7,000 99.45
1994 14,000 6,000 7,000 100.46
1995 14,000 7,000 7,000 101.42
1996 14,000 7,000 7,000 102.23
1997 14,000 7,000 7,000 102.96
1998 14,000 7,000 7,000 103.78
1999 14,000 7,000 7,000 104.68
2000 14,000 7,000 7,000 105.60
2001 14,000 7,000 7,000 106.49
2002 15,000 7,000 7,000 107.32 1
2003 15,000 7,000 7,000 107.52
2004 14,000 7,000 7,000 106.36 1
2005 14,000 7,000 7,000 104.36
2006 14,000 7,000 7,000 102.23
2007 13,000 6,000 7,000 99.99
2008 13,000 6,000 6,000 97.75
2009 13,000 6,000 6,000 95.78
2010 13,000 6,000 6,000 94.03
2011 12,000 6,000 6,000 92.28
2012 12,000 6,000 6,000 90.62
2013 12,000 6,000 6,000 89.10
2014 12,000 5,000 6,000 87.86
2015 12,000 5,000 6,000 86.86
2016 12,000 5,000 6,000 85.95
2017 11,000 5,000 6,000 85.13
2018 11,000 5,000 6,000 84.29
2019 11,000 5,000 6,000 83.47
2020 11,000 5,000 6,000 82.97
2021 11,000 5,000 6,000 82.63
2022 11,000 5,000 5,000 81.99
2023 11,000 5,000 5,000 81.22
2024 11,000 5,000 5,000 80.55
2025 11,000 5,000 5,000 79.96 1
← Back to country overview