Venezuela (Bolivarian Republic of) — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 5,488,000 2,793,000 2,695,000 5.99 1
1951 5,732,000 2,914,000 2,818,000 6.26 1
1952 5,981,000 3,037,000 2,944,000 6.53
1953 6,234,000 3,162,000 3,071,000 6.80 1
1954 6,492,000 3,290,000 3,201,000 7.09
1955 6,755,000 3,421,000 3,334,000 7.37 1
1956 7,024,000 3,554,000 3,469,000 7.67 1
1957 7,299,000 3,691,000 3,607,000 7.97
1958 7,581,000 3,832,000 3,749,000 8.27 1
1959 7,869,000 3,975,000 3,893,000 8.59
1960 8,160,000 4,120,000 4,039,000 8.90 1
1961 8,455,000 4,267,000 4,187,000 9.23
1962 8,756,000 4,418,000 4,338,000 9.56 1
1963 9,064,000 4,571,000 4,492,000 9.89 1
1964 9,377,000 4,728,000 4,649,000 10.23
1965 9,697,000 4,888,000 4,809,000 10.58 1
1966 10,024,000 5,051,000 4,973,000 10.94 1
1967 10,358,000 5,218,000 5,140,000 11.30
1968 10,697,000 5,387,000 5,310,000 11.67 1
1969 11,040,000 5,558,000 5,481,000 12.05 1
1970 11,387,000 5,732,000 5,655,000 12.43
1971 11,741,000 5,908,000 5,832,000 12.81 1
1972 12,099,000 6,087,000 6,011,000 13.20 1
1973 12,463,000 6,269,000 6,193,000 13.60
1974 12,835,000 6,455,000 6,380,000 14.01 1
1975 13,215,000 6,644,000 6,570,000 14.42 1
1976 13,606,000 6,839,000 6,766,000 14.85 1
1977 14,006,000 7,039,000 6,967,000 15.28 1
1978 14,416,000 7,243,000 7,173,000 15.73
1979 14,834,000 7,451,000 7,383,000 16.19 1
1980 15,258,000 7,662,000 7,596,000 16.65 1
1981 15,687,000 7,875,000 7,812,000 17.12 1
1982 16,121,000 8,091,000 8,030,000 17.59 1
1983 16,562,000 8,309,000 8,252,000 18.07 1
1984 17,008,000 8,532,000 8,476,000 18.56 1
1985 17,461,000 8,757,000 8,703,000 19.05
1986 17,923,000 8,988,000 8,934,000 19.56 1
1987 18,394,000 9,224,000 9,170,000 20.07 1
1988 18,871,000 9,461,000 9,409,000 20.59 1
1989 19,348,000 9,700,000 9,648,000 21.11 1
1990 19,827,000 9,939,000 9,887,000 21.64 1
1991 20,304,000 10,178,000 10,125,000 22.16 1
1992 20,780,000 10,417,000 10,363,000 22.68 1
1993 21,254,000 10,653,000 10,600,000 23.19 1
1994 21,725,000 10,888,000 10,837,000 23.71 1
1995 22,193,000 11,121,000 11,072,000 24.22 1
1996 22,662,000 11,354,000 11,307,000 24.73 1
1997 23,131,000 11,589,000 11,542,000 25.24 1
1998 23,601,000 11,823,000 11,777,000 25.75 1
1999 24,066,000 12,054,000 12,011,000 26.26 1
2000 24,526,000 12,282,000 12,244,000 26.76 1
2001 24,979,000 12,504,000 12,475,000 27.26
2002 25,435,000 12,727,000 12,708,000 27.76 1
2003 25,892,000 12,951,000 12,941,000 28.25 1
2004 26,340,000 13,170,000 13,170,000 28.74 1
2005 26,785,000 13,388,000 13,397,000 29.23 1
2006 27,224,000 13,601,000 13,622,000 29.71 1
2007 27,649,000 13,807,000 13,842,000 30.17 1
2008 28,053,000 14,000,000 14,053,000 30.61 1
2009 28,438,000 14,182,000 14,255,000 31.03
2010 28,813,000 14,361,000 14,451,000 31.44 1
2011 29,185,000 14,538,000 14,646,000 31.85 1
2012 29,553,000 14,712,000 14,840,000 32.25 1
2013 29,912,000 14,882,000 15,029,000 32.64
2014 30,254,000 15,044,000 15,209,000 33.01 1
2015 30,573,000 15,195,000 15,378,000 33.36 1
2016 30,765,000 15,280,000 15,485,000 33.57
2017 30,565,000 15,168,000 15,396,000 33.35
2018 29,807,000 14,780,000 15,026,000 32.53 1
2019 28,938,000 14,338,000 14,599,000 31.58 1
2020 28,444,000 14,083,000 14,360,000 31.04 1
2021 28,237,000 13,972,000 14,265,000 30.81
2022 28,213,000 13,952,000 14,260,000 30.79
2023 28,300,000 13,988,000 14,312,000 30.88
2024 28,405,000 14,033,000 14,371,000 31.00
2025 28,516,000 14,082,000 14,433,000 31.12 1
← Back to country overview