Uzbekistan — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 6,239,000 2,989,000 3,250,000 14.67 1
1951 6,385,000 3,062,000 3,322,000 15.01
1952 6,536,000 3,139,000 3,397,000 15.37 1
1953 6,698,000 3,220,000 3,477,000 15.75
1954 6,869,000 3,307,000 3,562,000 16.15
1955 7,054,000 3,401,000 3,652,000 16.58 1
1956 7,252,000 3,501,000 3,750,000 17.05
1957 7,463,000 3,608,000 3,854,000 17.54
1958 7,689,000 3,723,000 3,965,000 18.08 1
1959 7,935,000 3,848,000 4,087,000 18.65
1960 8,209,000 3,987,000 4,221,000 19.30 1
1961 8,517,000 4,144,000 4,373,000 20.02 1
1962 8,854,000 4,315,000 4,539,000 20.81
1963 9,202,000 4,492,000 4,710,000 21.63 1
1964 9,557,000 4,672,000 4,884,000 22.47 1
1965 9,921,000 4,857,000 5,063,000 23.32
1966 10,289,000 5,044,000 5,244,000 24.19 1
1967 10,659,000 5,232,000 5,426,000 25.06 1
1968 11,032,000 5,422,000 5,609,000 25.93 1
1969 11,403,000 5,611,000 5,791,000 26.81
1970 11,762,000 5,794,000 5,968,000 27.65 1
1971 12,111,000 5,972,000 6,139,000 28.47 1
1972 12,465,000 6,153,000 6,311,000 29.30
1973 12,831,000 6,340,000 6,490,000 30.16 1
1974 13,209,000 6,533,000 6,675,000 31.05 1
1975 13,598,000 6,732,000 6,865,000 31.97 1
1976 13,998,000 6,937,000 7,060,000 32.91
1977 14,408,000 7,147,000 7,261,000 33.87 1
1978 14,816,000 7,356,000 7,459,000 34.83 1
1979 15,215,000 7,561,000 7,654,000 35.77 1
1980 15,619,000 7,768,000 7,851,000 36.72 1
1981 16,035,000 7,981,000 8,053,000 37.69 1
1982 16,462,000 8,201,000 8,261,000 38.70
1983 16,908,000 8,430,000 8,477,000 39.75 1
1984 17,378,000 8,671,000 8,706,000 40.85 1
1985 17,875,000 8,927,000 8,948,000 42.02 1
1986 18,395,000 9,194,000 9,201,000 43.24 1
1987 18,930,000 9,469,000 9,460,000 44.50 1
1988 19,460,000 9,742,000 9,717,000 45.75 1
1989 19,977,000 10,009,000 9,968,000 46.96 1
1990 20,464,000 10,260,000 10,204,000 48.11 1
1991 20,962,000 10,516,000 10,446,000 49.28 1
1992 21,485,000 10,783,000 10,701,000 50.51 1
1993 21,987,000 11,039,000 10,948,000 51.69 1
1994 22,463,000 11,282,000 11,181,000 52.81 1
1995 22,917,000 11,513,000 11,404,000 53.87 1
1996 23,351,000 11,733,000 11,618,000 54.89 1
1997 23,758,000 11,938,000 11,820,000 55.85 1
1998 24,134,000 12,127,000 12,007,000 56.74 1
1999 24,476,000 12,299,000 12,176,000 57.54
2000 24,787,000 12,456,000 12,330,000 58.27 1
2001 25,090,000 12,608,000 12,481,000 58.98 1
2002 25,399,000 12,764,000 12,635,000 59.71
2003 25,711,000 12,920,000 12,790,000 60.44 1
2004 26,029,000 13,081,000 12,948,000 61.19 1
2005 26,356,000 13,246,000 13,110,000 61.96
2006 26,699,000 13,419,000 13,280,000 62.76 1
2007 27,076,000 13,609,000 13,466,000 63.65 1
2008 27,494,000 13,821,000 13,673,000 64.63
2009 27,939,000 14,047,000 13,892,000 65.68 1
2010 28,385,000 14,274,000 14,111,000 66.73 1
2011 28,823,000 14,497,000 14,325,000 67.76 1
2012 29,261,000 14,721,000 14,540,000 68.79 1
2013 29,724,000 14,957,000 14,766,000 69.87 1
2014 30,222,000 15,212,000 15,010,000 71.05 1
2015 30,749,000 15,481,000 15,267,000 72.28 1
2016 31,284,000 15,755,000 15,528,000 73.54 1
2017 31,819,000 16,029,000 15,790,000 74.80 1
2018 32,373,000 16,311,000 16,061,000 76.10 1
2019 32,964,000 16,612,000 16,352,000 77.49 1
2020 33,586,000 16,928,000 16,657,000 78.95 1
2021 34,243,000 17,264,000 16,979,000 80.50 1
2022 34,938,000 17,618,000 17,320,000 82.13 1
2023 35,652,000 17,982,000 17,670,000 83.81 1
2024 36,361,000 18,343,000 18,018,000 85.48 1
2025 37,053,000 18,694,000 18,359,000 87.10 1
← Back to country overview