United Republic of Tanzania — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 7,625,000 3,723,000 3,902,000 8.61 1
1951 7,812,000 3,817,000 3,995,000 8.82
1952 8,009,000 3,915,000 4,093,000 9.04 1
1953 8,213,000 4,017,000 4,195,000 9.27
1954 8,424,000 4,123,000 4,301,000 9.51
1955 8,644,000 4,233,000 4,411,000 9.76 1
1956 8,874,000 4,348,000 4,526,000 10.02
1957 9,115,000 4,468,000 4,647,000 10.29 1
1958 9,367,000 4,594,000 4,772,000 10.58
1959 9,629,000 4,725,000 4,903,000 10.87 1
1960 9,901,000 4,862,000 5,039,000 11.18
1961 10,187,000 5,006,000 5,181,000 11.50 1
1962 10,487,000 5,156,000 5,330,000 11.84
1963 10,799,000 5,313,000 5,485,000 12.19 1
1964 11,127,000 5,478,000 5,648,000 12.56 1
1965 11,470,000 5,651,000 5,818,000 12.95
1966 11,827,000 5,831,000 5,995,000 13.35 1
1967 12,200,000 6,019,000 6,180,000 13.77 1
1968 12,602,000 6,221,000 6,380,000 14.23 1
1969 13,036,000 6,441,000 6,595,000 14.72 1
1970 13,492,000 6,671,000 6,821,000 15.23
1971 13,971,000 6,912,000 7,058,000 15.77 1
1972 14,479,000 7,168,000 7,310,000 16.35 1
1973 15,010,000 7,436,000 7,573,000 16.95 1
1974 15,561,000 7,714,000 7,847,000 17.57 1
1975 16,138,000 8,004,000 8,134,000 18.22 1
1976 16,736,000 8,304,000 8,431,000 18.89 1
1977 17,352,000 8,613,000 8,739,000 19.59 1
1978 17,976,000 8,924,000 9,052,000 20.29 1
1979 18,592,000 9,228,000 9,363,000 20.99 1
1980 19,189,000 9,509,000 9,680,000 21.66 1
1981 19,784,000 9,776,000 10,008,000 22.34 1
1982 20,398,000 10,054,000 10,344,000 23.03 1
1983 21,079,000 10,396,000 10,683,000 23.80 1
1984 21,779,000 10,750,000 11,028,000 24.59 1
1985 22,501,000 11,125,000 11,375,000 25.40 1
1986 23,258,000 11,534,000 11,724,000 26.26 1
1987 24,030,000 11,953,000 12,077,000 27.13 1
1988 24,769,000 12,343,000 12,425,000 27.96 1
1989 25,438,000 12,665,000 12,773,000 28.72 1
1990 26,110,000 12,988,000 13,122,000 29.48 1
1991 26,780,000 13,308,000 13,471,000 30.23 1
1992 27,457,000 13,632,000 13,824,000 31.00 1
1993 28,332,000 14,085,000 14,247,000 31.99 1
1994 29,442,000 14,688,000 14,753,000 33.24 1
1995 30,383,000 15,176,000 15,206,000 34.30 1
1996 30,945,000 15,413,000 15,532,000 34.94 1
1997 31,578,000 15,692,000 15,885,000 35.65 1
1998 32,420,000 16,107,000 16,312,000 36.60 1
1999 33,300,000 16,542,000 16,757,000 37.59 1
2000 34,260,000 17,024,000 17,235,000 38.68 1
2001 35,198,000 17,485,000 17,712,000 39.74 1
2002 36,121,000 17,930,000 18,191,000 40.78 1
2003 37,089,000 18,397,000 18,692,000 41.87 1
2004 38,109,000 18,889,000 19,220,000 43.02 1
2005 39,182,000 19,407,000 19,774,000 44.23 1
2006 40,294,000 19,945,000 20,349,000 45.49 1
2007 41,435,000 20,497,000 20,937,000 46.78 1
2008 42,570,000 21,043,000 21,527,000 48.06 1
2009 43,633,000 21,537,000 22,096,000 49.26 1
2010 44,758,000 22,068,000 22,690,000 50.53 1
2011 46,029,000 22,690,000 23,338,000 51.96 1
2012 47,374,000 23,355,000 24,018,000 53.48 1
2013 48,824,000 24,079,000 24,744,000 55.12 1
2014 50,351,000 24,843,000 25,507,000 56.84 1
2015 52,020,000 25,693,000 26,327,000 58.73 1
2016 53,824,000 26,623,000 27,200,000 60.76 1
2017 55,652,000 27,558,000 28,094,000 62.83 1
2018 57,437,000 28,455,000 28,981,000 64.84 1
2019 59,174,000 29,314,000 29,860,000 66.80 1
2020 60,972,000 30,204,000 30,768,000 68.83 1
2021 62,830,000 31,128,000 31,701,000 70.93 1
2022 64,711,000 32,065,000 32,646,000 73.05 1
2023 66,617,000 33,013,000 33,603,000 75.21 1
2024 68,560,000 33,983,000 34,576,000 77.40 1
2025 70,545,000 34,977,000 35,568,000 79.64 1
← Back to country overview