Ukraine — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 37,310,000 16,020,000 21,290,000 64.41 1
1951 37,807,000 16,308,000 21,499,000 65.26 1
1952 38,306,000 16,595,000 21,711,000 66.12 1
1953 38,806,000 16,881,000 21,924,000 66.99 1
1954 39,320,000 17,174,000 22,145,000 67.87 1
1955 39,859,000 17,478,000 22,380,000 68.80 1
1956 40,419,000 17,791,000 22,627,000 69.77 1
1957 40,998,000 18,111,000 22,886,000 70.77 1
1958 41,627,000 18,431,000 23,195,000 71.86 1
1959 42,244,000 18,739,000 23,505,000 72.92 1
1960 42,824,000 19,046,000 23,777,000 73.92 1
1961 43,399,000 19,349,000 24,050,000 74.92 1
1962 43,943,000 19,636,000 24,307,000 75.85 1
1963 44,462,000 19,910,000 24,552,000 76.75 1
1964 44,951,000 20,167,000 24,783,000 77.59 1
1965 45,386,000 20,397,000 24,989,000 78.35 1
1966 45,802,000 20,616,000 25,185,000 79.06 1
1967 46,215,000 20,833,000 25,382,000 79.78 1
1968 46,614,000 21,041,000 25,572,000 80.46 1
1969 46,976,000 21,225,000 25,750,000 81.09
1970 47,261,000 21,347,000 25,913,000 81.58 1
1971 47,573,000 21,492,000 26,080,000 82.12 1
1972 47,946,000 21,697,000 26,249,000 82.76
1973 48,277,000 21,880,000 26,396,000 83.33 1
1974 48,576,000 22,045,000 26,531,000 83.85 1
1975 48,865,000 22,200,000 26,664,000 84.35
1976 49,120,000 22,340,000 26,780,000 84.79 1
1977 49,336,000 22,460,000 26,876,000 85.16
1978 49,521,000 22,561,000 26,959,000 85.48 1
1979 49,721,000 22,682,000 27,038,000 85.83
1980 49,955,000 22,826,000 27,128,000 86.23
1981 50,189,000 22,966,000 27,222,000 86.64 1
1982 50,402,000 23,087,000 27,314,000 87.00
1983 50,637,000 23,211,000 27,425,000 87.41 1
1984 50,887,000 23,353,000 27,534,000 87.84
1985 51,108,000 23,492,000 27,616,000 88.22 1
1986 51,318,000 23,626,000 27,692,000 88.58
1987 51,515,000 23,752,000 27,763,000 88.92 1
1988 51,724,000 23,898,000 27,826,000 89.29
1989 51,917,000 24,039,000 27,877,000 89.62
1990 52,054,000 24,138,000 27,915,000 89.85 1
1991 52,170,000 24,223,000 27,947,000 90.06
1992 52,323,000 24,325,000 27,997,000 90.32
1993 52,350,000 24,362,000 27,987,000 90.37
1994 52,075,000 24,250,000 27,825,000 89.89
1995 51,665,000 24,069,000 27,595,000 89.18 1
1996 51,226,000 23,871,000 27,354,000 88.43 1
1997 50,786,000 23,670,000 27,116,000 87.67 1
1998 50,379,000 23,486,000 26,893,000 86.96 1
1999 49,976,000 23,301,000 26,674,000 86.27 1
2000 49,556,000 23,101,000 26,455,000 85.54
2001 49,106,000 22,881,000 26,225,000 84.77 1
2002 48,677,000 22,672,000 26,004,000 84.03 1
2003 48,315,000 22,499,000 25,815,000 83.40 1
2004 47,979,000 22,335,000 25,643,000 82.82 1
2005 47,585,000 22,137,000 25,447,000 82.14
2006 47,278,000 21,985,000 25,293,000 81.61 1
2007 47,062,000 21,878,000 25,183,000 81.24
2008 46,819,000 21,757,000 25,061,000 80.82 1
2009 46,623,000 21,665,000 24,958,000 80.48
2010 46,456,000 21,592,000 24,863,000 80.19 1
2011 46,307,000 21,529,000 24,778,000 79.94
2012 46,210,000 21,496,000 24,713,000 79.77
2013 46,126,000 21,470,000 24,656,000 79.62
2014 45,972,000 21,404,000 24,567,000 79.36 1
2015 45,784,000 21,322,000 24,462,000 79.03
2016 45,616,000 21,251,000 24,365,000 78.74
2017 45,436,000 21,173,000 24,262,000 78.43 1
2018 45,208,000 21,070,000 24,138,000 78.04
2019 44,957,000 20,953,000 24,004,000 77.60 1
2020 44,680,000 20,820,000 23,859,000 77.13
2021 44,298,000 20,644,000 23,654,000 76.47 1
2022 41,048,000 19,117,000 21,931,000 70.86 1
2023 37,732,000 17,544,000 20,188,000 65.13 1
2024 37,860,000 17,598,000 20,262,000 65.35
2025 38,980,000 18,137,000 20,842,000 67.29 1
← Back to country overview