Uganda — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 5,750,000 2,963,000 2,786,000 28.78 1
1951 5,911,000 3,039,000 2,872,000 29.58
1952 6,077,000 3,117,000 2,959,000 30.42 1
1953 6,249,000 3,198,000 3,050,000 31.28
1954 6,428,000 3,283,000 3,144,000 32.17
1955 6,613,000 3,372,000 3,241,000 33.10 1
1956 6,805,000 3,463,000 3,342,000 34.06
1957 7,003,000 3,558,000 3,445,000 35.05 1
1958 7,209,000 3,656,000 3,552,000 36.08
1959 7,423,000 3,759,000 3,664,000 37.15
1960 7,640,000 3,863,000 3,777,000 38.24 1
1961 7,862,000 3,970,000 3,891,000 39.35
1962 8,092,000 4,081,000 4,011,000 40.50 1
1963 8,333,000 4,197,000 4,135,000 41.71
1964 8,586,000 4,320,000 4,266,000 42.97 1
1965 8,849,000 4,447,000 4,401,000 44.29
1966 9,122,000 4,579,000 4,542,000 45.66 1
1967 9,408,000 4,718,000 4,690,000 47.09
1968 9,708,000 4,864,000 4,844,000 48.59 1
1969 10,014,000 5,012,000 5,002,000 50.12 1
1970 10,321,000 5,161,000 5,160,000 51.66
1971 10,618,000 5,303,000 5,314,000 53.14 1
1972 10,885,000 5,429,000 5,455,000 54.48
1973 11,144,000 5,552,000 5,591,000 55.78 1
1974 11,424,000 5,685,000 5,739,000 57.18
1975 11,725,000 5,829,000 5,896,000 58.68 1
1976 12,037,000 5,978,000 6,058,000 60.25 1
1977 12,359,000 6,133,000 6,225,000 61.86
1978 12,692,000 6,292,000 6,399,000 63.52 1
1979 13,002,000 6,438,000 6,563,000 65.07 1
1980 13,275,000 6,564,000 6,710,000 66.44
1981 13,556,000 6,692,000 6,863,000 67.85 1
1982 13,873,000 6,836,000 7,036,000 69.44
1983 14,221,000 6,995,000 7,225,000 71.18 1
1984 14,607,000 7,173,000 7,433,000 73.11 1
1985 15,023,000 7,368,000 7,655,000 75.19 1
1986 15,467,000 7,577,000 7,890,000 77.41
1987 15,954,000 7,811,000 8,142,000 79.85 1
1988 16,470,000 8,063,000 8,407,000 82.43 1
1989 17,010,000 8,327,000 8,683,000 85.14 1
1990 17,569,000 8,602,000 8,967,000 87.93 1
1991 18,155,000 8,890,000 9,265,000 90.87 1
1992 18,785,000 9,200,000 9,584,000 94.02 1
1993 19,445,000 9,527,000 9,917,000 97.32 1
1994 20,108,000 9,855,000 10,252,000 100.64 1
1995 20,665,000 10,131,000 10,533,000 103.43 1
1996 21,231,000 10,412,000 10,819,000 106.26 1
1997 21,856,000 10,723,000 11,132,000 109.39 1
1998 22,515,000 11,051,000 11,463,000 112.69 1
1999 23,257,000 11,421,000 11,835,000 116.40 1
2000 24,000,000 11,792,000 12,207,000 120.12 1
2001 24,745,000 12,164,000 12,581,000 123.85 1
2002 25,532,000 12,556,000 12,976,000 127.79 1
2003 26,352,000 12,963,000 13,388,000 131.89 1
2004 27,154,000 13,362,000 13,791,000 135.90 1
2005 27,963,000 13,765,000 14,198,000 139.95 1
2006 28,794,000 14,178,000 14,615,000 144.11 1
2007 29,653,000 14,607,000 15,045,000 148.41 1
2008 30,539,000 15,050,000 15,488,000 152.85 1
2009 31,451,000 15,506,000 15,944,000 157.41 1
2010 32,390,000 15,976,000 16,414,000 162.11 1
2011 33,354,000 16,459,000 16,895,000 166.93 1
2012 34,337,000 16,951,000 17,386,000 171.85 1
2013 35,337,000 17,451,000 17,885,000 176.86 1
2014 36,395,000 17,981,000 18,413,000 182.15 1
2015 37,531,000 18,550,000 18,981,000 187.84 1
2016 38,799,000 19,185,000 19,614,000 194.18 1
2017 40,177,000 19,875,000 20,302,000 201.08 1
2018 41,565,000 20,570,000 20,994,000 208.03 1
2019 42,999,000 21,289,000 21,710,000 215.21 1
2020 44,457,000 22,019,000 22,437,000 222.50 1
2021 45,910,000 22,747,000 23,163,000 229.78 1
2022 47,312,000 23,449,000 23,862,000 236.79 1
2023 48,656,000 24,122,000 24,533,000 243.52 1
2024 50,015,000 24,805,000 25,209,000 250.32 1
2025 51,384,000 25,495,000 25,889,000 257.17 1
← Back to country overview