Tuvalu — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 4,000 2,000 2,000 158.82 1
1951 4,000 2,000 2,000 164.18
1952 5,000 2,000 2,000 168.32 1
1953 5,000 2,000 2,000 172.50
1954 5,000 2,000 2,000 175.63
1955 5,000 2,000 2,000 177.85
1956 5,000 2,000 2,000 179.63
1957 5,000 2,000 2,000 181.28
1958 5,000 2,000 2,000 183.23
1959 5,000 2,000 2,000 185.08
1960 5,000 2,000 2,000 186.62
1961 5,000 2,000 2,000 188.27
1962 5,000 2,000 2,000 189.98
1963 5,000 2,000 2,000 191.70
1964 5,000 2,000 2,000 191.73
1965 5,000 2,000 2,000 190.52
1966 5,000 2,000 3,000 189.52
1967 5,000 2,000 3,000 188.42
1968 5,000 2,000 3,000 187.45
1969 5,000 2,000 3,000 187.70
1970 5,000 2,000 3,000 188.77
1971 5,000 2,000 3,000 189.50
1972 5,000 2,000 3,000 189.75
1973 5,000 2,000 3,000 189.38
1974 5,000 2,000 3,000 194.07
1975 6,000 2,000 3,000 203.88
1976 6,000 2,000 3,000 213.48
1977 6,000 3,000 3,000 222.85
1978 6,000 3,000 3,000 231.92
1979 7,000 3,000 3,000 239.45
1980 7,000 3,000 3,000 245.53
1981 7,000 3,000 4,000 250.87
1982 7,000 3,000 4,000 255.45
1983 7,000 3,000 4,000 259.63
1984 7,000 3,000 4,000 263.40
1985 8,000 3,000 4,000 268.22
1986 8,000 3,000 4,000 273.92
1987 8,000 3,000 4,000 279.03
1988 8,000 4,000 4,000 283.93
1989 8,000 4,000 4,000 288.75
1990 8,000 4,000 4,000 293.27
1991 8,000 4,000 4,000 297.60
1992 9,000 4,000 4,000 301.27
1993 9,000 4,000 4,000 304.18
1994 9,000 4,000 4,000 306.92
1995 9,000 4,000 4,000 309.32
1996 9,000 4,000 4,000 311.40
1997 9,000 4,000 4,000 313.35
1998 9,000 4,000 4,000 315.03
1999 9,000 4,000 4,000 316.53
2000 9,000 4,000 4,000 318.13
2001 9,000 4,000 4,000 319.55
2002 9,000 4,000 4,000 320.75
2003 9,000 4,000 4,000 323.18
2004 9,000 4,000 4,000 327.20
2005 9,000 4,000 4,000 331.32
2006 10,000 5,000 5,000 335.18 1
2007 10,000 5,000 5,000 339.40
2008 10,000 5,000 5,000 344.03
2009 10,000 5,000 5,000 348.72
2010 10,000 5,000 5,000 353.80
2011 10,000 5,000 5,000 359.32
2012 10,000 5,000 5,000 364.48
2013 11,000 5,000 5,000 366.68
2014 10,000 5,000 5,000 366.13
2015 10,000 5,000 5,000 365.43
2016 10,000 5,000 5,000 364.32
2017 10,000 5,000 5,000 362.30
2018 10,000 5,000 5,000 358.35
2019 10,000 5,000 5,000 352.70
2020 10,000 5,000 5,000 346.65
2021 10,000 5,000 4,000 339.78
2022 9,000 5,000 4,000 333.07 1
2023 9,000 5,000 4,000 327.18
2024 9,000 4,000 4,000 321.52
2025 9,000 4,000 4,000 316.40 1
← Back to country overview