Turks and Caicos Islands — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 5,000 2,000 2,000 5.30 1
1951 5,000 2,000 2,000 5.32
1952 5,000 2,000 2,000 5.28
1953 4,000 2,000 2,000 5.25 1
1954 5,000 2,000 2,000 5.29 1
1955 5,000 2,000 2,000 5.41
1956 5,000 2,000 2,000 5.53
1957 5,000 2,000 3,000 5.64
1958 5,000 2,000 3,000 5.73
1959 5,000 2,000 3,000 5.83
1960 5,000 2,000 3,000 5.89
1961 5,000 2,000 3,000 5.92
1962 5,000 2,000 3,000 5.93
1963 5,000 2,000 3,000 5.94
1964 5,000 2,000 3,000 5.96
1965 5,000 2,000 3,000 5.96
1966 5,000 2,000 3,000 5.95
1967 5,000 2,000 3,000 5.96
1968 5,000 2,000 2,000 5.95
1969 5,000 2,000 2,000 5.95
1970 5,000 2,000 2,000 5.97
1971 5,000 2,000 3,000 6.06
1972 5,000 2,000 3,000 6.23
1973 6,000 2,000 3,000 6.41
1974 6,000 3,000 3,000 6.60
1975 6,000 3,000 3,000 6.80
1976 6,000 3,000 3,000 7.01
1977 6,000 3,000 3,000 7.23
1978 7,000 3,000 3,000 7.46
1979 7,000 3,000 3,000 7.69
1980 7,000 3,000 3,000 7.96
1981 7,000 3,000 3,000 8.32
1982 8,000 4,000 4,000 8.73
1983 8,000 4,000 4,000 9.15
1984 9,000 4,000 4,000 9.59
1985 9,000 4,000 4,000 10.02
1986 9,000 5,000 4,000 10.47
1987 10,000 5,000 4,000 10.91 1
1988 10,000 5,000 5,000 11.34
1989 11,000 5,000 5,000 11.78
1990 11,000 6,000 5,000 12.30
1991 12,000 6,000 5,000 12.95
1992 12,000 6,000 6,000 13.65
1993 13,000 7,000 6,000 14.37
1994 14,000 7,000 6,000 15.10
1995 15,000 7,000 7,000 15.84 1
1996 15,000 8,000 7,000 16.60
1997 16,000 8,000 7,000 17.35
1998 17,000 8,000 8,000 18.12
1999 17,000 9,000 8,000 18.90
2000 18,000 9,000 9,000 19.72
2001 19,000 10,000 9,000 20.61
2002 20,000 10,000 9,000 21.68 1
2003 21,000 11,000 10,000 22.87
2004 22,000 11,000 11,000 24.06
2005 23,000 12,000 11,000 25.25
2006 25,000 12,000 12,000 26.45 1
2007 26,000 13,000 12,000 27.65
2008 27,000 13,000 13,000 28.87
2009 28,000 14,000 14,000 30.09
2010 29,000 15,000 14,000 31.30
2011 30,000 15,000 15,000 32.47 1
2012 32,000 16,000 15,000 33.82
2013 33,000 16,000 16,000 35.42
2014 35,000 17,000 17,000 36.90 1
2015 36,000 18,000 18,000 38.53
2016 38,000 19,000 19,000 40.33
2017 39,000 20,000 19,000 42.01
2018 41,000 20,000 20,000 43.75 1
2019 43,000 21,000 21,000 45.44
2020 44,000 22,000 22,000 46.72
2021 45,000 22,000 22,000 47.63 1
2022 45,000 22,000 22,000 48.26
2023 46,000 23,000 23,000 48.63
2024 46,000 23,000 23,000 48.98
2025 46,000 23,000 23,000 49.32 1
← Back to country overview