Thailand — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 20,428,000 10,254,000 10,173,000 39.99 1
1951 20,965,000 10,531,000 10,433,000 41.04 1
1952 21,527,000 10,820,000 10,706,000 42.14 1
1953 22,109,000 11,119,000 10,989,000 43.28 1
1954 22,713,000 11,429,000 11,284,000 44.46 1
1955 23,343,000 11,751,000 11,591,000 45.69 1
1956 23,997,000 12,086,000 11,911,000 46.97 1
1957 24,674,000 12,432,000 12,242,000 48.30 1
1958 25,367,000 12,786,000 12,580,000 49.65 1
1959 26,088,000 13,153,000 12,934,000 51.06 1
1960 26,851,000 13,542,000 13,309,000 52.56 1
1961 27,650,000 13,946,000 13,703,000 54.12 1
1962 28,481,000 14,367,000 14,114,000 55.75 1
1963 29,342,000 14,802,000 14,539,000 57.43 1
1964 30,232,000 15,251,000 14,980,000 59.18 1
1965 31,149,000 15,714,000 15,434,000 60.97 1
1966 32,086,000 16,187,000 15,898,000 62.80 1
1967 33,037,000 16,667,000 16,370,000 64.67 1
1968 34,002,000 17,153,000 16,849,000 66.56 1
1969 34,973,000 17,641,000 17,331,000 68.46 1
1970 35,954,000 18,135,000 17,819,000 70.38 1
1971 36,937,000 18,629,000 18,308,000 72.30 1
1972 37,933,000 19,129,000 18,803,000 74.25 1
1973 38,947,000 19,638,000 19,308,000 76.24 1
1974 39,952,000 20,142,000 19,810,000 78.20 1
1975 40,940,000 20,636,000 20,303,000 80.14 1
1976 41,896,000 21,113,000 20,783,000 82.01 1
1977 42,843,000 21,584,000 21,259,000 83.86 1
1978 43,788,000 22,051,000 21,736,000 85.71 1
1979 44,718,000 22,510,000 22,208,000 87.53 1
1980 45,650,000 22,968,000 22,681,000 89.35 1
1981 46,575,000 23,422,000 23,153,000 91.17 1
1982 47,494,000 23,874,000 23,620,000 92.96 1
1983 48,423,000 24,331,000 24,092,000 94.78 1
1984 49,351,000 24,789,000 24,562,000 96.60 1
1985 50,270,000 25,243,000 25,026,000 98.40 1
1986 51,177,000 25,693,000 25,484,000 100.17 1
1987 52,074,000 26,137,000 25,936,000 101.93 1
1988 52,969,000 26,579,000 26,389,000 103.68 1
1989 53,848,000 27,013,000 26,835,000 105.40 1
1990 54,738,000 27,437,000 27,300,000 107.14 1
1991 55,637,000 27,855,000 27,782,000 108.90 1
1992 56,528,000 28,268,000 28,259,000 110.65 1
1993 57,408,000 28,677,000 28,730,000 112.37 1
1994 58,260,000 29,073,000 29,187,000 114.04 1
1995 59,098,000 29,459,000 29,638,000 115.68 1
1996 59,920,000 29,833,000 30,086,000 117.29 1
1997 60,724,000 30,196,000 30,527,000 118.86 1
1998 61,522,000 30,553,000 30,968,000 120.42 1
1999 62,299,000 30,899,000 31,399,000 121.94 1
2000 63,007,000 31,222,000 31,785,000 123.33 1
2001 63,651,000 31,524,000 32,126,000 124.59 1
2002 64,266,000 31,815,000 32,450,000 125.79 1
2003 64,868,000 32,100,000 32,767,000 126.97 1
2004 65,452,000 32,377,000 33,074,000 128.11 1
2005 66,017,000 32,645,000 33,371,000 129.22 1
2006 66,567,000 32,906,000 33,660,000 130.30 1
2007 67,102,000 33,161,000 33,941,000 131.34 1
2008 67,619,000 33,407,000 34,212,000 132.36 1
2009 68,121,000 33,645,000 34,475,000 133.34 1
2010 68,579,000 33,856,000 34,722,000 134.24 1
2011 69,007,000 34,044,000 34,962,000 135.07 1
2012 69,436,000 34,229,000 35,206,000 135.91
2013 69,845,000 34,403,000 35,441,000 136.71 1
2014 70,216,000 34,556,000 35,659,000 137.44 1
2015 70,540,000 34,684,000 35,856,000 138.07 1
2016 70,859,000 34,808,000 36,051,000 138.70
2017 71,160,000 34,921,000 36,238,000 139.29 1
2018 71,376,000 34,991,000 36,384,000 139.71
2019 71,522,000 35,023,000 36,498,000 140.00 1
2020 71,641,000 35,040,000 36,601,000 140.23
2021 71,727,000 35,041,000 36,686,000 140.40
2022 71,735,000 35,005,000 36,730,000 140.41
2023 71,702,000 34,950,000 36,752,000 140.35
2024 71,668,000 34,895,000 36,772,000 140.28
2025 71,619,000 34,836,000 36,783,000 140.19 1
← Back to country overview