Switzerland — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 4,692,000 2,261,000 2,431,000 117.34 1
1951 4,748,000 2,288,000 2,459,000 118.73
1952 4,811,000 2,321,000 2,490,000 120.31 1
1953 4,875,000 2,353,000 2,522,000 121.92
1954 4,938,000 2,385,000 2,553,000 123.49
1955 5,002,000 2,417,000 2,584,000 125.08 1
1956 5,065,000 2,449,000 2,616,000 126.67
1957 5,130,000 2,482,000 2,648,000 128.28
1958 5,196,000 2,515,000 2,681,000 129.94
1959 5,262,000 2,548,000 2,714,000 131.60 1
1960 5,327,000 2,581,000 2,746,000 133.22
1961 5,434,000 2,634,000 2,799,000 135.88
1962 5,573,000 2,706,000 2,867,000 139.37 1
1963 5,694,000 2,768,000 2,925,000 142.38
1964 5,789,000 2,817,000 2,971,000 144.76 1
1965 5,856,000 2,852,000 3,003,000 146.44
1966 5,917,000 2,884,000 3,033,000 147.98
1967 5,991,000 2,923,000 3,068,000 149.82
1968 6,067,000 2,962,000 3,105,000 151.72 1
1969 6,136,000 2,997,000 3,138,000 153.44
1970 6,180,000 3,019,000 3,161,000 154.55
1971 6,213,000 3,035,000 3,178,000 155.37
1972 6,261,000 3,058,000 3,203,000 156.56 1
1973 6,307,000 3,078,000 3,228,000 157.72
1974 6,341,000 3,093,000 3,248,000 158.57
1975 6,338,000 3,089,000 3,248,000 158.50
1976 6,302,000 3,069,000 3,232,000 157.60
1977 6,281,000 3,057,000 3,223,000 157.07
1978 6,282,000 3,056,000 3,225,000 157.08
1979 6,294,000 3,061,000 3,232,000 157.40
1980 6,319,000 3,074,000 3,245,000 158.03
1981 6,354,000 3,092,000 3,262,000 158.90
1982 6,391,000 3,111,000 3,280,000 159.83
1983 6,419,000 3,125,000 3,293,000 160.52
1984 6,442,000 3,137,000 3,304,000 161.09
1985 6,470,000 3,152,000 3,317,000 161.81
1986 6,504,000 3,170,000 3,334,000 162.65 1
1987 6,545,000 3,191,000 3,354,000 163.68
1988 6,594,000 3,215,000 3,378,000 164.89
1989 6,647,000 3,243,000 3,404,000 166.23
1990 6,713,000 3,278,000 3,434,000 167.86
1991 6,796,000 3,320,000 3,476,000 169.96 1
1992 6,875,000 3,357,000 3,517,000 171.91
1993 6,938,000 3,389,000 3,549,000 173.49
1994 6,993,000 3,416,000 3,577,000 174.88
1995 7,040,000 3,438,000 3,601,000 176.05 1
1996 7,071,000 3,453,000 3,618,000 176.83
1997 7,089,000 3,461,000 3,627,000 177.27
1998 7,110,000 3,472,000 3,638,000 177.79
1999 7,144,000 3,489,000 3,654,000 178.64
2000 7,184,000 3,510,000 3,673,000 179.64
2001 7,226,000 3,530,000 3,695,000 180.70
2002 7,278,000 3,557,000 3,720,000 182.01 1
2003 7,333,000 3,586,000 3,746,000 183.37
2004 7,384,000 3,613,000 3,770,000 184.64
2005 7,431,000 3,639,000 3,792,000 185.83
2006 7,478,000 3,664,000 3,814,000 187.00
2007 7,545,000 3,701,000 3,843,000 188.67 1
2008 7,641,000 3,755,000 3,886,000 191.08
2009 7,737,000 3,806,000 3,930,000 193.48
2010 7,825,000 3,853,000 3,972,000 195.68 1
2011 7,914,000 3,900,000 4,013,000 197.90
2012 7,998,000 3,946,000 4,052,000 200.01
2013 8,091,000 3,996,000 4,094,000 202.32 1
2014 8,190,000 4,048,000 4,141,000 204.80
2015 8,283,000 4,098,000 4,185,000 207.14 1
2016 8,374,000 4,148,000 4,226,000 209.41
2017 8,453,000 4,190,000 4,262,000 211.38
2018 8,516,000 4,222,000 4,293,000 212.95 1
2019 8,577,000 4,254,000 4,323,000 214.48
2020 8,640,000 4,287,000 4,353,000 216.06
2021 8,707,000 4,321,000 4,385,000 217.72
2022 8,792,000 4,365,000 4,426,000 219.85 1
2023 8,870,000 4,405,000 4,465,000 221.81
2024 8,921,000 4,432,000 4,489,000 223.09
2025 8,967,000 4,456,000 4,511,000 224.23 1
← Back to country overview