Samoa — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 88,000 45,000 42,000 31.20 1
1951 90,000 46,000 43,000 31.98
1952 92,000 47,000 45,000 32.76
1953 94,000 48,000 46,000 33.49
1954 96,000 49,000 47,000 34.23
1955 99,000 50,000 48,000 35.00
1956 101,000 51,000 49,000 35.80 1
1957 103,000 53,000 50,000 36.71
1958 106,000 54,000 52,000 37.70
1959 109,000 56,000 53,000 38.71
1960 112,000 57,000 54,000 39.75
1961 115,000 59,000 56,000 40.81
1962 118,000 60,000 57,000 41.91
1963 121,000 62,000 59,000 43.03
1964 124,000 64,000 60,000 44.13
1965 127,000 65,000 62,000 45.22 1
1966 131,000 67,000 63,000 46.32
1967 133,000 68,000 64,000 47.27
1968 136,000 70,000 65,000 48.06
1969 138,000 71,000 67,000 48.85
1970 140,000 72,000 68,000 49.61
1971 142,000 73,000 69,000 50.35
1972 144,000 74,000 70,000 51.07
1973 146,000 75,000 71,000 51.77
1974 149,000 76,000 72,000 52.80
1975 153,000 79,000 74,000 54.19 1
1976 157,000 81,000 75,000 55.52
1977 159,000 82,000 77,000 56.45
1978 161,000 83,000 78,000 57.02
1979 162,000 84,000 78,000 57.56
1980 164,000 84,000 79,000 58.06
1981 165,000 85,000 80,000 58.54
1982 166,000 86,000 80,000 58.83
1983 166,000 86,000 80,000 58.91
1984 166,000 86,000 79,000 58.94
1985 166,000 87,000 79,000 58.96
1986 167,000 87,000 79,000 59.03
1987 167,000 87,000 79,000 59.24
1988 168,000 88,000 80,000 59.49
1989 168,000 88,000 80,000 59.64
1990 169,000 88,000 80,000 59.73
1991 169,000 88,000 81,000 59.85
1992 170,000 88,000 81,000 60.19
1993 171,000 89,000 82,000 60.70
1994 173,000 89,000 83,000 61.19
1995 174,000 90,000 84,000 61.69
1996 176,000 91,000 84,000 62.22 1
1997 177,000 91,000 85,000 62.74
1998 178,000 92,000 86,000 63.22
1999 180,000 93,000 87,000 63.70
2000 181,000 93,000 87,000 64.20
2001 183,000 94,000 88,000 64.72
2002 184,000 95,000 89,000 65.18
2003 185,000 95,000 89,000 65.52
2004 186,000 95,000 90,000 65.81
2005 186,000 96,000 90,000 66.07
2006 187,000 96,000 91,000 66.33
2007 188,000 96,000 91,000 66.70
2008 190,000 97,000 92,000 67.18
2009 191,000 98,000 93,000 67.67
2010 193,000 98,000 94,000 68.21
2011 194,000 99,000 95,000 68.80
2012 196,000 100,000 96,000 69.43
2013 198,000 101,000 97,000 70.06
2014 200,000 101,000 98,000 70.68 1
2015 201,000 102,000 99,000 71.30
2016 203,000 103,000 100,000 71.91
2017 205,000 104,000 101,000 72.59
2018 207,000 104,000 102,000 73.35
2019 209,000 105,000 103,000 74.13
2020 211,000 106,000 105,000 74.89
2021 213,000 107,000 106,000 75.54
2022 215,000 108,000 106,000 76.06
2023 216,000 109,000 107,000 76.56
2024 218,000 109,000 108,000 77.04
2025 219,000 110,000 108,000 77.49 1
← Back to country overview