Nauru — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 3,000 1,000 1,000 170.35 1
1951 3,000 1,000 1,000 175.53
1952 3,000 1,000 1,000 180.38
1953 3,000 2,000 1,000 184.73
1954 3,000 2,000 1,000 188.98
1955 3,000 2,000 1,000 194.23
1956 4,000 2,000 1,000 201.05
1957 4,000 2,000 1,000 207.90
1958 4,000 2,000 1,000 214.85
1959 4,000 2,000 1,000 222.68
1960 4,000 2,000 1,000 230.38
1961 4,000 3,000 1,000 238.68
1962 4,000 3,000 1,000 248.93
1963 5,000 3,000 1,000 261.33 1
1964 5,000 3,000 2,000 275.73
1965 5,000 3,000 2,000 291.58
1966 6,000 3,000 2,000 302.18
1967 6,000 3,000 2,000 306.73
1968 6,000 3,000 2,000 316.40
1969 6,000 4,000 2,000 329.05
1970 6,000 4,000 2,000 335.48
1971 6,000 4,000 2,000 338.10
1972 6,000 4,000 2,000 340.60
1973 6,000 4,000 2,000 343.30
1974 6,000 4,000 2,000 346.18
1975 6,000 4,000 2,000 349.38
1976 7,000 4,000 2,000 353.23
1977 7,000 4,000 2,000 358.15
1978 7,000 4,000 2,000 364.90
1979 7,000 4,000 3,000 373.38
1980 7,000 4,000 3,000 382.43
1981 7,000 4,000 3,000 391.95
1982 8,000 4,000 3,000 401.98
1983 8,000 4,000 3,000 410.83
1984 8,000 4,000 4,000 418.85
1985 8,000 4,000 4,000 427.55
1986 8,000 4,000 4,000 437.08
1987 8,000 4,000 4,000 447.30
1988 9,000 4,000 4,000 458.23
1989 9,000 4,000 4,000 469.53
1990 9,000 4,000 4,000 481.10
1991 9,000 5,000 4,000 492.50
1992 10,000 5,000 4,000 501.05 1
1993 10,000 5,000 4,000 505.10
1994 10,000 5,000 4,000 506.88
1995 10,000 5,000 4,000 508.23
1996 10,000 5,000 4,000 509.15
1997 10,000 5,000 4,000 509.85
1998 10,000 5,000 4,000 509.90
1999 10,000 5,000 4,000 509.35
2000 10,000 5,000 4,000 508.38
2001 10,000 5,000 4,000 506.53
2002 10,000 5,000 4,000 504.08
2003 10,000 5,000 4,000 502.95
2004 10,000 5,000 4,000 503.00
2005 10,000 5,000 4,000 502.45
2006 10,000 5,000 4,000 501.68
2007 10,000 5,000 4,000 501.00
2008 10,000 5,000 4,000 500.48
2009 10,000 5,000 4,000 500.80
2010 10,000 5,000 4,000 502.15
2011 10,000 5,000 4,000 504.88
2012 10,000 5,000 5,000 513.35
2013 10,000 5,000 5,000 525.85
2014 10,000 5,000 5,000 537.13
2015 10,000 5,000 5,000 547.70
2016 11,000 5,000 5,000 557.50
2017 11,000 5,000 5,000 566.20
2018 11,000 5,000 5,000 573.88
2019 11,000 5,000 5,000 579.35
2020 11,000 5,000 5,000 582.15
2021 11,000 5,000 5,000 585.43
2022 11,000 6,000 5,000 590.05
2023 11,000 6,000 5,000 593.75
2024 11,000 6,000 5,000 597.33
2025 12,000 6,000 5,000 601.28 1
← Back to country overview