Montserrat — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 12,000 6,000 6,000 125.67 1
1951 12,000 6,000 6,000 124.71
1952 12,000 6,000 6,000 123.84
1953 12,000 6,000 6,000 122.87
1954 12,000 6,000 6,000 121.95
1955 12,000 5,000 6,000 121.18
1956 12,000 5,000 6,000 120.29
1957 12,000 5,000 6,000 119.41
1958 12,000 5,000 6,000 118.51
1959 12,000 5,000 6,000 117.59
1960 12,000 5,000 6,000 116.84
1961 11,000 5,000 6,000 116.14
1962 11,000 5,000 6,000 115.37
1963 11,000 5,000 6,000 114.60
1964 11,000 5,000 6,000 113.83
1965 11,000 5,000 6,000 113.07
1966 11,000 5,000 6,000 112.35
1967 11,000 5,000 6,000 111.67
1968 11,000 5,000 6,000 111.06
1969 11,000 5,000 6,000 110.41
1970 11,000 5,000 6,000 110.02
1971 11,000 5,000 5,000 110.07
1972 11,000 5,000 5,000 110.19
1973 11,000 5,000 5,000 110.35
1974 11,000 5,000 5,000 110.57
1975 11,000 5,000 5,000 110.76
1976 11,000 5,000 5,000 110.89
1977 11,000 5,000 5,000 111.01
1978 11,000 5,000 5,000 111.03
1979 11,000 5,000 5,000 110.77
1980 11,000 5,000 5,000 110.09
1981 11,000 5,000 5,000 109.25
1982 11,000 5,000 5,000 108.56
1983 11,000 5,000 5,000 107.96
1984 11,000 5,000 5,000 107.34
1985 10,000 5,000 5,000 106.74
1986 10,000 5,000 5,000 106.25
1987 10,000 5,000 5,000 105.78
1988 10,000 5,000 5,000 105.30
1989 10,000 5,000 5,000 104.63
1990 10,000 5,000 5,000 103.66
1991 10,000 5,000 5,000 101.33
1992 9,000 5,000 4,000 96.96 1
1993 9,000 4,000 4,000 91.57
1994 8,000 4,000 4,000 85.86
1995 8,000 4,000 4,000 79.95
1996 7,000 3,000 3,000 73.82
1997 6,000 3,000 3,000 67.55
1998 6,000 3,000 3,000 61.18
1999 5,000 2,000 2,000 54.94
2000 5,000 2,000 2,000 48.82
2001 4,000 2,000 2,000 44.57 1
2002 4,000 2,000 2,000 43.45
2003 4,000 2,000 2,000 43.60
2004 4,000 2,000 2,000 43.84
2005 4,000 2,000 2,000 44.14
2006 4,000 2,000 2,000 44.48
2007 4,000 2,000 2,000 44.88
2008 4,000 2,000 2,000 45.41
2009 4,000 2,000 2,000 45.97
2010 4,000 2,000 2,000 46.54
2011 4,000 2,000 2,000 46.82
2012 4,000 2,000 2,000 46.56
2013 4,000 2,000 2,000 46.14
2014 4,000 2,000 2,000 45.74
2015 4,000 2,000 2,000 45.36
2016 4,000 2,000 2,000 45.02
2017 4,000 2,000 2,000 44.68
2018 4,000 2,000 2,000 44.36
2019 4,000 2,000 2,000 44.07
2020 4,000 2,000 2,000 43.76
2021 4,000 2,000 2,000 43.49
2022 4,000 2,000 2,000 43.23
2023 4,000 2,000 2,000 42.92
2024 4,000 2,000 2,000 42.61
2025 4,000 2,000 2,000 42.33 1
← Back to country overview