Micronesia (Fed. States of) — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 32,000 16,000 15,000 45.87 1
1951 33,000 16,000 16,000 47.15
1952 33,000 17,000 16,000 48.47
1953 34,000 17,000 17,000 49.87
1954 35,000 18,000 17,000 51.32
1955 36,000 18,000 18,000 52.82
1956 38,000 19,000 18,000 54.40
1957 39,000 19,000 19,000 56.03
1958 40,000 20,000 19,000 57.73
1959 41,000 21,000 20,000 59.51
1960 43,000 21,000 21,000 61.52
1961 44,000 22,000 21,000 63.73
1962 46,000 23,000 22,000 66.03
1963 47,000 24,000 23,000 68.21
1964 49,000 24,000 24,000 70.26
1965 50,000 25,000 24,000 72.41 1
1966 52,000 26,000 25,000 74.65
1967 53,000 27,000 26,000 76.92
1968 55,000 28,000 27,000 79.22
1969 57,000 28,000 28,000 81.64
1970 58,000 29,000 29,000 84.17
1971 60,000 30,000 29,000 86.62
1972 62,000 31,000 30,000 88.97
1973 63,000 32,000 31,000 91.41
1974 65,000 33,000 32,000 93.93
1975 67,000 34,000 33,000 96.33
1976 69,000 34,000 34,000 98.64
1977 70,000 35,000 35,000 101.08
1978 72,000 36,000 36,000 103.94
1979 75,000 37,000 37,000 107.22 1
1980 77,000 39,000 38,000 110.58
1981 79,000 40,000 39,000 113.99
1982 82,000 41,000 40,000 117.46
1983 84,000 42,000 41,000 120.97
1984 87,000 43,000 43,000 124.54
1985 89,000 45,000 44,000 128.15
1986 92,000 46,000 45,000 131.81
1987 94,000 47,000 46,000 135.49
1988 97,000 49,000 48,000 138.71
1989 99,000 49,000 49,000 141.43
1990 100,000 50,000 49,000 144.13 1
1991 102,000 51,000 50,000 146.79
1992 104,000 52,000 51,000 149.72
1993 107,000 54,000 52,000 152.95
1994 109,000 55,000 54,000 155.82
1995 110,000 55,000 54,000 157.47
1996 110,000 55,000 54,000 158.16
1997 111,000 55,000 55,000 158.67
1998 111,000 55,000 55,000 159.11
1999 111,000 55,000 55,000 159.54
2000 112,000 56,000 56,000 160.06
2001 112,000 56,000 56,000 160.52
2002 112,000 56,000 56,000 160.64
2003 112,000 56,000 56,000 160.41
2004 111,000 55,000 55,000 159.89
2005 111,000 55,000 55,000 159.16
2006 110,000 55,000 55,000 158.18
2007 109,000 54,000 55,000 156.97
2008 108,000 54,000 54,000 155.62
2009 107,000 53,000 54,000 154.23
2010 107,000 53,000 53,000 153.63
2011 107,000 53,000 54,000 153.85
2012 107,000 53,000 54,000 154.13
2013 108,000 53,000 54,000 154.46
2014 108,000 53,000 54,000 154.85
2015 108,000 54,000 54,000 155.31
2016 109,000 54,000 54,000 155.82
2017 109,000 54,000 54,000 156.40
2018 109,000 54,000 55,000 157.01
2019 110,000 54,000 55,000 157.55
2020 110,000 55,000 55,000 158.45
2021 111,000 55,000 56,000 159.46
2022 112,000 55,000 56,000 160.16
2023 112,000 55,000 56,000 160.90
2024 113,000 56,000 56,000 161.66
2025 113,000 56,000 57,000 162.40 1
← Back to country overview