Madagascar — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 3,956,000 2,033,000 1,922,000 6.80 1
1951 4,057,000 2,083,000 1,973,000 6.97 1
1952 4,160,000 2,135,000 2,025,000 7.15
1953 4,267,000 2,187,000 2,079,000 7.34
1954 4,377,000 2,242,000 2,135,000 7.52
1955 4,490,000 2,297,000 2,192,000 7.72
1956 4,606,000 2,354,000 2,251,000 7.92 1
1957 4,726,000 2,414,000 2,312,000 8.12
1958 4,850,000 2,475,000 2,375,000 8.34
1959 4,979,000 2,538,000 2,440,000 8.56
1960 5,111,000 2,603,000 2,507,000 8.79 1
1961 5,246,000 2,670,000 2,575,000 9.02
1962 5,384,000 2,738,000 2,645,000 9.25
1963 5,525,000 2,808,000 2,716,000 9.50 1
1964 5,669,000 2,880,000 2,789,000 9.75
1965 5,819,000 2,954,000 2,864,000 10.00
1966 5,974,000 3,031,000 2,943,000 10.27
1967 6,136,000 3,111,000 3,024,000 10.55 1
1968 6,306,000 3,195,000 3,110,000 10.84
1969 6,484,000 3,284,000 3,200,000 11.15
1970 6,672,000 3,377,000 3,294,000 11.47 1
1971 6,868,000 3,475,000 3,393,000 11.81
1972 7,074,000 3,578,000 3,496,000 12.16 1
1973 7,288,000 3,684,000 3,603,000 12.53
1974 7,509,000 3,795,000 3,714,000 12.91 1
1975 7,739,000 3,909,000 3,829,000 13.30
1976 7,976,000 4,028,000 3,948,000 13.71
1977 8,222,000 4,150,000 4,071,000 14.13 1
1978 8,475,000 4,277,000 4,198,000 14.57
1979 8,737,000 4,407,000 4,329,000 15.02 1
1980 9,006,000 4,541,000 4,464,000 15.48 1
1981 9,279,000 4,677,000 4,601,000 15.95
1982 9,557,000 4,815,000 4,741,000 16.43 1
1983 9,843,000 4,957,000 4,885,000 16.92
1984 10,134,000 5,103,000 5,031,000 17.42 1
1985 10,433,000 5,251,000 5,181,000 17.93
1986 10,736,000 5,403,000 5,333,000 18.46 1
1987 11,047,000 5,557,000 5,489,000 18.99 1
1988 11,369,000 5,717,000 5,652,000 19.54
1989 11,704,000 5,883,000 5,821,000 20.12 1
1990 12,055,000 6,057,000 5,998,000 20.72 1
1991 12,421,000 6,239,000 6,182,000 21.35
1992 12,800,000 6,427,000 6,372,000 22.00 1
1993 13,197,000 6,625,000 6,572,000 22.68 1
1994 13,613,000 6,832,000 6,781,000 23.40 1
1995 14,051,000 7,050,000 7,001,000 24.15 1
1996 14,510,000 7,279,000 7,231,000 24.94 1
1997 14,990,000 7,518,000 7,472,000 25.77
1998 15,489,000 7,768,000 7,721,000 26.62 1
1999 16,000,000 8,024,000 7,976,000 27.50 1
2000 16,516,000 8,282,000 8,233,000 28.39 1
2001 17,032,000 8,542,000 8,490,000 29.28 1
2002 17,549,000 8,801,000 8,748,000 30.17 1
2003 18,071,000 9,063,000 9,008,000 31.06 1
2004 18,606,000 9,331,000 9,274,000 31.98 1
2005 19,159,000 9,609,000 9,550,000 32.93 1
2006 19,730,000 9,895,000 9,835,000 33.91 1
2007 20,318,000 10,190,000 10,128,000 34.92 1
2008 20,923,000 10,493,000 10,430,000 35.96 1
2009 21,547,000 10,806,000 10,741,000 37.04 1
2010 22,183,000 11,125,000 11,057,000 38.13 1
2011 22,822,000 11,446,000 11,376,000 39.23 1
2012 23,462,000 11,767,000 11,695,000 40.33 1
2013 24,109,000 12,091,000 12,017,000 41.44 1
2014 24,764,000 12,420,000 12,343,000 42.57 1
2015 25,426,000 12,753,000 12,673,000 43.70 1
2016 26,099,000 13,091,000 13,008,000 44.86 1
2017 26,788,000 13,437,000 13,351,000 46.04 1
2018 27,494,000 13,792,000 13,702,000 47.26 1
2019 28,219,000 14,156,000 14,063,000 48.50 1
2020 28,953,000 14,523,000 14,429,000 49.77 1
2021 29,691,000 14,893,000 14,797,000 51.03 1
2022 30,437,000 15,266,000 15,170,000 52.32 1
2023 31,195,000 15,646,000 15,549,000 53.62 1
2024 31,964,000 16,032,000 15,932,000 54.94 1
2025 32,740,000 16,421,000 16,318,000 56.28 1
← Back to country overview