Luxembourg — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 296,000 147,000 148,000 114.51 1
1951 298,000 148,000 149,000 115.12
1952 299,000 149,000 150,000 115.79
1953 301,000 150,000 151,000 116.48 1
1954 303,000 150,000 152,000 117.17
1955 305,000 151,000 153,000 117.88
1956 306,000 152,000 154,000 118.52
1957 308,000 152,000 155,000 119.09
1958 310,000 153,000 156,000 119.71
1959 312,000 154,000 157,000 120.48
1960 313,000 155,000 158,000 121.19
1961 316,000 156,000 160,000 122.14
1962 319,000 157,000 161,000 123.42
1963 322,000 159,000 163,000 124.65
1964 326,000 160,000 165,000 125.96 1
1965 329,000 162,000 167,000 127.30
1966 333,000 163,000 169,000 128.60
1967 335,000 164,000 170,000 129.54
1968 337,000 165,000 171,000 130.12
1969 338,000 166,000 172,000 130.60
1970 339,000 166,000 172,000 131.02
1971 341,000 167,000 174,000 132.03
1972 346,000 170,000 175,000 133.62
1973 349,000 171,000 177,000 134.83
1974 351,000 172,000 178,000 135.69 1
1975 353,000 173,000 179,000 136.56
1976 355,000 174,000 181,000 137.40
1977 358,000 175,000 182,000 138.32
1978 361,000 176,000 184,000 139.40
1979 362,000 177,000 185,000 140.11
1980 363,000 177,000 186,000 140.43
1981 364,000 177,000 186,000 140.73
1982 365,000 177,000 187,000 140.95
1983 365,000 177,000 187,000 141.12
1984 365,000 177,000 188,000 141.27
1985 366,000 178,000 188,000 141.57
1986 368,000 179,000 189,000 142.24
1987 370,000 180,000 190,000 143.16
1988 373,000 182,000 191,000 144.32
1989 377,000 184,000 193,000 145.71 1
1990 381,000 186,000 194,000 147.38
1991 386,000 189,000 197,000 149.35
1992 391,000 192,000 199,000 151.34
1993 397,000 195,000 201,000 153.36
1994 402,000 197,000 204,000 155.44 1
1995 408,000 200,000 207,000 157.62
1996 413,000 203,000 210,000 159.76
1997 418,000 205,000 212,000 161.76
1998 424,000 208,000 215,000 163.77
1999 429,000 211,000 217,000 165.98 1
2000 436,000 214,000 221,000 168.39
2001 441,000 217,000 224,000 170.56
2002 446,000 219,000 226,000 172.35
2003 451,000 222,000 228,000 174.46 1
2004 458,000 226,000 231,000 176.95
2005 465,000 230,000 235,000 179.68
2006 472,000 234,000 238,000 182.57
2007 480,000 237,000 242,000 185.43 1
2008 488,000 242,000 246,000 188.80
2009 498,000 247,000 250,000 192.35
2010 507,000 252,000 255,000 195.91 1
2011 518,000 258,000 260,000 200.23
2012 530,000 265,000 265,000 205.00 1
2013 543,000 271,000 271,000 209.79
2014 556,000 278,000 277,000 214.78 1
2015 569,000 285,000 283,000 219.90
2016 583,000 292,000 290,000 225.29 1
2017 596,000 299,000 296,000 230.31
2018 608,000 305,000 302,000 234.79 1
2019 620,000 311,000 308,000 239.45
2020 630,000 317,000 313,000 243.47 1
2021 640,000 322,000 317,000 247.21
2022 653,000 328,000 324,000 252.24 1
2023 665,000 334,000 330,000 256.80
2024 673,000 338,000 334,000 259.86
2025 680,000 342,000 337,000 262.72 1
← Back to country overview