Liechtenstein — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 13,000 6,000 7,000 86.02 1
1951 13,000 6,000 7,000 87.50
1952 14,000 6,000 7,000 88.92
1953 14,000 7,000 7,000 90.41
1954 14,000 7,000 7,000 91.95
1955 14,000 7,000 7,000 93.56
1956 15,000 7,000 7,000 95.27 1
1957 15,000 7,000 7,000 97.12
1958 15,000 7,000 8,000 99.10
1959 16,000 7,000 8,000 101.06
1960 16,000 8,000 8,000 103.07
1961 16,000 8,000 8,000 105.37
1962 17,000 8,000 8,000 107.96
1963 17,000 8,000 9,000 110.63
1964 18,000 8,000 9,000 113.40
1965 18,000 9,000 9,000 116.27
1966 19,000 9,000 9,000 119.16
1967 19,000 9,000 9,000 122.21
1968 20,000 9,000 10,000 125.50 1
1969 20,000 10,000 10,000 128.89
1970 21,000 10,000 10,000 132.15
1971 21,000 10,000 10,000 134.96
1972 21,000 10,000 11,000 137.45
1973 22,000 11,000 11,000 139.98
1974 22,000 11,000 11,000 142.52
1975 23,000 11,000 11,000 144.98
1976 23,000 11,000 11,000 147.42
1977 23,000 11,000 12,000 149.82
1978 24,000 12,000 12,000 152.18
1979 24,000 12,000 12,000 154.51
1980 25,000 12,000 12,000 156.81 1
1981 25,000 12,000 12,000 159.13
1982 25,000 12,000 13,000 161.54
1983 26,000 13,000 13,000 163.98
1984 26,000 13,000 13,000 166.42
1985 27,000 13,000 13,000 168.80
1986 27,000 13,000 13,000 171.15
1987 27,000 13,000 13,000 173.49
1988 28,000 13,000 14,000 175.92
1989 28,000 14,000 14,000 178.33
1990 28,000 14,000 14,000 180.55
1991 29,000 14,000 14,000 182.99
1992 29,000 14,000 14,000 185.77
1993 30,000 15,000 15,000 188.56 1
1994 30,000 15,000 15,000 191.26
1995 31,000 15,000 15,000 193.96
1996 31,000 15,000 15,000 196.70
1997 31,000 15,000 16,000 199.37
1998 32,000 15,000 16,000 201.98
1999 32,000 16,000 16,000 204.54
2000 33,000 16,000 16,000 206.96
2001 33,000 16,000 16,000 209.03
2002 33,000 16,000 17,000 210.89
2003 34,000 16,000 17,000 212.88
2004 34,000 16,000 17,000 214.93
2005 34,000 17,000 17,000 216.82
2006 34,000 17,000 17,000 218.60
2007 35,000 17,000 17,000 220.16 1
2008 35,000 17,000 17,000 221.52
2009 35,000 17,000 18,000 223.23
2010 35,000 17,000 18,000 224.99
2011 36,000 17,000 18,000 226.68
2012 36,000 18,000 18,000 228.72
2013 36,000 18,000 18,000 230.69
2014 37,000 18,000 18,000 232.27
2015 37,000 18,000 18,000 233.75
2016 37,000 18,000 18,000 235.09
2017 37,000 18,000 19,000 236.57
2018 38,000 18,000 19,000 238.30
2019 38,000 19,000 19,000 240.25
2020 38,000 19,000 19,000 242.29
2021 39,000 19,000 19,000 244.03
2022 39,000 19,000 19,000 245.73
2023 39,000 19,000 19,000 247.49
2024 39,000 19,000 20,000 249.19
2025 40,000 19,000 20,000 250.80 1
← Back to country overview